プロ野球2022シーズン中の移籍情報をまとめました。
- 投手は左投を表しています。
- 赤字の選手は退団した選手を表しています。
ヤクルトスワローズ
現在の支配下選手は70。
日付 | 選手 (守備) | 移籍情報 |
---|---|---|
4/29 | P・キブレハン (外野) | 新外国人 Wソックス3A |
6/26 | 小澤怜史 (投手) | 支配下復帰 ※ヤクルトでは 初昇格 |
7/29 | 山本大貴 (投手) | トレード ロッテ |
坂本光士郎 (投手) | ||
7/29 | 赤羽由紘 (内野) | 支配下昇格 |
阪神タイガース
現在の支配下選手は70。
日付 | 選手 (守備) | 移籍情報 |
---|---|---|
5/4 | 才木浩人 (投手) | 支配下復帰 |
6/20 | A・ロドリゲス (内野) | 新外国人 パドレス3A ※元オリックス |
6/20 | 島本浩也 (投手) | 支配下復帰 |
6/21 | チェン・ウェイン (投手) | 自由契約 |
7/25 | 岩田将貴 (投手) | 支配下昇格 |
読売ジャイアンツ
現在の支配下選手は70。
日付 | 選手 (守備) | 移籍情報 |
---|---|---|
3/29 | 香月一也 (内野) | 支配下復帰 |
4/11 | 横川凱 (投手) | 支配下復帰 |
4/29 | 菊地大稀 (投手) | 支配下昇格 |
7/5 | I・クロール (投手) | 新外国人 パドレス3A |
7/11 | 井上温大 (投手) | 支配下復帰 |
7/28 | 勝俣翔貴 (内野) | 支配下復帰 ※巨人では 初昇格 |
広島カープ
現在の支配下選手は68。
日付 | 選手 (守備) | 移籍情報 |
---|---|---|
6/18 | 持丸泰輝 (捕手) | 支配下昇格 |
6/27 | 秋山翔吾 (外野) | 新加入 パドレス3A |
中日ドラゴンズ
現在の支配下選手は70。
日付 | 選手 (守備) | 移籍情報 |
---|---|---|
5/7 | 上田洸太朗 (投手) | 支配下昇格 |
5/30 | Y・タバーレス (投手) | 新外国人 独立L富山 ※元広島育成 |
6/15 | P・レビーラ (内野) | 育成契約 キューバ |
7/8 | 後藤駿太 (外野) | トレード オリックス |
石岡諒太 (内野) | ||
7/17 | ルーク・ワカマツ (内野) | 支配下昇格 |
7/26 | G・ガルシア (外野) | 支配下昇格 |
7/26 | P・レビーラ (内野) | 支配下昇格 |
横浜DeNAベイスターズ
現在の支配下選手は69。
日付 | 選手 (守備) | 移籍情報 |
---|---|---|
6/21 | 石川達也 (投手) | 支配下昇格 |
7/16 | R・ガゼルマン (投手) | 新外国人 カブス3A |
7/18 | ピープルズ (投手) | 自由契約 |
7/28 | 森原康平 (投手) | トレード 楽天 |
伊藤裕季也 (内野) | ||
7/30 | 平良拳太郎 (投手) | 支配下復帰 |
7/30 | 宮城滝太 (投手) | 支配下昇格 |
オリックス・バファローズ
現在の支配下選手は70。
日付 | 選手 (守備) | 移籍情報 |
---|---|---|
4/23 | J・マッカーシー (外野) | 新外国人 レンジャーズ3A |
4/24 | 近藤大亮 (投手) | 支配下復帰 |
7/5 | 中村勝 (投手) | 支配下復帰 ※オリックスでは 初昇格 |
7/8 | 石岡諒太 (内野) | トレード 中日 |
後藤駿太 (外野) | ||
7/28 | 宇田川優希 (投手) | 支配下昇格 |
7/28 | 東晃平 (投手) | 支配下昇格 |
ロッテマリーンズ
現在の支配下選手は70。
日付 | 選手 (守備) | 移籍情報 |
---|---|---|
6/9 | R・オスナ (投手) | 新外国人 メキシコシティ |
7/29 | 坂本光士郎 (投手) | トレード ヤクルト |
山本大貴 (投手) | ||
7/30 | 松永昂大 (投手) | 支配下復帰 |
7/30 | 山本大斗 (外野) | 支配下昇格 |
楽天ゴールデンイーグルス
現在の支配下選手は70。
日付 | 選手 (守備) | 移籍情報 |
---|---|---|
7/28 | 伊藤裕季也 (内野) | トレード DeNA |
森原康平 (投手) | ||
7/30 | 宮森智志 (投手) | 支配下昇格 |
ソフトバンクホークス
現在の支配下選手は70。
日付 | 選手 (守備) | 移籍情報 |
---|---|---|
4/7 | 田上奏大 (投手) | 支配下復帰 |
5/18 | L・ロドリゲス (投手) | 育成契約 ※プロ経験なし |
6/29 | 中村亮太 (投手) | 支配下昇格 |
7/14 | チャトウッド (投手) | 自由契約 |
7/16 | 秋吉亮 (投手) | 新加入 独立L福井 ※前日本ハム |
7/28 | 黒瀬健太 (内野) | 支配下復帰 |
日本ハムファイターズ
現在の支配下選手は69。
日付 | 選手 (守備) | 移籍情報 |
---|---|---|
6/24 | C・メネズ (投手) | 新外国人 カブス3A |
7/1 | 田中瑛斗 (投手) | 支配下復帰 |
西武ライオンズ
現在の支配下選手は67。
日付 | 選手 (守備) | 移籍情報 |
---|---|---|
5/9 | R・コドラド (外野) | 育成契約 ドジャース2A |
5/13 | 滝澤夏央 (内野) | 支配下昇格 |
5/14 | J・へレラ (投手) | 育成契約 米独立L |
6/10 | 川村啓真 (外野) | 自主退団 ※育成選手 |
7/2 | 長谷川信哉 (内野) | 支配下昇格 |
7/12 | 中熊大智 (捕手) | 支配下昇格 |
7/27 | 赤上優人 (投手) | 支配下昇格 |
8/10 | 駒月仁人 (捕手) | 育成契約 ※捕手不足のため 一時的に現役復帰 |
その他の移籍情報
元NPB選手の動向も少しまとめていきます。
※LMBはメキシカンリーグの略です。
日付 | 選手 (守備) | 移籍情報 |
---|---|---|
4/22 | バンデンハーク (投手) |
引退 |
4/26 | 小川龍也 (投手) | モンテレイ (LMB) 退団 →引退 |
5/2 | 牧田和久 (投手) | 中信兄弟 (台湾) 新加入 →9/12 退団 |
5/3 | ドリス (投手) | Wソックス マイナー契約 →9/8 退団 |
5/4 | R・ロサリオ (投手) | サルティーヨ (LMB) 新加入 |
5/5 | シュリッター (投手) | オアハカ (LMB) 新加入 |
5/7 | D・ヒース (投手) | モンクローバ (LMB) 新加入 |
5/8 | パーラ (外野) | 引退 |
5/10 | テームズ (内野) | アスレチックス3A リリース |
5/11 | ウィーランド (投手) | レイズ マイナー契約 →8/14 退団 |
5/19 | ボーア (内野) | メキシコシティ (LMB) 退団 |
5/26 | バレンティン (外野) | サルティーヨ (LMB) 退団 |
6/3 | S・ハイネマン (外野) | マリナーズ マイナー契約 →8/11 退団 |
6/14 | 乙坂智 (外野) | サルティーヨ (LMB) 国内トレード |
6/16 | 秋山翔吾 (外野) | パドレス3A 退団 ※5/1マイナー契約 |
7/6 | W・ロサリオ (内野) | グアダラハラ (LMB) 新加入 |
7/8 | クロン (内野) | 韓国・SSG 退団 |
7/12 | T・ヒギンス (投手) | パドレス3A 退団 |
7/13 | A・ミランダ (投手) | 韓国・斗山 退団 |
7/17 | カラシティー (投手) | SFジャイアンツ3A 退団 |
7/22 | A・ロドリゲス (投手) | レンジャーズ ドラフト外FA |
7/30 | C・マーティン (投手) | ドジャース トレード加入 |
8/2 | A・バース (投手) | ブルージェイズ トレード加入 |
8/4 | A・エスコバー (内野) | ナショナルズ リリース |
8/7 | M・ダーモディ (投手) | 韓国・NC 新加入 |
8/11 | R・ロサリオ (外野) | 台湾・統一 新加入 |
8/16 | パットン (投手) | レンジャーズ3A 退団 |
8/17 | R・ロドリゲス (内野) | 台湾・味全 退団 |
8/30 | 乾真大 (投手) | 独立L神奈川 引退 |
9/26 | 白崎浩之 (内野) | 独立L大分 引退 |
9/30 | 伊藤隼太 (外野) | 独立L愛媛 引退 |
10/13 | 北方悠誠 (投手) | 独立L北九州 引退 |