MLB2022-23オフのFA契約情報をポジション別にまとめました。
メジャー契約については全員網羅する予定ですが、マイナー契約については一部のみの記載とします。
- 契約オプションは略語で表現。
CO=球団、PO=選手、MO=相互
VO=ベスティング - NPB球団との契約情報は推定年俸なので注意して下さい。
- 今オフはFAリストと契約情報を別記事に。
リストについては「【MLB】2022-23オフのFAリスト」をご覧下さい。
投手のFA契約情報
先発右腕
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
ジャスティン・ バーランダー |
NYM | 2年$86.6M +PO |
ジェイコブ・デグロム | TEX | 5年$185M +OP ※QO案件 |
クリス・バシット | TOR | 3年$63M ※QO案件 |
タイフアン・ウォーカー | PHI | 4年$72M |
アダム・ウェインライト | STL | 1年$17.5M |
ジェイムソン・タイヨン | CHC | 4年$68M |
ネイサン・イバルディ | TEX | 2年$34M +VO ※QO案件 |
千賀滉大 | NYM | 5年$75M +CO ※opt-outあり |
ザック・エフリン | TB | 3年$40M |
ノア・シンダーガード | LAD | 1年$13M |
ロス・ストリップリング | SF | 2年$25M ※opt-outあり |
マイク・クレビンジャー | CWS | 1年$12M +MO |
コーリー・クルーバー | BOS | 1年$10M +CO |
カイル・ギブソン | BAL | 1年$10M |
ニック・マルティネス | SD | 3年$26M ※MAX3年$42M ※opt-outあり |
ジョーダン・ライルズ | KC | 2年$17M |
ジョニー・クエト | MIA | 1年$8.5M +CO |
ザック・グレインキー | KC | 1年$8.5M |
マイケル・ローレンゼン | DET | 1年$8.5M |
セス・ルーゴ | SD | 2年$15M ※opt-outあり |
マイケル・ワカ | SD | 4年$26M or 3年39.5M ※opt-outあり |
トレバー・ウィリアムズ | WSH | 2年$13M |
ザック・デイビーズ | ARI | 1年$5M +MO |
ホセ・ウレーニャ | COL | 1年$3.5M +CO |
藤浪晋太郎 | OAK | 1年$3.25M ※譲渡 $650K |
ビンス・ベラスケス | PIT | 1年$3.15M |
ドリュー・ルチンスキー | OAK | 1年$3M +CO |
ルーク・ウィーバー | CIN | 1年$2M |
ブレント・ ハニーウェルJr. |
SD | 1年$725K |
チャド・クール | WSH | メジャー契約 ※昇格 |
チェイス・アンダーソン | CIN | マイナー契約 |
ディラン・バンディ | NYM | マイナー契約 |
ウィルマー・フォント | SD | マイナー契約 |
チチ・ゴンザレス | MIA | マイナー契約 |
ドリュー・ハッチソン | TOR | マイナー契約 |
マイク・メイヤーズ | KC | マイナー契約 |
コリン・レイ | MIL | マイナー契約 |
ジョー・ロス | SF | マイナー契約 |
アーロン・サンチェス | MIN | マイナー契約 |
フリオ・テヘラン | SD | マイナー契約 |
トゥーキー・トゥーサン | CLE | マイナー契約 |
有原航平 | NPB | 3年$9M |
トレバー・バウアー | NPB | 1年$3M |
ルイス・ペルドモ | NPB | 1年$1.3M |
タイラー・ビーディ | NPB | 1年$1.2M |
ショーン・アンダーソン | KBO | 1年$1M |
エリック・フェッディ | KBO | 1年$1M |
ライネル・エスピナル | NPB | 1年$650K |
アドニス・メディーナ | KBO | 1年$636K |
ブライアン・ケラー | NPB | 1年$600K |
ジェイコブ・ニックス | NPB | 1年$150K |
カルロス・マルティネス | LMB |
先発左腕
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
カルロス・ロドン | NYY | 6年$162M ※QO案件 |
クレイトン・カーショウ | LAD | 1年$20M |
マーティン・ペレス | TEX | 1年$19.65M ※QO受諾 |
タイラー・アンダーソン | LAA | 3年$39M ※QO案件 |
ホセ・キンタナ | NYM | 2年$26M |
アンドリュー・ヒーニー | TEX | 2年$25M ※opt-outあり |
ショーン・マナイア | SF | 2年$25M ※opt-outあり |
マシュー・ボイド | DET | 1年$10M |
ドリュー・スマイリー | CHC | 2年$19M +MO ※opt-outあり |
リッチ・ヒル | PIT | 1年$8M |
ウェイド・マイリー | MIL | 1年$4.5M +MO |
ライアン・ヤーブロー | KC | 1年$3M |
ダニー・ダフィー | TEX | マイナー契約 |
コール・ハメルズ | SD | マイナー契約 |
ジャレッド・ケイニグ | SD | マイナー契約 |
デビン・スメルツァー | MIA | マイナー契約 |
マニー・バニュエロス | NPB | 1年$750K |
ディロン・ピーターズ | NPB | 1年$750K |
マイク・マイナー |
リリーフ右腕
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
エドウィン・ディアス | NYM | 5年$102M +CO ※opt-outあり |
ケンリー・ジャンセン | BOS | 2年$32M |
ラファエル・モンテロ | HOU | 3年$34.5M |
クレイグ・キンブレル | PHI | 1年$10M |
デビッド・ロバートソン | NYM | 1年$10M |
ロベルト・スアレス | SD | 5年$46M ※opt-outあり |
クリス・マーティン | BOS | 2年$17.5M |
アダム・オッタビーノ | NYM | 2年$14.5M ※opt-outあり |
トレバー・メイ | OAK | 1年$7M |
カルロス・エステベス | LAA | 2年$13.5M |
ルーク・ジャクソン | SF | 2年$11.5M +CO |
トミー・ケインリー | NYY | 2年$11.5M |
マイケル・ギブンズ | BAL | 1年$5M +MO |
ピアース・ジョンソン | COL | 1年$5M |
チャド・グリーン | TOR | 2年$8.5M +OP ※MAX 4年$29.25M |
マイケル・フルマー | CHC | 1年$4M |
ミゲル・カストロ | ARI | 1年$3.5M +VO |
スコット・マクガフ | ARI | 2年$6.25M +MO |
ブラッド・ ボックスバーガー |
CHC | 1年$2.8M +MO |
シェルビー・ミラー | LAD | 1年$1.5M |
ジェイ・ジャクソン | TOR | 1年$1.5M ※昇格 |
トレバー・ゴット | SEA | 1年$1.2M |
ジミー・ネルソン | LAD | 1年$1.2M |
ジェシー・チャベス | ATL | 1年$1.2M ※昇格 |
アレックス・レイエス | LAD | 1年$1.1M +CO |
エラスモ・ラミレス | WSH | 1年$1M |
ニック・アンダーソン | ATL | 1年$875K |
ジェウリス・ファミリア | OAK | 1年 |
ジャスティン・ガーザ | LAA | メジャー契約 |
ギジェルモ・ズニーガ | STL | メジャー契約 |
ホビー・ハリス | WSH | メジャー契約 ※昇格 |
トミー・ハンター | NYM | メジャー契約 ※昇格 |
トレバー・ケリー | TB | メジャー契約 ※昇格 |
イアン・ケネディ | TEX | メジャー契約 ※昇格 |
デレク・ロー | CIN | メジャー契約 ※昇格 |
マーク・ライターJr. | CHC | メジャー契約 ※昇格 |
ドミンゴ・タピア | SD | メジャー契約 ※昇格 |
トレイ・ウィンゲンター | DET | メジャー契約 ※昇格 |
マット・アンドリース | LAD | マイナー契約 |
ジェイコブ・バーンズ | TEX | マイナー契約 |
オースティン・ブライス | ARI | マイナー契約 |
アラン・ブセニッツ | CIN | マイナー契約 |
タイラー・ チャットウッド |
PIT | マイナー契約 |
タイラー・ダニッシュ | NYY | マイナー契約 |
ルビー・デラロサ | LAD | マイナー契約 |
クリス・デベンスキー | LAA | マイナー契約 |
タイラー・ダフィー | CHC | マイナー契約 |
リード・ギャレット | BAL | マイナー契約 |
タイロン・ゲレーロ | CIN | マイナー契約 |
ヤンデル・グスターブ | ARI | マイナー契約 |
ヒース・ヘンブリー | TB | マイナー契約 |
ジェフ・ホフマン | PHI | マイナー契約 |
ブルックス・クリスキー | KC | マイナー契約 |
ドミニク・レオン | TEX | マイナー契約 |
ザック・リッテル | TEX | マイナー契約 |
ジェームズ・ノーウッド | NYY | マイナー契約 |
ウィリー・ペラルタ | WSH | マイナー契約 |
オースティン・ プルイット |
OAK | マイナー契約 |
トレバー・ ローゼンタール |
DET | マイナー契約 |
ケイシー・サドラー | SEA | マイナー契約 |
クレイグ・スタメン | SD | マイナー契約 |
ジャクソン・ スティーブンス |
ATL | マイナー契約 |
ハンター・ ストリックランド |
CIN | マイナー契約 |
チアゴ・ビエイラ | MIL | マイナー契約 |
アート・ウォーレン | NYY | マイナー契約 |
マット・ウィスラー | DET | マイナー契約 |
ニック・ウィットグレン | KC | マイナー契約 |
ジミー・ヤカボニス | NYM | マイナー契約 |
澤村拓一 | NPB | |
キーオン・ケラ | NPB | 1年$1M |
J.B.ウェンデルケン | NPB | 1年$870K +CO |
ジェレミー・ビーズリー | NPB | 1年$800K |
ヘスス・ティノコ | NPB | 1年$730K |
ジャレル・コットン | NPB | 1年$700K |
ルイス・カスティーヨ | NPB | |
アーチー・ブラッドリー | ||
コーリー・クネイブル |
リリーフ左腕
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
テイラー・ロジャース | SF | 3年$33M |
マット・ムーア | LAA | 1年$7.55M |
マット・ストラム | PHI | 2年$15M |
アンドリュー・ チェイフィン |
ARI | 1年$6.25M +CO |
アロルディス・ チャップマン |
KC | 1年$3.75M |
ハーリン・ガルシア | PIT | 1年$2.5M +CO |
ブラッド・ハンド | COL | 1年$2M +OP |
ジョエリー・ロドリゲス | BOS | 1年$2M +CO |
ウィル・スミス | TEX | 1年$1.5M |
チェイスン・シュリーブ | DET | 1年$1.25M ※昇格 |
ジャスティン・ ウィルソン |
MIL | 1年$1M +CO |
ジェイク・ブレンツ | KC | 2年$1.9M |
ダニエル・クーロム | BAL | メジャー契約 |
アンソニー・バンダ | WSH | メジャー契約 ※昇格 |
タイ・ブラック | COL | メジャー契約 ※昇格 |
アレックス・ヤング | CIN | メジャー契約 ※昇格 |
ロブ・ザストリズニー | PIT | メジャー契約 ※昇格 |
ホセ・アルバレス | DET | マイナー契約 |
ジェシー・ビドル | ARI | マイナー契約 |
ライアン・ボラッキー | CHC | マイナー契約 |
アレックス・ クラウディオ |
MIL | マイナー契約 |
オースティン・デービス | HOU | マイナー契約 |
ショーン・ドゥリトル | WSH | マイナー契約 |
アダム・コラレック | LAD | マイナー契約 |
T.J.マクファーランド | NYM | マイナー契約 |
トミー・ミローン | SEA | マイナー契約 |
ショーン・ニューカム | SF | マイナー契約 |
ダニエル・ノリス | CLE | マイナー契約 |
ケイレブ・スミス | PIT | マイナー契約 |
ザック・ブリットン |
野手のFA契約情報
捕手
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
ウィルソン・ コントレラス |
STL | 5年$87.5M +CO ※QO案件 |
クリスチャン・バスケス | MIN | 3年$30M |
オマー・ナルバエス | NYM | 2年$15M ※opt-outあり |
マイク・ズニーノ | CLE | 1年$6M |
オースティン・ヘッジス | PIT | 1年$5M |
タッカー・バーンハート | CHC | 2年$6.5M ※opt-outあり |
カート・カサリ | CIN | 1年$3.25M +MO |
ロベルト・ペレス | SF | 1年$2.5M ※昇格 |
ルーク・メイリー | CIN | 1年$1.175M |
キャム・ギャラガー | CLE | メジャー契約 ※昇格 |
カルロス・ペレス | OAK | メジャー契約 ※昇格 |
ルイス・トレンズ | CHC | メジャー契約 ※昇格 |
メイブリス・ビロリア | CLE | メジャー契約 ※昇格 |
ホルヘ・アルファーロ | BOS | マイナー契約 |
ザック・コリンズ | CLE | マイナー契約 |
タイラー・ハイネマン | PIT | マイナー契約 |
P.J.ヒギンス | ARI | マイナー契約 |
アンドリュー・ナップ | DET | マイナー契約 |
サンディ・レオン | TEX | マイナー契約 |
マイケル・ペレス | NYM | マイナー契約 |
ケビン・プラウェッキー | WSH | マイナー契約 |
ゲイリー・サンチェス | SF | マイナー契約 |
一塁手
1B専のまとめ。
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
アンソニー・リゾ | NYY | 2年$40M +CO |
ホセ・アブレイユ | HOU | 3年$58.5M |
ジョシュ・ベル | CLE | 2年$33M ※opt-outあり |
ブランドン・ベルト | TOR | 1年$9.3M |
トレイ・マンシーニ | CHC | 2年$14M ※opt-outあり |
カルロス・サンタナ | PIT | 1年$6.75M |
ヘスス・アギラー | OAK | 1年$3M |
ルーク・ボイト | MIL | 1年$2M +CO ※昇格 |
ドミニク・スミス | WSH | 1年$2M |
エリック・ホズマー | CHC | 1年$720K |
ユリ・グリエル | MIA | メジャー契約 ※昇格 |
マット・アダムス | WSH | マイナー契約 |
フランク・ シュウィンデル |
NPB | 1年$700K |
レアンドロ・セデーニョ | NPB | 1年$300K |
遊撃手
SSがメインの選手のまとめ。
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
カルロス・コレア | MIN | 6年$200M +OP ※MAX 10年$270M |
トレイ・ターナー | PHI | 11年$300M ※QO案件 |
ザンダー・ボガーツ | SD | 11年$280M ※QO案件 |
ダンズビー・スワンソン | CHC | 7年$177M ※QO案件 |
ダニー・メンディック | NYM | 1年$1M |
セルジオ・アルカンタラ | CHC | マイナー契約 |
ホセ・イグレシアス | MIA | マイナー契約 |
アディソン・ラッセル | KBO | |
アルシデス・エスコバー | LMB | |
ディディ・グレゴリウス |
内野手
2Bや3Bがメインの選手、内野全般を守れる選手のまとめ。また、2B/OFタイプの選手はUTの項目に記載してあります。
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
ジャスティン・ターナー | BOS | 2年$21.7M ※opt-outあり |
ジーン・セグーラ | MIA | 2年$17M +CO |
ブランドン・ドルーリー | LAA | 2年$17M |
アレドミス・ディアス | OAK | 2年$14.5M |
ジェイマー・ キャンデラリオ |
WSH | 1年$5M |
ジェイス・ピーターソン | OAK | 2年$9.5M |
エバン・ロンゴリア | ARI | 1年$4M |
ブライアン・アンダーソン | MIL | 1年$3.5M |
エルビス・アンドルス | CWS | 1年$3M |
ジョシュ・ハリソン | PHI | 1年$2M |
ドノバン・ソラーノ | MIN | 1年$2M |
エドウィン・リオス | CHC | 1年$1M |
エイーレ・アドリアンサ | ATL | 1年$1M ※昇格 |
マイケル・チェイビス | WSH | 1年$1M ※昇格 |
張育成 | BOS | 1年$850K |
トミー・ラステラ | SEA | 1年$720K |
マイク・ムスタカス | COL | 1年$720K ※昇格 |
ハンサー・アルベルト | CWS | メジャー契約 ※昇格 |
ハロルド・カストロ | COL | メジャー契約 ※昇格 |
マット・ダフィー | KC | メジャー契約 ※昇格 |
テイラー・モッター | STL | メジャー契約 ※昇格 |
ルーグネッド・オドーア | SD | メジャー契約 ※昇格 |
ジェイソン・ボスラー | CIN | メジャー契約 ※昇格 |
ヨハン・カマルゴ | KC | マイナー契約 |
チャーリー・カルバーソン | ATL | マイナー契約 |
ニコ・グッドラム | BOS | マイナー契約 |
セザー・ヘルナンデス | SEA | マイナー契約 |
コリン・モラン | SEA | マイナー契約 |
ジャイロ・ムニョス | ARI | マイナー契約 |
ヨルマー・サンチェス | ATL | マイナー契約 |
ウィリアンズ・ アストゥディーヨ |
NPB | 1年$1.35M |
マット・デビッドソン | NPB | 1年$900K |
マイケル・フランコ | NPB | 1年$750K |
デビッド・マッキノン | NPB | 1年$700K |
ミゲル・サノー |
中堅手
CFをメインに出来る選手のまとめ。
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
ブランドン・ニモ | NYM | 8年$162M |
コディ・ベリンジャー | CHC | 1年$17.5M +MO |
ケビン・キアマイアー | TOR | 1年$9M |
アダム・デュバル | BOS | 1年$7M |
ケビン・ピラー | ATL | 1年$3M ※昇格 |
ブレット・フィリップス | LAA | 1年$1.2M |
アダム・エンゲル | SD | 1年 |
ジャッキー・ ブラッドリーJr. |
KC | メジャー契約 ※昇格 |
トラビス・ ジャンコウスキー |
TEX | メジャー契約 ※昇格 |
ティム・ロカストロ | NYM | メジャー契約 ※昇格 |
グレッグ・アレン | BOS | マイナー契約 |
スティーブン・ダガー | LAD | マイナー契約 |
ビリー・ハミルトン | CWS | マイナー契約 |
デレク・ヒル | WSH | マイナー契約 |
トラビス・ ジャンコウスキー |
TEX | マイナー契約 |
ジェイク・マリスニック | CWS | マイナー契約 |
ラファエル・オルテガ | NYY | マイナー契約 |
ロマン・クイン | CLE | マイナー契約 |
ブラッドリー・ジマー | LAD | マイナー契約 |
ルイス・ブリンソン | NPB | 1年$1M |
右翼手&左翼手
RFやLFがメインの選手のまとめ。
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
アーロン・ジャッジ | NYY | 9年$360M |
ジョク・ピーダーソン | SF | 1年$19.65M ※QO受諾 |
吉田正尚 | BOS | 5年$90M ※譲渡 $15.375M |
マイケル・コンフォート | SF | 2年$36M ※opt-outあり |
アンドリュー・ ベニンテンディ |
CWS | 5年$75M |
ミッチ・ハニガー | SF | 3年$43.5M ※opt-outあり |
マイケル・ブラントリー | HOU | 1年$12M |
ジョーイ・ギャロ | MIN | 1年$11M |
ウィル・マイヤーズ | CIN | 1年$7.5M +MO |
A.J.ポロック | SEA | 1年$7M |
デビッド・ペラルタ | LAD | 1年$6.5M |
マット・カーペンター | SD | 2年$12M ※opt-outあり |
トミー・ファム | NYM | 1年$6M |
アンドリュー・ マカッチェン |
PIT | 1年$5M |
コーリー・ ディッカーソン |
WSH | 1年$2.25M |
ロビー・グロスマン | TEX | 1年$2M |
ジョーダン・ルプロウ | ATL | 1年$1.4M |
ジェイク・ラム | LAA | 1年$1.25M ※昇格 |
フランチー・コルデロ | NYY | 1年$1M |
ブレイク・パーキンズ | MIL | 1年$750K |
ジェイソン・ヘイワード | LAD | 1年$720K ※昇格 |
マット・ベイティ | KC | メジャー契約 |
ストーン・ギャレット | WSH | メジャー契約 |
デビッド・ダール | SD | メジャー契約 ※昇格 |
フランミル・レイエス | KC | メジャー契約 ※昇格 |
ライメル・タピア | BOS | メジャー契約 ※昇格 |
ウィリー・カルフーン | NYY | マイナー契約 |
ベン・ギャメル | TB | マイナー契約 |
マイケル・エルモシーヨ | NYY | マイナー契約 |
オスカル・メルカド | STL | マイナー契約 |
タイラー・ネイキン | MIL | マイナー契約 |
チャド・ピンダー | WSH | マイナー契約 |
ビクター・レイエス | CWS | マイナー契約 |
マイク・トークマン | CHC | マイナー契約 |
筒香嘉智 | TEX | マイナー契約 |
アリスティデス・ アキーノ |
NPB | 1年$1.2M |
ギジェルモ・エレディア | KBO | 1年$1M |
ジェイソン・マーティン | KBO | 1年$1M |
オースティン・ディーン | KBO | 1年$700K |
マーク・ペイトン | NPB | 1年$600K |
ホアン・ミエセス | NPB | 1年$500K |
トレイ・アンバギー | NPB | 1年$265K |
ジャスティン・ アップトン |
ユーティリティー
内外野複数のポジションが出来る選手のまとめ。
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
アダム・フレイジャー | BAL | 1年$8M |
ジュリクソン・プロファー | COL | 1年$7.75M |
ウィリ・カストロ | MIN | メジャー契約 ※昇格 |
ギャレット・ハンプソン | MIA | メジャー契約 ※昇格 |
タイラー・ウェイド | OAK | マイナー契約 |
マーウィン・ゴンザレス | NPB | 1年$1.5M |
シェルドン・ノイジー | NPB | 1年$1.3M |
ホセ・ロハス | KBO | 1年$1M |
指名打者
ほぼDHでしか出ない打者のまとめ。
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
J.D.マルティネス | LAD | 1年$10M |
ネルソン・クルーズ | SD | 1年$1M |