MLB2024-2025オフの移籍情報を一覧にまとめました!
今記事は2ページに分かれており、当ページではナ・リーグ球団の移籍情報をまとめています!
1P目はナ・リーグ/2P目はア・リーグ
【移籍表の補足】
- SP, RPは左投
- 球団末尾の「m」はマイナー
- (t) はトレード、(w) はウェーバー、
(d) はルール5ドラフトでの移籍 - 契約OPはCO=球団、PO=選手、MO=相互で区別
- 「*」付きのFAはマイナー降格拒否やノンテンダーでのFA
※MLB級限定で、契約満了のFAと区別しました。
ナ・リーグ東地区の移籍情報
フィリーズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ジョー・ロス | SP | MIL | 12/23 |
ヘスス・ルザード | SP | MIA(t) | 12/22 |
デビン・スウィート | RP | DETm(t) | 11/4 |
ジョーダン・ロマノ | RP | TOR | 12/9 |
マックス・ケプラー | OF | MIN | 12/20 |
マイク・バシル →12/11 TB(t) |
SP | NYM(d) | 12/11 |
マイナー契約 | |||
青柳晃洋 | SP | 阪神 ※Posting |
1/17 |
コディ・ステイシャク | RP | SFm | 10/30 |
ジョン・マクミロン | RP | MIA(w) | 11/4 |
ギーヨ・ズニーガ | RP | LAA | 12/13 |
ナビル・クリスマット | RP | SDm | 12/13 |
ジョエル・クーネル | RP | TB | 12/21 |
ニック・ベスピ | RP | BALm | 12/19 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
スペンサー・ターンブル | SP | FA | 10/31 |
コルビー・アラード | SP | FA* | 11/4 |
カルロス・エステベス | RP | FA | 10/31 |
ジェフ・ホフマン | RP | FA | 10/31 |
ジュニオール・マルテ | RP | FA* | 11/4 |
フレディ・ターノック | RP | FA* | 11/4 |
ルイス・F・オルティス | RP | FA* | 11/4 |
タイラー・ギルバート | RP | CWS(t) | 1/1 |
オースティン・ヘイズ | OF | FA* | 11/22 |
マイナー | |||
ディラン・コービー | RP | FA | 10/10 |
ニック・ネルソン | RP | FA | 10/10 |
アンドリュー・ベラッティ | RP | FA | 10/10 |
アラミス・ガルシア | C | FA | 10/15 |
スコット・キンガリー | IF | LAA(t) | 11/1 |
ダリック・ホール | 1B | FA | 11/4 |
デビッド・ダール | OF | FA | 11/4 |
ジョーダン・ルプロウ | OF | FA | 11/4 |
ライアン・マケナ | OF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- 40人枠入り: A.ランヘル(P)、M.エイベル(SP)、J.カブレラ(P)、M.チェイス(P)
- 40人枠外: J.クアス(RP)、R.カストロ(IF)
ブレーブス
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
デービス・ダニエル | SP | LAA(t) | 12/20 |
コナー・ガレスピー | RP | CLE | 11/29 |
アンダーソン・ピラー | RP | MIA(d) | 12/11 |
エイモス・ウィリンガム | RP | WSH(w) | 1/17 |
ニック・アレン | IF | ATH(t) | 11/11 |
クリスチャン・カイロ | IF | CLE(d) | 12/11 |
カルロス・D・ロドリゲス | OF | MILm | 11/23 |
ブライアン・デラクルーズ | OF | PIT | 12/16 |
ジュリクソン・プロファー | OF | SD | 1/23 |
グリフィン・キャニング →11/22 FA* |
SP | LAA(t) | 10/31 |
マイナー契約 | |||
ザック・トンプソン | SP | 無所属 | 10/19 |
ロイバー・サリナス | SP | ATH(w) | 11/1 |
エノリ・パレデス | RP | CHC | 11/11 |
ワンダー・スエロ | RP | HOUm | 12/12 |
エニエル・デロスサントス | RP | CWS | 12/15 |
ジョーダン・ウィームス | RP | WSHm | 12/17 |
ダニー・ヒメネス | RP | ATH | 1/15 |
コルトン・イングラム | RP | SFm | 11/19 |
チェイスン・シュリーブ | RP | COL | 1/20 |
カート・カサリ | C | SF | 1/17 |
ギャレット・クーパー | 1B | BALm | 1/12 |
チャールズ・ルブラン | IF | LAA | 11/13 |
ホセ・デバース | IF | MIAm | 11/28 |
エディ・アルバレス | IF | NYM | 1/6 |
コナー・カペル | OF | CINm | 12/7 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
チャーリー・モートン | SP | FA | 10/31 |
ワスカー・イノーア | SP | FA* | 11/22 |
アラン・ワイナンス | SP | NYY(w) | 1/23 |
マックス・フリード | SP | FA ※QO拒否 |
10/31 |
ジェシー・チャベス | RP | 引退? | 10/31 |
ジョン・ブレッビア | RP | FA | 10/31 |
ルーク・ジャクソン | RP | CO破棄 | 11/4 |
A.J.ミンター | RP | FA | 10/31 |
トラビス・ダーノー | C | CO破棄 | 11/4 |
ジオ・ウルシェラ | IF | FA | 10/31 |
アダム・デュバル | OF | FA | 10/31 |
ホルヘ・ソレア | OF | LAA(t) | 10/31 |
ラモン・ラウレアーノ | OF | FA* | 11/22 |
ウィット・メリフィールド | UT | FA | 10/31 |
キャバン・ビジオ | UT | FA* | 11/1 |
マイナー | |||
ケン・ジャイルズ | RP | FA | 11/4 |
ジャクソン・スティーブンス | RP | FA | 11/4 |
パーカー・ダンシー | RP | FA | 11/4 |
トミー・ドイル | RP | FA | 11/4 |
タイラー・マツェック | RP | FA | 11/4 |
セバスチャン・リベロ | C | FA | 11/4 |
ザック・ショート | IF | FA | 11/4 |
アンドリュー・ベラスケス | IF | FA | 11/4 |
ハロルド・ラミレス | OF | FA | 11/4 |
ブライアン・アンダーソン | OF | FA | 11/4 |
J.P.マルティネス | OF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- OP行使: M.オスーナ(DH)
- 契約延長: R.ロペス(SP/2027)、バマー(RP/2026)
- 40人枠入り: D.ゴンザレス(RP)、R.ムニョス(P)
- 40人枠外: R.カー(RP)
メッツ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
フランキー・モンタス | SP | MIL | 12/4 |
クレイ・ホームズ | SP | NYY | 12/9 |
グリフィン・キャニング | SP | LAA | 12/19 |
ショーン・マナイア | SP | 再契約 | 12/27 |
ディラン・コービー | RP | PHIm | 10/31 |
ケビン・ハーゲット | RP | MIL(w) | 11/4 |
ジャスティン・ヘイゲンマン | RP | BOSm | 11/18 |
オースティン・ウォーレン | RP | SF(w) | 1/15 |
A.J.ミンター | RP | ATL | 1/23 |
ルイス・デロスサントス | IF | TOR(w) | 11/4 |
ジャレッド・ヤング | 1B | KBO | 12/17 |
フアン・ソト | OF | NYY ※QO案件 |
12/11 |
ジェシー・ウィンカー | OF | 再契約 | 1/17 |
ホセ・シリ | CF | TB(t) | 11/19 |
マイナー契約 | |||
クリス・デベンスキー | RP | SEAm | 10/28 |
リコ・ガルシア | RP | WSHm | 11/6 |
オリバー・オルテガ | RP | HOU | 12/8 |
アレックス・レイエス | RP | 無所属 | 12/18 |
ルイス・F・オルティス | RP | PHI | 12/20 |
アドベルト・アルソライ | RP | CHC | 1/24 |
ヘネシス・カブレラ | RP | TOR | 11/27 |
ブランドン・ワデル | RP | KBO | 12/16 |
アンソニー・ゴース | RP | CLEm | 12/20 |
迫勇飛 | P | 独立L | 12/8 |
ジャクソン・リーツ | C | SFm | 11/22 |
ジョーイ・メネセス | 1B | WSH | 11/21 |
ドノバン・ウォルトン | IF | SF | 11/15 |
ヨニー・エルナンデス | IF | MILm | 12/22 |
ラファエル・オルテガ | OF | CWSm | 11/18 |
ホビー・ハリス →12/11 BOSm(d) |
RP | MINm | 11/21 |
エドワード・オリバレス →1/17 オリックス(譲) |
OF | PITm | 12/6 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ルイス・セベリーノ | SP | FA ※QO拒否 |
10/31 |
ホセ・キンタナ | SP | FA | 10/31 |
ジョーイ・ルケーシー | SP | FA* | 11/4 |
アダム・オッタビーノ | RP | FA | 10/31 |
ライン・スタニック | RP | FA | 10/31 |
ドリュー・スミス | RP | FA | 10/31 |
フィル・メイトン | RP | CO破棄 | 11/4 |
エリック・オーゼ | RP | TB(t) | 11/19 |
ブルックス・レイリー | RP | FA | 10/31 |
マット・ゲージ | RP | FA* | 11/4 |
アレックス・ヤング | RP | FA* | 11/22 |
ピート・アロンソ | 1B | FA ※QO拒否 |
10/31 |
ホセ・イグレシアス | IF | FA | 10/31 |
エディ・アルバレス | IF | FA* | 10/21 |
ハリソン・ベイダー | CF | FA | 10/31 |
DJ・スチュワート | OF | FA* | 11/4 |
アレックス・ラミレス | OF | FA* | 11/22 |
J.D.マルティネス | DH | FA | 10/31 |
マイナー | |||
藤浪晋太郎 | RP | FA | 10/31 |
カイル・クリック | RP | FA | 11/4 |
アンドレ・スクラブ | RP | FA | 11/4 |
ジョー・ハドソン | C | FA | 10/21 |
ローガン・ポーター | C | FA | 11/4 |
オースティン・アレン | C | FA | 11/4 |
パブロ・レイエス | IF | FA | 10/21 |
マイク・ブロッソー | IF | FA | 11/4 |
ヨルマー・サンチェス | IF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- 40人枠外: ハートウィグ(RP)
ナショナルズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
マイケル・ソロカ | SP | CWS | 12/19 |
トレバー・ウィリアムズ | SP | 再契約 | 12/31 |
小笠原慎之介 | SP | 中日 ※Posting |
1/24 |
エバン・ライファート | RP | TB(d) | 12/11 |
ホルヘ・ロペス | RP | CHC | 1/11 |
ナサニエル・ロウ | 1B | TEX(t) | 12/22 |
ジョシュ・ベル | 1B | AZ | 1/5 |
アメド・ロサリオ | UT | CIN | 1/8 |
マイナー契約 | |||
コナー・ピルキントン | SP | AZm | 12/3 |
アンドリュー・キズナー | C | AZm | 1/17 |
フランチー・コルデロ | OF | 西武 | 1/15 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
パトリック・コービン | SP | FA | 10/31 |
カイル・フィネガン | RP | FA* | 11/22 |
タナー・レイニー | RP | FA* | 11/22 |
ジェイコブ・バーンズ | RP | FA | 10/31 |
タデウス・ウォード | RP | BAL(w) | 11/4 |
マイケル・ラッカー | RP | FA* | 11/4 |
エイモス・ウィリンガム | RP | ATL(w) | 1/17 |
ロバート・ガルシア | RP | TEX(t) | 12/22 |
ジョーイ・メネセス | 1B | FA* | 11/4 |
ジョーイ・ギャロ | OF | MO破棄 | 11/4 |
イルデマロ・バルガス | UT | FA* | 11/4 |
マイナー | |||
スペンサー・ワトキンス | SP | FA | 11/4 |
ジョーダン・ウィームス | RP | FA | 10/1 |
リコ・ガルシア | RP | FA | 11/4 |
アドニス・メディーナ | RP | FA | 11/4 |
デルミス・ガルシア | 1B | FA | 11/4 |
カーター・キーブーム | 3B | FA | 11/4 |
ジェイク・アルー | UT | 引退 | 1/16 |
【補足情報】
- 40人枠入り: A.ララ(P)、ハッセル3世(OF)
- 40人枠外: J.アドン(RP)
マーリンズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
リアム・ヒックス | C | DET(d) | 12/11 |
マット・マービス | 1B | CHC(t) | 12/29 |
エリック・ワガマン | 3B | LAA | 12/20 |
マックス・アコスタ | IF | TEX(t) | 12/11 |
マイナー契約 | |||
クリスチャン・ロア | RP | CIN(w) | 11/1 |
フレディ・ターノック | RP | PHI | 12/29 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ロデリー・ムニョス | SP | STL(w) | 11/1 |
アダム・オラー | SP | FA* | 11/1 |
ダレン・マキャックン | SP | FA* | 11/1 |
シクスト・サンチェス | SP | FA* | 11/4 |
ショーン・アンダーソン | SP | FA* | 11/4 |
ヘスス・ルザード | SP | PHI(t) | 12/22 |
アンソニー・マルドナード | RP | ATH(w) | 11/4 |
ジョン・マクミロン | RP | PHI(w) | 11/4 |
マイケル・ピーターセン | RP | TOR(w) | 11/5 |
マイク・バウマン | RP | ヤクルト(譲) | 12/9 |
ジェイク・バーガー | 3B | TEX(t) | 12/11 |
クリスチャン・パチェ | OF | FA* | 10/1 |
デビッド・ヘンズリー | UT | FA* | 11/4 |
ビダル・ブルハーン | UT | CHC(t) | 12/29 |
マイナー | |||
ジョニー・チリーノス | SP | FA | 10/4 |
ジョナサン・ベルムデス | SP | FA | 10/10 |
マット・アンドリース | RP | FA | 10/2 |
ジェフ・リンドグレン | RP | FA | 10/10 |
ケント・エマニュエル | RP | FA | 10/1 |
アリ・サンチェス | C | FA | 10/1 |
ホセ・デバース | IF | FA | 10/1 |
ニック・ゴードン | UT | FA | 10/10 |
【補足情報】
- マッカロー監督が就任
- 40人枠入り: L.アリアス(RP)、D.フルトン(P)、D.デロスサントス(3B)、J.セルナ(IF)
- 40人枠外: J.シンプソン(RP)
ナ・リーグ中地区の移籍情報
ブルワーズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ネスター・コーテズ | SP | NYY(t) | 12/13 |
グラント・アンダーソン | RP | TEX(t) | 1/2 |
エルビン・ロドリゲス | RP | ヤクルト | 1/17 |
コナー・トーマス | RP | STL(d) | 12/11 |
グラント・ウォルフラム | RP | TEXm | 12/12 |
カレブ・ダービン | IF | NYY(t) | 12/13 |
マイナー契約 | |||
トーマス・パノーン | SP | NYYm | 11/25 |
ブルース・ジマーマン | SP | BALm | 12/19 |
ビニー・ニットリ | RP | NYMm | 9/30 |
デイビー・ガルシア | RP | CWSm | 11/18 |
ホルヘ・アルファーロ | C | CHCm | 1/16 |
ジャレッド・オリバ | OF | SEAm | 11/25 |
ジョン・デュプランティエ →12/16 阪神(譲) |
RP | LADm | 11/25 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ジョー・ロス | SP | FA | 10/31 |
フランキー・モンタス | SP | MO破棄 | 11/4 |
コリン・レイ | SP | CO破棄 | 11/4 |
ブライス・ウィルソン | SP | FA* | 11/4 |
ウェイド・マイリー | SP | MO破棄 | 10/31 |
ケビン・ハーゲット | RP | NYM(w) | 11/4 |
デビン・ウィリアムズ | RP | NYY(t) | 12/13 |
ロブ・ザストリズニー | RP | CHC(w) | 11/4 |
ホビー・ミルナー | RP | FA* | 11/22 |
タイラー・ジェイ | RP | SEA(w) | 1/9 |
ゲイリー・サンチェス | C | MO破棄 | 11/4 |
ウィリー・アダメス | SS | FA ※QO拒否 |
10/31 |
マイナー | |||
ミッチ・ホワイト | RP | FA | 10/1 |
ジェームズ・ミーカー | RP | リリース | 10/8 |
テイラー・クラーク | RP | FA | 10/9 |
フランシスコ・メヒア | C | FA | 11/4 |
オーウェン・ミラー | IF | COLm(t) | 11/2 |
クリスチャン・アローヨ | IF | FA | 11/4 |
クリス・ローラー | OF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- OP行使: F.ペラルタ(SP)、ホスキンス(1B)
- 40人枠入り: L.ヘンダーソン(SP)、C.パトリック(SP)
- 40人枠外: ブカウスカス(RP)、バウアーズ(1B)
カージナルス
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ロデリー・ムニョス | SP | MIA(w) | 11/1 |
ベイリー・ホーン | RP | DET(w) | 1/9 |
マイナー契約 | |||
ライアン・ビラーデ | OF | DET | 12/3 |
ホセ・バレロ | UT | TEXm | 11/16 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
カイル・ギブソン | SP | CO破棄 | 10/31 |
ランス・リン | SP | CO破棄 | 10/31 |
アダム・クロフェンスタイン | SP | FA* | 11/22 |
アンドリュー・キットレッジ | RP | FA | 10/31 |
キーナン・ミドルトン | RP | CO破棄 | 10/31 |
ポール・ゴールドシュミット | 1B | FA | 10/31 |
マット・カーペンター | IF | FA | 10/31 |
マイナー | |||
アルフォンソ・リーバス3世 | 1B | リリース | 9/26 |
【補足情報】
- 40人枠入り: T.ヘンス(SP)、T.ロビー(P)、M.スバンソン(P)、コペルニアック(OF)
- 40人枠外: D.ロム(SP)
カブス
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
コディ・ポティート | SP | NYY(t) | 12/17 |
コリン・レイ | SP | MIL | 1/13 |
マシュー・ボイド | SP | CLE | 12/7 |
イーライ・モーガン | RP | CLE(t) | 11/20 |
マット・フェスタ | RP | TEX(t) | 1/9 |
ライアン・プレスリー | RP | HOU(t) | 1/ |
ロブ・ザストリズニー | RP | MIL(w) | 11/4 |
ケイレブ・シールバー | RP | MIN | 12/31 |
カーソン・ケリー | C | TEX | 12/13 |
ゲージ・ワークマン | IF | DET(d) | 12/11 |
ジョン・バーティ | IF | NYY | 1/ |
カイル・タッカー | OF | HOU(t) | 12/13 |
ビダル・ブルハーン | UT | MIA(t) | 12/29 |
マット・サイス →12/17 CWS(t) |
C | LAA(t) | 11/20 |
マイナー契約 | |||
フィル・ビックフォード | RP | NYYm | 11/22 |
ブルックス・クリスキー | RP | BAL | 11/27 |
ベン・ヘラー | RP | PIT | 12/30 |
トレバー・リチャーズ | RP | MINm | 1/20 |
カルロス・ペレス | C | ATHm | 12/17 |
リース・マグワイア | C | BOSm | 1/22 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
カイル・ヘンドリックス | SP | FA | 10/31 |
ヘイデン・ウェズネスキー | SP | HOU(t) | 12/13 |
ドリュー・スマイリー | SP | MO破棄 | 11/5 |
ホルヘ・ロペス | RP | FA | 10/31 |
アドベルト・アルソライ | RP | FA* | 11/22 |
イェンシー・アルモンテ | RP | FA* | 11/4 |
エノリ・パレデス | RP | FA* | 11/5 |
コルテン・ブルワー | RP | FA* | 11/5 |
ジミー・ハーゲット | RP | COL(w) | 11/8 |
トレイ・ウィンゲンター | RP | FA* | 11/22 |
マイケル・アリアス | RP | NYY(t) | 1/15 |
ケイレブ・ナイト | C | FA* | 11/4 |
クリスチャン・ベタンコート | C | FA* | 11/5 |
マット・マービス | 1B | MIA(t) | 12/29 |
パトリック・ウィズダム | 3B | FA* | 11/22 |
イサック・パレデス | 3B | HOU(t) | 12/13 |
ニック・マドリガル | IF | FA* | 11/22 |
マイク・トークマン | OF | FA* | 11/22 |
ブレネン・デービス | OF | FA* | 11/22 |
コディ・ベリンジャー | OF | NYY(t) | 12/17 |
マイルズ・マストロブオーニ | UT | SEA(t) | 1/14 |
マイナー | |||
ダニエル・ミサキ | RP | FA | 11/4 |
ルーカス・リットキー | RP | FA | 11/4 |
デビッド・ボーティ | IF | FA | 11/4 |
トレイス・トンプソン | OF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- OP行使: ベリンジャー(OF)
- 40人枠入り: B.カウルズ(IF)、O.ケイシー(OF)
レッズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ニック・マルティネス | SP | 再契約 ※QO受諾 |
11/19 |
ブレイディ・シンガー | SP | KC(t) | 11/22 |
オーウェン・ホワイト | RP | TEX(t) | 1/6 |
ブレント・スーター | RP | 再契約 | 11/6 |
ホセ・トレビーニョ | C | NYY(t) | 12/20 |
ギャビン・ラックス | IF | LAD(t) | 1/7 |
クーパー・ボウマン | UT | ATH(d) | 12/11 |
ロアンシー・コントレラス →1/10 BAL(w) |
RP | TEX(w) | 12/19 |
マイナー契約 | |||
ブライアン・ショウ | RP | LAAm | 12/20 |
アレックス・ヤング | RP | NYM | 1/20 |
アレックス・ジャクソン →12/20 NYY(t) |
C | TBm | 11/8 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ジェイコブ・ジュニス | SP | MO破棄 | 11/1 |
バック・ファーマー | RP | FA | 10/31 |
クリスチャン・ロア | RP | MIA(w) | 11/1 |
イアン・ジボー | RP | FA* | 11/22 |
フェルナンド・クルーズ | RP | NYY(t) | 12/20 |
ジャスティン・ウィルソン | RP | FA | 10/31 |
ブランドン・リーブラント | RP | FA* | 10/30 |
ルーク・メイリー | C | CO破棄 | 11/1 |
ジョナサン・インディア | IF | KC(t) | 11/22 |
タイ・フランス | 1B | FA* | 11/1 |
ニック・マルティーニ | OF | FA* | 11/4 |
ジョーイ・ウィーマー | OF | KC(t) | 11/22 |
アメド・ロサリオ | UT | FA | 10/31 |
マイナー | |||
ケイシー・ケリー | SP | FA | 10/1 |
デービッド・ブキャナン | SP | FA | 10/31 |
コナー・オーバートン | SP | FA | 11/4 |
ブレット・ケネディ | RP | FA | 10/7 |
ジャスティス・シェフィールド | RP | FA | 11/4 |
タッカー・バーンハート | C | FA | 11/4 |
P.J.ヒギンス | C | FA | 11/4 |
エドウィン・リオス | 3B | FA | 11/4 |
エリック・ゴンザレス | IF | FA | 11/4 |
マーク・マシーアス | IF | FA | 11/4 |
エルナン・ペレス | IF | FA | 11/5 |
バッバ・トンプソン | OF | FA | 11/4 |
ペイトン・バーディック | OF | リリース | 12/19 |
【補足情報】
- フランコーナ監督が就任
- OP行使: パガン(RP)
- 40人枠入り: L.メイ(P)、T.キャリハン(IF)
- 40人枠外: アントーン(RP)、A.ウィンズ(C)
パイレーツ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ピーター・ストレゼレッキ | RP | CLE(t) | 11/22 |
エルビス・アルバラード | RP | MIAm | 12/28 |
ブレット・デゲウス | RP | TOR(t) | 1/15 |
チェイス・シュガート | RP | BOS(t) | 1/20 |
ケイレブ・ファーガソン | RP | HOU | 1/10 |
トリスタン・グレイ | IF | ATH(w) | 10/31 |
スペンサー・ホーウィッツ | IF | TOR(t) | 12/10 |
エンマヌエル・バルデス | IF | BOS(t) | 12/15 |
アンドリュー・マカッチェン | DH | 再契約 | 12/23 |
トレイ・キャベッジ →12/16 巨人(譲) |
OF | HOU(w) | 11/4 |
マイナー契約 | |||
ヨハン・ラミレス | RP | BOSm | 10/13 |
イェリー・ロドリゲス | RP | TORm | 11/18 |
タナー・レイニー | RP | WSH | 12/7 |
カーソン・フルマー | RP | LAA | 12/13 |
バーチ・スミス | RP | BAL | 1/6 |
ダリック・ホール | 1B | PHIm | 12/19 |
ブライス・ジョンソン | OF | SD | 1/6 |
DJ・スチュワート | OF | NYM | 1/11 |
ニック・ソラック | UT | SEAm | 12/6 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ルイス・L・オルティス | SP | CLE(t) | 12/10 |
マルコ・ゴンザレス | SP | CO破棄 | 11/2 |
ベン・ヘラー | RP | FA* | 11/4 |
ドールトン・ジェフリーズ | RP | FA* | 11/4 |
アロルディス・チャップマン | RP | FA | 10/31 |
ジャレン・ビークス | RP | FA | 10/31 |
ライアン・ボラッキー | RP | FA | 10/31 |
ヤズマニ・グランダル | C | FA | 10/31 |
ロウディ・テレス | 1B | リリース | 9/25 |
マイケル・A・テイラー | CF | リリース | 9/25 |
ブライアン・デラクルーズ | OF | FA* | 11/22 |
コナー・ジョー | OF | FA* | 11/22 |
マイナー | |||
ジェイク・ウッドフォード | SP | FA | 10/2 |
ドミンゴ・ヘルマン | SP | FA | 10/15 |
ルイス・セッサ | SP | FA | 11/4 |
コナー・サゼック | RP | FA | 11/4 |
ボー・サルサー | RP | FA | 11/4 |
ジャスティン・ブルール | RP | FA | 10/2 |
ジョシュ・ウォーカー | RP | FA | 11/4 |
ブレイディ・ファイグル | RP | FA | 11/4 |
グラント・クック | C | FA | 11/4 |
ジェイク・ラム | 1B | FA | 11/4 |
セス・ビアー | 1B | FA | 11/4 |
ビリー・マッキニー | OF | FA | 10/1 |
エドワード・オリバレス | OF | FA | 10/2 |
【補足情報】
- 40人枠外: I.マットソン(RP)、H.ストラットン(RP)
ナ・リーグ西地区の移籍情報
ドジャース
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ブレイク・スネル | SP | SF | 11/30 |
ブレイク・トライネン | RP | 再契約 | 12/10 |
タナー・スコット | RP | SD | 1/23 |
キム・ヘソン | IF | KBO ※Posting |
1/3 |
マイケル・コンフォート | OF | SF | 12/10 |
テオスカー・ヘルナンデス | OF | 再契約 | 1/3 |
マイナー契約 | |||
佐々木朗希 | SP | ロッテ ※Posting |
1/22 |
ジオバニー・ガジェゴス | RP | MINm | 11/23 |
マット・サウアー | RP | NYYm | 12/16 |
ジョー・ジェイクス | RP | AZm | 11/16 |
デビッド・ボーティ | IF | CHCm | 12/14 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ウォーカー・ビューラー | SP | FA | 10/31 |
ジャック・フラハティ | SP | FA | 10/31 |
クレイトン・カーショウ | SP | PO破棄 | 11/4 |
ダニエル・ハドソン | RP | 引退 | 10/31 |
ジョー・ケリー | RP | FA | 10/31 |
コナー・ブログドン | RP | FA* | 11/15 |
ブレント・ハニーウェル | RP | FA* | 11/22 |
ザック・ローグ | RP | FA* | 11/22 |
ディエゴ・カルタヤ | C | MIN(t) | 1/9 |
ギャビン・ラックス | 2B | CIN(t) | 1/7 |
ケビン・キアマイアー | CF | 引退 | 10/31 |
キケ・ヘルナンデス | UT | FA | 10/31 |
マイナー | |||
ジョーダン・ライルズ | SP | FA | 11/4 |
J.P.ファイアライゼン | RP | FA | 10/10 |
ジョン・デュプランティエ | RP | FA | 11/4 |
ニック・ラミレス | RP | FA | 10/31 |
アラン・トレホ | IF | FA | 11/4 |
アンドレ・リプシウス | IF | リリース | 12/16 |
【補足情報】
- OP行使: A.バーンズ(C)、M.ロハス(SS)
- 契約延長: T.エドマン (UT/2029+CO)
- 40人枠入り: J.ドライヤー(RP)
パドレス
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ロン・マリナッシオ | RP | CWS(t) | 1/24 |
フアン・ヌニェス | P | BAL(d) | 12/11 |
マイナー契約 | |||
ホセ・エスパーダ | RP | ヤクルト | 12/12 |
J.B.ウェンデルケン | RP | DeNA | 1/14 |
マーティン・マルドナード | C | CWS | 1/16 |
トレントン・ブルックス | 1B | SFm | 11/13 |
マイク・ブロッソー | IF | NYMm | 12/28 |
オスカー・ゴンザレス | OF | NYYm | 11/26 |
ニコ・グッドラム | UT | BALm | 1/17 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
マーティン・ペレス | SP | FA | 10/31 |
タナー・スコット | RP | FA | 10/31 |
カイル・ヒガシオカ | C | FA | 10/31 |
エリアス・ディアス | C | FA | 10/31 |
ニック・アーメド | SS | FA | 10/31 |
キム・ハソン | SS | MO破棄 | 11/4 |
ドノバン・ソラーノ | IF | FA | 10/31 |
ジュリクソン・プロファー | OF | FA | 10/31 |
デビッド・ペラルタ | OF | FA | 10/31 |
ブライス・ジョンソン | OF | FA* | 11/22 |
マイナー | |||
ライアン・カーペンター | SP | FA | 11/4 |
カール・エドワーズJr. | RP | FA | 11/4 |
ナビル・クリスマット | RP | FA | 11/4 |
リース・カニーア | RP | FA | 11/4 |
ドリュー・カールトン | RP | FA | 11/4 |
ポール・フライ | RP | FA | 11/4 |
ケビン・プラウェッキー | C | 引退 | 11/4 |
マシュー・バッテン | IF | FA | 11/4 |
ティム・ロカストロ | OF | FA | 11/4 |
カル・ミッチェル | OF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- OP行使: W.ペラルタ(RP)
- 40人枠入り: R.バーガート(P)、H.バエス(P)、O.クルーズ(P)
- 40人枠外: L.ギラスピー(RP)、L.パティーノ(RP)、M.マッコイ(IF)
ダイヤモンドバックス
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
コービン・バーンズ | SP | BAL ※QO案件 |
12/30 |
セス・マルティネス | RP | HOU(w) | 11/4 |
レネ・ピント | C | BAL(w) | 1/10 |
ジョシュ・ネイラー | 1B | CLE(t) | 12/21 |
グレイ・ケッシンジャー | IF | HOU(t) | 1/8 |
マイナー契約 | |||
ジェフ・ブリガム | RP | MINm | 12/3 |
ジョシュ・ウィンダー | RP | MIN | 1/23 |
アラミス・ガルシア | C | PHIm | 11/16 |
クリスチャン・パチェ | OF | MIA | 12/19 |
イルデマロ・バルガス | UT | WSHm | 12/17 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
スレイド・セコーニ | SP | CLE(t) | 12/21 |
ポール・シーウォルド | RP | FA | 10/31 |
スコット・マクガフ | RP | MO破棄 | 11/4 |
ブランドン・ヒューズ | RP | FA* | 11/22 |
クリスチャン・ウォーカー | 1B | FA ※QO拒否 |
10/31 |
ジョシュ・ベル | 1B | FA | 10/31 |
