2024年のドラフト候補ランキングをまとめました!
高校生・大学生・社会人&独立Lの3カテゴリを、それぞれ投手・野手に分けてランキングを作成しています。また、最後には総合ランキングも用意しています。
高校生のドラフトランキング
長身投手と遊撃手が今年のキーワード。
投手
順位 | 選手 | 投/身長 | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 今朝丸裕喜 | 右/188 | 報徳学園 |
2位 | 藤田琉生 | 左/198 | 東海大相模 |
3位 | 村上泰斗 | 右/180 | 神戸弘陵 |
4位 | 柴田獅子 | 右/186 | 福岡大大濠 |
5位 | 狩生聖真 | 右/186 | 佐伯鶴城 |
野手
順位 | 選手 | 守/打 | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 石塚裕惺 | SS/右 | 花咲徳栄 |
2位 | 齋藤大翔 | SS/右 | 金沢 |
3位 | 箱山遥人 | C/右 | 健大高崎 |
4位 | 宇野真仁朗 | SS/右 | 早稲田実業 |
5位 | 今坂幸暉 | SS/左 | 大阪学院大 |
大学生のドラフトランキング
大学BIG5がランキングを牽引。
投手
順位 | 選手 | 投/身長 | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 金丸夢斗 | 左/177 | 関西大 |
2位 | 中村優斗 | 右/176 | 愛知工業大 |
3位 | 篠木健太郎 | 右/177 | 法政大 |
4位 | 寺西成騎 | 右/186 | 日本体育大 |
5位 | 佐藤柳之介 | 左/179 | 富士大 |
野手
順位 | 選手 | 守/打 | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 宗山塁 | SS/左 | 明治大 |
2位 | 西川史礁 | OF/右 | 青山学院大 |
3位 | 渡部聖弥 | OF/右 | 大阪商業大 |
4位 | 浦田俊輔 | SS/左 | 九州産業大 |
5位 | 麦谷祐介 | OF/左 | 富士大 |
社会人・独立Lのドラフトランキング
投手、野手ともに目玉候補不足。
投手
順位 | 選手 | 投/身長 | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 伊原陵人 | 左/170 | NTT西日本 |
2位 | 木下里都 | 右/183 | KMG |
3位 | 竹田祐 | 右/184 | 三菱重工West |
4位 | 吉田聖弥 | 左/176 | 西濃運輸 |
5位 | 阿部雄大 | 左/183 | ENEOS |
野手
順位 | 選手 | 守/打 | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 石伊雄太 | C/右 | 日本生命 |
2位 | 野口泰司 | C/右 | NTT東日本 |
3位 | 相羽寛太 | SS/右 | ヤマハ |
4位 | 山中稜真 | OF/左 | 三菱重工East |
5位 | 寺岡丈翔 | OF/右 | 徳島 (独立L) |
総合ランキング
順位 | 選手 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | 金丸夢斗 | P | 関西大 |
2位 | 宗山塁 | SS | 明治大 |
3位 | 中村優斗 | P | 愛知工業大 |
4位 | 西川史礁 | OF | 青山学院大 |
5位 | 渡部聖弥 | OF | 大阪商業大 |
6位 | 石塚裕惺 | SS | 花咲徳栄高 |
7位 | 伊原陵人 | P | NTT西日本 |
8位 | 今朝丸裕喜 | P | 報徳学園高 |
9位 | 藤田琉生 | P | 東海大相模高 |
10位 | 篠木健太郎 | P | 法政大 |