2ページ目はナ・リーグの契約情報です!
- SP, RPは左投
- 今記事は2ページ構成
- 1P目はア・リーグの契約情報
- 2P目はナ・リーグの契約情報
ブレーブス
契約更新
選手 | 契約総額 | 備考 |
---|---|---|
C.セール, SP | 2年$38M | +26:球団OP |
FA契約
選手 | 契約総額 | 備考 |
---|---|---|
R.ロペス, SP | 3年$30M | +27:球団OP |
J.ヒメネス, RP | 3年$26M | |
P.ジョンソン, RP | 2年$14.25M | +26:球団OP |
A.デュバル, OF | 1年$3M | |
ギヨルメ, IF | 1年$1.1M | 2年保有可能 |
J.チャベス, RP | 1年 | 昇格 |
年俸調停
選手 | 年俸 | 回数 |
---|---|---|
M.フリード, SP | $15M | Arb 4 (S2) |
A.J.ミンター, RP | $6.22M | Arb 4 (S2) |
H.イノーア, SP | $825K | Arb 1 |
フィリーズ
契約更新
選手 | 年俸総額 | 備考 |
---|---|---|
Z.ウィーラー, SP | 3年$126M | 25~27年分 |
M.ストラム, RP | 1年$7.5M | 25年分 +26:球団OP (or べスティングOP) |
※ストラムのオプションについて
25年に60登板以上すれば、26年のOPは行使確定となります。
FA契約
選手 | 契約総額 | 備考 |
---|---|---|
A.ノラ, SP | 7年$172M | |
メリフィールド, UT | 1年$8M | +25:球団OP |
ターンブル, SP | 1年$2M | |
K.アラード, SP | 1年$1M | スプリット 3年保有可能 |
年俸調停
選手 | 年俸 | 回数 |
---|---|---|
R.スアレス, SP | $5.05M | Arb 2 |
G.ソト, RP | $5M | Arb 2 |
A.ボーム, 3B | $4M | Arb 1 |
J.ホフマン, RP | $2.2M | Arb 3 |
E.ソーサ, IF | $1.7M | Arb 2 (S2) |
D.コービー, RP | $850K | Arb 1 |
G.スタッブス, C | $850K | Arb 1 |
マーリンズ
FA契約
選手 | 年俸総額 | 備考 |
---|---|---|
T.アンダーソン, SS | 1年$5M | |
B.スミス, RP | 1年 | 2年保有可能 |
年俸調停
選手 | 年俸 | 回数 |
---|---|---|
L.アラエス, IF | $10.6M | Arb 3 (S2) |
T.スコット, RP | $5.7M | Arb 3 |
J.ルサルド, SP | $5.5M | Arb 2 (S2) |
チザムJr., CF | $2.625M | Arb 1 |
J.サンチェス, OF | $2.1M | Arb 1 (S2) |
C.ベタンコート, C | $2.05M | Arb 2 |
A.J.パック, RP | $1.8M | Arb 1 |
T.ロジャース, SP | $1.53M | Arb 1 |
J.T.シャギワ, RP | $1.285M | Arb 2 |
N.ゴードン, UT | $900K | Arb 1 (S2) |
A.ベンダー, RP | $770K | Arb 1 (S2) |
メッツ
FA契約
選手 | 契約総額 | 備考 |
---|---|---|
S.マネイア, SP | 2年$28M | 25:選手OP |
L.セベリーノ, SP | 1年$13M | |
J.D.マルティネス, DH | 1年$12M | 多くを後払い |
H.ベイダー, CF | 1年$10.5M | |
オッタビーノ, RP | 1年$4.5M | |
J.ディークマン, RP | 1年$4M | +25:球団OP (or べスティングOP) |
藤浪晋太郎, RP | 1年$3.35M | |
J.テヘラン, SP | 1年$2.5M | |
J.ロペス, RP | 1年$2M | |
ウェンドル, IF | 1年$2M | |
M.トンキン, RP | 1年$1M | スプリット 3年保有可能 |
※マルティネスの年俸について
$7.5M分が後払いに。また、贅沢税の計算における後払い分は現在価値での計上となるため、$9M以下の計上となります
※ディークマンのオプションについて
24年に58登板以上すれば、25年のOPは行使確定となります。
年俸調停
選手 | 年俸 | 回数 |
---|---|---|
P.アロンソ, 1B | $20.5M | Arb 3 |
A.ハウザー, SP | $5.05M | Arb 3 |
D.スミス, RP | $2.225M | Arb 3 |
D.ピーターソン, SP | $2.15M | Arb 1 |
T.テイラー, OF | $2.025M | Arb 1 |
J.ルケーシー, SP | $1.65M | Arb 3 (S2) |
DJ スチュワート, OF | $1.38M | Arb 1 (S2) |
ナショナルズ
FA契約
選手 | 契約総額 | 備考 |
---|---|---|
J.ギャロ, OF | 1年$5M | +25:相互OP |
D.フローロ, RP | 1年$2.25M | |
E.ロサリオ, OF | 1年$2M | 昇格 |
センゼル, UT | 1年$2M | 2年保有可能 |
D.ロー, RP | 1年$1.5M | 昇格 |
M.バーンズ, RP | 1年 | 昇格 |
J.ウィンカー, OF | 1年 | 昇格 |
年俸調停
選手 | 年俸 | 回数 |
---|---|---|
L.トーマス, OF | $5.45M | Arb 2 |
フィネガン, RP | $5.1M | Arb 2 |
V.ロブレス, CF | $2.65M | Arb 3 |
H.ハービー, RP | $2.325M | Arb 2 |
L.ガルシア, IF | $1.95M | Arb 1 (S2) |
T.レイニー, RP | $1.5M | Arb 3 (S2) |
I.バルガス, IF | $975K | Arb 2 |
ブルワーズ
契約更新
選手 | 契約総額 | 備考 |
---|---|---|
チョーリオ, OF | 8年$82M | デビュー前 +32,33:球団OP |
FA契約
選手 | 契約総額 | 備考 |
---|---|---|
R.ホスキンス, 1B | 2年$34M | 25:選手OP +26:相互OP |
B.ウッドラフ, SP | 2年$17.5M | +26:相互OP |
W.マイリー, SP | 1年$8.5M | +25:相互OP |
J.ジュニス, SP | 1年$7M | +25:相互OP |
C.レイ, SP | 1年$4.5M | +25:球団OP |
G.サンチェス, C | 1年$3M | 当初より減額 +25:相互OP |
J.ロス, SP | 1年$1.75M |
※ウッドラフのオプションについて
26年の相互OPは年俸 $20M、バイアウト $10Mと少し変わった形に。OPが破棄となった場合は2年$17.5M、行使となった場合は3年$27.5Mとなります。
※サンチェスの年俸について
当初の保証額は$7Mとされていましたが、昨年骨折した右手首に懸念が残っていることから、$3Mに減額。ただし、アクティブロースターの日数次第でOPのバイアウトが最大 $4Mまで増額されるため、減額分を取り戻せる形にはなっています。
年俸調停
選手 | 年俸 | 回数 |
---|---|---|
W.アダメス, SS | $12.25M | Arb 3 |
D.ウィリアムズ, RP | $7M | Arb 2 |
H.ミルナー, RP | $2.05M | Arb 2 |
パヤンプス, RP | $1.65M | Arb 1 |
バウアーズ, OF | $1.35M | Arb 1 |
T.クラーク, RP | $1.25M | Arb 2 |
B.ウィルソン, RP | $1M | Arb 1 |
※ウィリアムズは25年の球団OP付き。
カブス
FA契約
選手 | 契約総額 | 備考 |
---|---|---|
ベリンジャー, CF | 3年$80M | 25,26:選手OP |
今永昇太, SP | 4年$53M | +28:球団OP 26,27:条件付き選手OP 譲渡:$9.825M |
H.ネリス, RP | 1年$9M | +25:球団OP |
G.クーパー, 1B | 1年 | 昇格 |
※ベリンジャーの契約について
ベリンジャーの契約は1年$30M、2年$60M、3年$80Mの3通りとなっています。
※今永のオプションについて
26年以降の契約は複数のオプションで構成されています。
まずは、25年オフにカブス側が球団OP(26~28年の契約分)の行使を判断し、行使された場合は5年総額 $80Mに。逆に、拒否された場合は選手OP($15M)に移り、今永がFAを選択することも可能となります。続いて、25年オフに球団OP破棄&選手OP行使となった場合、26年オフに再びカブス側が球団OP(27,28年の契約分)の行使を判断します。ここで行使された場合も5年総額 $80Mとなり、逆に拒否された場合も同様に選手OP($15M)に移ります。
※ネリスのオプションについて
25年の球団OP($9M)は、ネリスが24年に「60登板」or「試合最後の投手として45登板」以上投げ、かつシーズン最終戦にILに入っていないなどの健康上の問題がなければ、選手OPに移る形となっています。
年俸調停
選手 | 年俸 | 回数 |
---|---|---|
J.スティール, SP | $4M | Arb 1 (S2) |
P.ウィズダム, 3B | $2.725M | Arb 1 |
アルソライ, RP | $2.11M | Arb 1 |
トークマン, OF | $1.95M | Arb 1 |
Y.アルモンテ, RP | $1.9M | Arb 2 |
N.マドリガル, IF | $1.81M | Arb 2 (S2) |
M.ライターJr., RP | $1.5M | Arb 1 |
J.メリウェザー, RP | $1.175M | Arb 1 |
レッズ
FA契約
選手 | 契約総額 | 備考 |
---|---|---|
モンタス, SP | 1年$16M | +25:相互OP |
キャンデラリオ, 3B | 3年$45M | +27:球団OP |
N.マルティネス, SP | 2年$26M | 25:選手OP |
E.パガン, RP | 2年$16M | 25:選手OP |
L.メイリー, C | 1年$3.5M | +25:球団OP |
B.スーター, RP | 1年$3M | +25:球団OP |
B.ファーマー, RP | 1年$2.25M | |
J.ウィルソン, RP | 1年$1.5M |
年俸調停
選手 | 年俸 | 回数 |
---|---|---|
J.インディア, 2B | $3.8M | Arb 1 |
L.シムズ, RP | $2.85M | Arb 3 |
T.スティーブンソン, C | $2.525M | Arb 1 |
J.フレイリー, OF | $2.15M | Arb 1 |
A.ヤング, RP | $1.16M | Arb 1 |
T.アントーン, RP | $830K | Arb 2 |
※インディアとは2年総額 $8.8Mで合意。
パイレーツ
契約更新
選手 | 年俸総額 | 備考 |
---|---|---|
M.ケラー, SP | 5年$77M |
FA契約
選手 | 契約総額 | 備考 |
---|---|---|
A.チャップマン, RP | 1年$10.5M | |
M.ペレス, SP | 1年$8M | |
マカッチェン, OF | 1年$5M | |
M.テイラー, CF | 1年$4M | |
R.テレス, 1B | 1年$3.2M | |
ヤズマニ・グランダル | 1年$2.5M | |
J.フレミング, SP | 1年$850K | スプリット 4年保有可能 |
年俸調停
選手 | 年俸 | 回数 |
---|---|---|
M.ケラー, SP | $5.4425M | Arb 2 |
D.ベッドナー, RP | $4.51M | Arb 1 |
ブルベイカー, SP | $2.275M | Arb 2 |
C.ジョー, OF | $2.125M | Arb 1 (S2) |
R.ボラッキー, RP | $1.6M | Arb 3 |
E.オリバレス, OF | $1.35M | Arb 1 |
カージナルス
FA契約
選手 | 契約総額 | 備考 |
---|---|---|
S.グレイ, SP | 3年$75M | +27:球団OP |
K.ギブソン, SP | 1年$13M | +25:球団OP |
L.リン, SP | 1年$11M | +25:球団OP |
K.ミドルトン, RP | 1年$6M | +25:球団OP |
B.クロフォード, SS | 1年$2M | |
M.カーペンター, 1B | 1年$740K | 最低年俸 |
※グレイのオプションについて
27年の球団OPが行使された場合、グレイ側はオプトアウトも可能となっています。
※カーペンターの年俸について
カーペンターはブレーブスとまだ契約が残っているため、カージナルスはMLB最低年俸で雇用可能となっています。
年俸調停
選手 | 年俸 | 回数 |
---|---|---|
T.エドマン, UT | $7M | Arb 2 |
R.ヘルズリー, RP | $3.8M | Arb 2 |
キットレッジ, RP | $2.63M | Arb 3 |
D.カールソン, OF | $2.35M | Arb 1 |
J.キング, RP | $1.005M | Arb 1 (S2) |
J.ロメロ, RP | $860K | Arb 1 |
※エドマンとは2年総額 $16.5Mで合意。
ドジャース
契約更新
選手 | 契約総額 | 備考 |
---|---|---|
T.グラスノー, SP | 5年$136.5M | 28:双方にOP |
W.スミス, C | 10年$140M | 一部を後払い |
M.マンシー, IF | 2年$24M | +26:球団OP |
※グラスノーのオプションについて
28年の契約はまず球団OP(年俸 $30M)があり、それが拒否された場合には選手OP(年俸 約$21.5M)に移る形となっています。
FA契約
選手 | 契約総額 | 備考 |
---|---|---|
大谷翔平, TWP | 10年$700M | 大半を後払い 条件付きオプトアウト |
山本由伸, SP | 12年$325M | 2つのオプトアウト 36:条件付き球団OP 譲渡:$50.625M |
T.ヘルナンデス, OF | 1年$23.5M | 一部を後払い |
ヘイワード, OF | 1年$9M | |
J.ケリー, RP | 1年$8M | |
パクストン, SP | 1年$7M | 当初より減額 |
カーショウ, SP | 2年$10M | 25:選手OP MAX 2年$37.5M |
R.ブレイジャー, RP | 2年$9M | |
E.ヘルナンデス, UT | 1年$4M | |
D.ハドソン, RP | 1年$2M | 昇格 |
R.バナスコ, RP | 1年$900K | Pre-Arb |
※大谷の契約について
大谷がLADとの契約中に受け取るのは毎年$2Mだけであり、残りの$680Mは後払いとなっています。贅沢税の計算における後払い分は現在価値での計上となるので、AAV(1年当たりの平均)は約$46Mに。そのため、実質的な保証額は10年$460Mとする見方もあります。また、オーナーと編成本部長のどちらかが退任した場合に、行使可能なオプトアウト権も有しています。
※山本由伸のオプションについて
29offと31offにオプトアウトを有していますが、29年までにTJ手術 or 右肘故障で134日連続IL入りとなった場合は、31offと33offに取得時期が変更となります。また、トレードされた場合にも、そのシーズン終了後にオプトアウトが発生します。一方、時期が変更となったオプトアウトを行使せずに契約を全うした場合は、36年の球団OP(年俸 $10M)が追加されます。
※パクストンの契約について
当初の保証額は$11Mとなっていましたが、健康上の懸念により$7Mに減額。ただし、出来高を含んだ総額は$13Mから変更なしとなっています。
※カーショウの年俸について
カーショウの年俸は保証額が低く抑えられている代わりに、多額の出来高が付与されており、最大で2年$37.5Mとなります。24年は先発登板毎にボーナスを獲得していき、最大 $12.5M。続いて、25年は前年の成績に応じて基本給や出来高の対象登板数が変わる仕組みとなっていますが、最大 $25Mである点は変わりません。
年俸調停
選手 | 年俸 | 回数 |
---|---|---|
W.スミス, C | $8.55M | Arb 2 |
W.ビューラー, SP | $8.025M | Arb 4 (S2) |
E.フィリップス, RP | $4M | Arb 2 (S2) |
R.ヤーブロー, SP | $3.9M | Arb 3 |
グラテロル, RP | $2.7M | Arb 2 (S2) |
D.メイ, SP | $2.135M | Arb 2 |
G.ラックス, IF | $1.225M | Arb 1 |
A.ベシア, RP | $1M | Arb 1 |
ファイアライゼン, RP | $770K | Arb 1 |
ダイヤモンドバックス
FA契約
選手 | 契約総額 | 備考 |
---|---|---|
J.モンゴメリー, SP | 1年$25M | +25:条件付き選手OP |
E.ロドリゲス, SP | 4年$80M | +28:相互OP |
L.グリエルJr., OF | 3年$42M | +27:球団OP 25off:オプトアウト |
J.ピーダーソン, OF | 1年$12.5M | +25:相互OP |
グリチック, OF | 1年$2M | +25:相互OP |
バーンハート, C | 1年$740K | 昇格 最低年俸 |
※ロドリゲスのオプションについて
28年の相互OPはロドリゲスが「27年に150イニング」or「26&27年の合計で300イニング」以上を投げた場合、権利確定のベスティングOPとなります。
※バーンハートの年俸について
バーンハートはカブスとまだ契約が残っているため、DバックスはMLB最低年俸で雇用可能となっています。
年俸調停
選手 | 年俸 | 回数 |
---|---|---|
C.ウォーカー, 1B | $10.9M | Arb 3 |
Z.ギャレン, SP | $10.011M | Arb 2 |
P.シーウォルド, RP | $7.35M | Arb 3 |
R.トンプソン, RP | $1.35M | Arb 2 |
K.ギンケル, RP | $1.225M | Arb 1 |
マンティプリー, RP | $925K | Arb 1 |
パドレス
FA契約
選手 | 契約総額 | 備考 |
---|---|---|
松井裕樹, RP | 5年$28M | 26,27off:オプトアウト |
W.ペラルタ, RP | 4年$16.5M | 25~27:選手OP |
コ・ウソク, RP | 2年$4.5M | +26:相互OP 譲渡:$900K |
J.プロファー, UT | 1年$1M | |
T.ウェイド, UT | 1年 | 昇格 2年保有可能 |
※松井裕樹のオプションについて
TJ手術 or 25年までに左肘故障で130日連続IL入りとなった場合、オプトアウトは取り消しとなり、さらに28年の契約が球団OPとなってしまいます。
年俸調停
選手 | 年俸 | 回数 |
---|---|---|
D.シース, SP | $8M | Arb 2 |
M.キング, SP | $3.15M | Arb 2 |
ヒガシオカ, C | $2.18M | Arb 3 |
E.デロスサントス, RP | $1.16M | Arb 1 |
A.モレホン, RP | $850K | Arb 2 |
ジャイアンツ
FA契約
選手 | 契約総額 | 備考 |
---|---|---|
B.スネル, SP | 2年$62M | 25:選手OP 一部を後払い |
イ・ジョンフ, CF | 6年$113M | 27off:オプトアウト 譲渡:$18.825M |
M.チャップマン, 3B | 3年$54M | 25,26:選手OP +27:相互OP |
J.ソレア, OF | 3年$42M | |
J.ヒックス, SP | 4年$44M | |
T.マーフィー, C | 2年$8.25M | +26:球団OP |
N.アーメド, SS | 1年 | 昇格 |
A.ウォーレン, RP | 1年$755K | Pre-Arb |
※チャップマンの契約について
チャップマンの契約は1年$20M、2年$38M、3年$54M、4年$73Mの4通りとなっています。
年俸調停
選手 | 年俸 | 回数 |
---|---|---|
ヤストレムスキー, OF | $7.9M | Arb 3 (S2) |
T.エストラーダ, IF | $4.7M | Arb 2 (S2) |
A.スレイター, OF | $4M | Arb 4 (S2) |
L.ウェイドJr., 1B | $3.5M | Arb 2 |
T.ロジャース, RP | $3.2M | Arb 2 |
ロッキーズ
契約更新
選手 | 年俸総額 | 備考 |
---|---|---|
E.トーバー, SS | 7年$63.5M | +31:球団OP |
FA契約
選手 | 契約総額 | 備考 |
---|---|---|
ブラックモン, OF | 1年$13M | |
J.スタリングス, C | 1年$2M | +25:相互OP |
D.ハドソン, SP | 1年$1.5M | 2年保有可能 |
年俸調停
選手 | 年俸 | 回数 |
---|---|---|
クアントリル, SP | $6.55M | Arb 3 (S2) |
B.ロジャース, 2B | $3.2M | Arb 2 |
A.ゴンバー, SP | $3.15M | Arb 2 |
J.ビークス, RP | $1.675M | Arb 3 |
P.ランバート, SP | $1.25M | Arb 2 |
J.ケイブ, OF | $1M | Arb 3 |
ギルブレス, RP | $760K | Arb 1 (S2) |