MLB2024-2025オフの移籍情報を一覧にまとめました!
今記事は2ページ構成。当ページではナ・リーグの移籍情報をまとめています!
- 1ページ目はナ・リーグの移籍情報
- 2ページ目はア・リーグの移籍情報
【移籍表の補足】
- SP, RPは左投
- 球団末尾の「m」はマイナー
- (t) はトレード、(w) はウェーバー、
(d) はルール5ドラフトでの移籍 - 契約OPはCO=球団、PO=選手、MO=相互で区別
- 「*」付きのFAはマイナー降格拒否やノンテンダーでのFA
※MLB級限定で、契約満了のFAと区別しました。
ナ・リーグ東地区の移籍情報
フィリーズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
デビン・スウィート | RP | DETm(t) | 11/4 |
マイナー契約 | |||
コディ・ステイシャク | RP | SFm | 10/30 |
ジョン・マクミロン | RP | MIA(w) | 11/4 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
スペンサー・ターンブル | SP | FA | 10/31 |
コルビー・アラード | SP | FA* | 11/4 |
カルロス・エステベス | RP | FA | 10/31 |
ジェフ・ホフマン | RP | FA | 10/31 |
ジュニオール・マルテ | RP | FA* | 11/4 |
フレディ・ターノック | RP | FA* | 11/4 |
ルイス・F・オルティス | RP | FA* | 11/4 |
ロドルフォ・カストロ | IF | FA* | 11/4 |
マイナー | |||
ディラン・コービー | RP | FA | 10/10 |
ニック・ネルソン | RP | FA | 10/10 |
アンドリュー・ベラッティ | RP | FA | 10/10 |
アラミス・ガルシア | C | FA | 10/15 |
スコット・キンガリー | IF | LAA(t) | 11/1 |
ダリック・ホール | 1B | FA | 11/4 |
デビッド・ダール | OF | FA | 11/4 |
ジョーダン・ルプロウ | OF | FA | 11/4 |
ライアン・マケナ | OF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- 40人枠入り: A.ランヘル(P)、M.エイベル(SP)、J.カブレラ(P)、M.チェイス(P)
ブレーブス
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
グリフィン・キャニング | SP | LAA(t) | 10/31 |
ロイバー・サリナス | SP | ATH(w) | 11/1 |
ニック・アレン | IF | ATH(t) | 11/11 |
マイナー契約 | |||
ザック・トンプソン | SP | 無所属 | 10/19 |
エノリ・パレデス | RP | CHC | 11/11 |
チャールズ・ルブラン | IF | LAA | 11/13 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
チャーリー・モートン | SP | FA | 10/31 |
マックス・フリード | SP | FA ※QO拒否 |
10/31 |
ジェシー・チャベス | RP | 引退? | 10/31 |
ジョン・ブレッビア | RP | FA | 10/31 |
ルーク・ジャクソン | RP | CO破棄 | 11/4 |
A.J.ミンター | RP | FA | 10/31 |
トラビス・ダーノー | C | CO破棄 | 11/4 |
ジオ・ウルシェラ | IF | FA | 10/31 |
アダム・デュバル | OF | FA | 10/31 |
ホルヘ・ソレア | OF | LAA(t) | 10/31 |
ウィット・メリフィールド | UT | FA | 10/31 |
キャバン・ビジオ | UT | FA* | 11/1 |
マイナー | |||
ケン・ジャイルズ | RP | FA | 11/4 |
ジャクソン・スティーブンス | RP | FA | 11/4 |
パーカー・ダンシー | RP | FA | 11/4 |
トミー・ドイル | RP | FA | 11/4 |
タイラー・マツェック | RP | FA | 11/4 |
ブライアン・モラン | RP | FA | 11/4 |
ザック・ショート | IF | FA | 11/4 |
アンドリュー・ベラスケス | IF | FA | 11/4 |
ハロルド・ラミレス | OF | FA | 11/4 |
ブライアン・アンダーソン | OF | FA | 11/4 |
J.P.マルティネス | OF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- 契約更新: R.ロペス(SP/2027)、バマー(RP/2026)
- OP行使: M.オスーナ(DH)
- 40人枠入り: D.ゴンザレス(RP)、R.ムニョス(P)
メッツ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ディラン・コービー | RP | PHIm | 10/31 |
ケビン・ハーゲット | RP | MIL(w) | 11/4 |
ジャスティン・ヘイゲンマン | RP | BOSm | 11/18 |
ルイス・デロスサントス | IF | TOR(w) | 11/4 |
ホセ・シリ | CF | TB(t) | 11/19 |
マイナー契約 | |||
クリス・デベンスキー | RP | SEAm | 10/28 |
リコ・ガルシア | RP | WSHm | 11/6 |
ドノバン・ウォルトン | IF | SF | 11/15 |
ラファエル・オルテガ | OF | CWSm | 11/18 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ルイス・セベリーノ | SP | FA ※QO拒否 |
10/31 |
ホセ・キンタナ | SP | FA | 10/31 |
ショーン・マネイア | SP | PO破棄 ※QO拒否 |
11/ |
ジョーイ・ルケーシー | SP | FA* | 11/4 |
アダム・オッタビーノ | RP | FA | 10/31 |
ライン・スタニック | RP | FA | 10/31 |
ドリュー・スミス | RP | FA | 10/31 |
フィル・メイトン | RP | CO破棄 | 11/ |
エリック・オーゼ | RP | TB(t) | 11/19 |
ブルックス・レイリー | RP | FA | 10/31 |
マット・ゲージ | RP | FA* | 11/4 |
ピート・アロンソ | 1B | FA ※QO拒否 |
10/31 |
ホセ・イグレシアス | IF | FA | 10/31 |
エディ・アルバレス | IF | FA* | 10/21 |
ハリソン・ベイダー | CF | FA | 10/31 |
ジェシー・ウィンカー | OF | FA | 10/31 |
DJ・スチュワート | OF | FA* | 11/4 |
J.D.マルティネス | DH | FA | 10/31 |
マイナー | |||
藤浪晋太郎 | RP | FA | 10/31 |
カイル・クリック | RP | FA | 11/4 |
アンドレ・スクラブ | RP | FA | 11/4 |
ジョー・ハドソン | C | FA | 10/21 |
ローガン・ポーター | C | FA | 11/4 |
オースティン・アレン | C | FA | 11/4 |
パブロ・レイエス | IF | FA | 10/21 |
マイク・ブロッソー | IF | FA | 11/4 |
ヨルマー・サンチェス | IF | FA | 11/4 |
ナショナルズ
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
トレバー・ウィリアムズ | SP | FA | 10/31 |
パトリック・コービン | SP | FA | 10/31 |
ジェイコブ・バーンズ | RP | FA | 10/31 |
タデウス・ウォード | RP | BAL(w) | 11/4 |
マイケル・ラッカー | RP | FA* | 11/4 |
ジョーイ・メネセス | 1B | FA* | 11/4 |
ジョーイ・ギャロ | OF | MO破棄 | 11/4 |
イルデマロ・バルガス | UT | FA* | 11/4 |
マイナー | |||
スペンサー・ワトキンス | SP | FA | 11/4 |
ジョーダン・ウィームス | RP | FA | 10/1 |
リコ・ガルシア | RP | FA | 11/4 |
アドニス・メディーナ | RP | FA | 11/4 |
カーター・キーブーム | 3B | FA | 11/4 |
【補足情報】
- 40人枠入り: A.ララ(P)、ハッセル3世(OF)
マーリンズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
マイナー契約 | |||
クリスチャン・ロア | RP | CIN(w) | 11/1 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ロデリー・ムニョス | SP | STL(w) | 11/1 |
アダム・オラー | SP | FA* | 11/1 |
ダレン・マキャックン | SP | FA* | 11/1 |
シクスト・サンチェス | SP | FA* | 11/4 |
ショーン・アンダーソン | SP | FA* | 11/4 |
アンソニー・マルドナード | RP | ATH(w) | 11/4 |
ジョン・マクミロン | RP | PHI(w) | 11/4 |
マイケル・ピーターセン | RP | TOR(w) | 11/5 |
クリスチャン・パチェ | OF | FA* | 10/1 |
デビッド・ヘンズリー | UT | FA* | 11/4 |
マイナー | |||
ジョニー・チリーノス | SP | FA | 10/4 |
ジョナサン・ベルムデス | SP | FA | 10/10 |
マット・アンドリース | RP | FA | 10/2 |
ジェフ・リンドグレン | RP | FA | 10/10 |
ケント・エマニュエル | RP | FA | 10/1 |
アリ・サンチェス | C | FA | 10/1 |
ホセ・デバース | IF | FA | 10/1 |
ニック・ゴードン | UT | FA | 10/10 |
【補足情報】
- マッカロー監督が就任
- 40人枠入り: L.アリアス(RP)、D.フルトン(P)、D.デロスサントス(3B)、J.セルナ(IF)
ナ・リーグ中地区の移籍情報
ブルワーズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
マイナー契約 | |||
ビニー・ニットリ | RP | NYMm | 9/30 |
デイビー・ガルシア | RP | CWSm | 11/18 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ジョー・ロス | SP | FA | 10/31 |
フランキー・モンタス | SP | MO破棄 | 11/4 |
コリン・レイ | SP | CO破棄 | 11/4 |
ブライス・ウィルソン | SP | FA* | 11/4 |
ウェイド・マイリー | SP | MO破棄 | 10/31 |
ケビン・ハーゲット | RP | NYM(w) | 11/4 |
ロブ・ザストリズニー | RP | CHC(w) | 11/4 |
ゲイリー・サンチェス | C | MO破棄 | 11/4 |
ジェイク・バウアーズ | 1B | FA* | 11/4 |
ウィリー・アダメス | SS | FA ※QO拒否 |
10/31 |
マイナー | |||
ミッチ・ホワイト | RP | FA | 10/1 |
ジェームズ・ミーカー | RP | リリース | 10/8 |
テイラー・クラーク | RP | FA | 10/9 |
フランシスコ・メヒア | C | FA | 11/4 |
オーウェン・ミラー | IF | COLm(t) | 11/2 |
クリスチャン・アローヨ | IF | FA | 11/4 |
クリス・ローラー | OF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- OP行使: F.ペラルタ(SP)、ホスキンス(1B)
- 40人枠入り: L.ヘンダーソン(SP)、C.パトリック(SP)
カージナルス
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ロデリー・ムニョス | SP | MIA(w) | 11/1 |
マイナー契約 | |||
ホセ・バレロ | UT | TEXm | 11/16 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
カイル・ギブソン | SP | CO破棄 | 10/31 |
ランス・リン | SP | CO破棄 | 10/31 |
アンドリュー・キットレッジ | RP | FA | 10/31 |
キーナン・ミドルトン | RP | CO破棄 | 10/31 |
ポール・ゴールドシュミット | 1B | FA | 10/31 |
マット・カーペンター | IF | FA | 10/31 |
マイナー | |||
アルフォンソ・リーバス3世 | 1B | リリース | 9/26 |
【補足情報】
- 40人枠入り: T.ヘンス(SP)、T.ロビー(P)、M.スバンソン(P)、コペルニアック(OF)
カブス
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ロブ・ザストリズニー | RP | MIL(w) | 11/4 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
カイル・ヘンドリックス | SP | FA | 10/31 |
ドリュー・スマイリー | SP | MO破棄 | 11/5 |
ホルヘ・ロペス | RP | FA | 10/31 |
エノリ・パレデス | RP | FA* | 11/5 |
コルテン・ブルワー | RP | FA* | 11/5 |
イェンシー・アルモンテ | RP | FA* | 11/ |
ジミー・ハーゲット | RP | COL(w) | 11/8 |
ケイレブ・ナイト | C | FA* | 11/4 |
クリスチャン・ベタンコート | C | FA* | 11/5 |
マイナー | |||
ダニエル・ミサキ | RP | FA | 11/4 |
ルーカス・リットキー | RP | FA | 11/4 |
デビッド・ボーティ | IF | FA | 11/4 |
トレイス・トンプソン | OF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- OP行使: ベリンジャー(OF)
- 40人枠入り: B.カウルズ(IF)、O.ケイシー(OF)
レッズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ニック・マルティネス | SP | 再契約 ※QO受諾 |
11/19 |
ブレント・スーター | RP | 再契約 | 11/6 |
マイナー契約 | |||
アレックス・ジャクソン | C | TBm | 11/8 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ジェイコブ・ジュニス | SP | MO破棄 | 11/1 |
バック・ファーマー | RP | FA | 10/31 |
クリスチャン・ロア | RP | MIA(w) | 11/1 |
ジャスティン・ウィルソン | RP | FA | 10/31 |
ブランドン・リーブラント | RP | FA* | 10/30 |
ルーク・メイリー | C | CO破棄 | 11/1 |
オースティン・ウィンズ | C | FA* | 11/2 |
タイ・フランス | 1B | FA* | 11/1 |
アメド・ロサリオ | UT | FA | 10/31 |
マイナー | |||
ケイシー・ケリー | SP | FA | 10/1 |
デービッド・ブキャナン | SP | FA | 10/31 |
コナー・オーバートン | SP | FA | 11/4 |
ブレット・ケネディ | RP | FA | 10/7 |
ジャスティス・シェフィールド | RP | FA | 11/4 |
タッカー・バーンハート | C | FA | 11/4 |
P.J.ヒギンス | C | FA | 11/4 |
エドウィン・リオス | 3B | FA | 11/4 |
エリック・ゴンザレス | IF | FA | 11/4 |
マーク・マシーアス | IF | FA | 11/4 |
エルナン・ペレス | IF | FA | 11/5 |
バッバ・トンプソン | OF | FA | 11/4 |
レビ・ジョーダン | UT | FA | 11/4 |
【補足情報】
- フランコーナ監督が就任
- OP行使: パガン(RP)
- 40人枠入り: L.メイ(P)、T.キャリハン(IF)
パイレーツ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
トリスタン・グレイ | IF | ATH(w) | 10/31 |
トレイ・キャベッジ | OF | HOU(w) | 11/4 |
マイナー契約 | |||
ヨハン・ラミレス | RP | BOSm | 10/13 |
イェリー・ロドリゲス | RP | TORm | 11/18 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
マルコ・ゴンザレス | SP | CO破棄 | 11/2 |
ベン・ヘラー | RP | FA* | 11/4 |
ドールトン・ジェフリーズ | RP | FA* | 11/4 |
アイザック・マットソン | RP | FA* | 11/4 |
アロルディス・チャップマン | RP | FA | 10/31 |
ジャレン・ビークス | RP | FA | 10/31 |
ライアン・ボラッキー | RP | FA | 10/31 |
ヤズマニ・グランダル | C | FA | 10/31 |
ロウディ・テレス | 1B | リリース | 9/25 |
マイケル・A・テイラー | CF | リリース | 9/25 |
アンドリュー・マカッチェン | DH | FA | 10/31 |
マイナー | |||
ジェイク・ウッドフォード | SP | FA | 10/2 |
ドミンゴ・ヘルマン | SP | FA | 10/15 |
ルイス・セッサ | SP | FA | 11/4 |
ライダー・ライアン | RP | FA | 10/1 |
コナー・サゼック | RP | FA | 11/4 |
ボー・サルサー | RP | FA | 11/4 |
ジャスティン・ブルール | RP | FA | 10/2 |
ジョシュ・ウォーカー | RP | FA | 11/4 |
ブレイディ・ファイグル | RP | FA | 11/4 |
グラント・クック | C | FA | 11/4 |
ジェイク・ラム | 1B | FA | 11/4 |
セス・ビアー | 1B | FA | 11/4 |
ビリー・マッキニー | OF | FA | 10/1 |
エドワード・オリバレス | OF | FA | 10/2 |
ナ・リーグ西地区の移籍情報
ドジャース
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
マイナー契約 | |||
ジョー・ジェイクス | RP | AZm | 11/16 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ウォーカー・ビューラー | SP | FA | 10/31 |
ジャック・フラハティ | SP | FA | 10/31 |
クレイトン・カーショウ | SP | PO破棄 | 11/4 |
ブレイク・トライネン | RP | FA | 10/31 |
ダニエル・ハドソン | RP | 引退 | 10/31 |
ジョー・ケリー | RP | FA | 10/31 |
コナー・ブログドン | RP | FA* | 11/15 |
テオスカー・ヘルナンデス | OF | FA ※QO拒否 |
10/31 |
ケビン・キアマイアー | CF | 引退 | 10/31 |
キケ・ヘルナンデス | UT | FA | 10/31 |
マイナー | |||
ジョーダン・ライルズ | SP | FA | 11/4 |
J.P.ファイアライゼン | RP | FA | 10/10 |
ジョン・デュプランティアー | RP | FA | 11/4 |
ニック・ラミレス | RP | FA | 10/31 |
アラン・トレホ | IF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- OP行使: A.バーンズ(C)、M.ロハス(SS)
- 40人枠入り: J.ドライヤー(RP)
パドレス
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
マイナー契約 | |||
トレントン・ブルックス | 1B | SFm | 11/13 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
マーティン・ペレス | SP | FA | 10/31 |
タナー・スコット | RP | FA | 10/31 |
カイル・ヒガシオカ | C | FA | 10/31 |
エリアス・ディアス | C | FA | 10/31 |
ニック・アーメド | SS | FA | 10/31 |
キム・ハソン | SS | MO破棄 | 11/4 |
ドノバン・ソラーノ | IF | FA | 10/31 |
ジュリクソン・プロファー | OF | FA | 10/31 |
デビッド・ペラルタ | OF | FA | 10/31 |
マイナー | |||
ライアン・カーペンター | SP | FA | 11/4 |
カール・エドワーズJr. | RP | FA | 11/4 |
ナビル・クリスマット | RP | FA | 11/4 |
リース・カニーア | RP | FA | 11/4 |
ドリュー・カールトン | RP | FA | 11/4 |
オースティン・デービス | RP | FA | 11/4 |
ポール・フライ | RP | FA | 11/4 |
ケビン・プラウェッキー | C | FA | 11/4 |
マシュー・バッテン | IF | FA | 11/4 |
ティム・ロカストロ | OF | FA | 11/4 |
カル・ミッチェル | OF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- OP行使: W.ペラルタ(RP)
- 40人枠入り: R.バーガート(P)、H.バエス(P)、O.クルーズ(P)
ダイヤモンドバックス
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
セス・マルティネス | RP | HOU(w) | 11/4 |
マイナー契約 | |||
アラミス・ガルシア | C | PHIm | 11/16 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ポール・シーウォルド | RP | FA | 10/31 |
スコット・マクガフ | RP | MO破棄 | 11/4 |
クリスチャン・ウォーカー | 1B | FA ※QO拒否 |
10/31 |
ジョシュ・ベル | 1B | FA | 10/31 |
ケビン・ニューマン | IF | FA | 10/31 |
ジョク・ピーダーソン | OF | MO破棄 | 11/4 |
ランドル・グリチック | OF | MO破棄 | 11/1 |
マイナー | |||
コナー・ピルキントン | SP | FA | 11/4 |
ウンベルト・カステヤノス | RP | FA | 10/14 |
エリック・ユエルメン | RP | FA | 11/4 |
クリス・ロドリゲス | RP | FA | 11/4 |
ローガン・アレン | RP | FA | 11/4 |
ジョー・ジェイクス | RP | FA | 11/4 |
ホセ・カスティーヨ | RP | FA | 11/4 |
アンドリュー・キズナー | C | FA | 10/1 |
マイケル・ペレス | C | FA | 11/4 |
セルジオ・アルカンタラ | IF | FA | 11/4 |
アルバート・アルモーラJr. | OF | FA | 11/4 |
カイル・ガーリック | OF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- OP行使: M.ケリー(SP)、J.モンゴメリー(SP)、E.スアレス(3B)
- 40人枠入り: J.エルビス(P)、T.タワ(IF)
ジャイアンツ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
マイナー契約 | |||
ローガン・ポーター | C | NYMm | 11/5 |
セルジオ・アルカンタラ | IF | AZm | 11/6 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ブレイク・スネル | SP | PO破棄 | 11/4 |
カート・カサリ | C | FA | 10/31 |
ドノバン・ウォルトン | IF | FA* | 11/4 |
マイケル・コンフォート | OF | FA | 10/31 |
マーク・キャナ | OF | FA | 10/31 |
マイナー | |||
スペンサー・ハワード | RP | FA | 11/4 |
コルトン・イングラム | RP | FA | 11/4 |
レイモンド・ブルゴス | RP | FA | 11/4 |
アンドリュー・ナップ | C | FA | 10/1 |
ジャクソン・リーツ | C | FA | 10/1 |
タイロ・エストラーダ | IF | FA | 10/1 |
トレントン・ブルックス | 1B | FA | 11/4 |
【補足情報】
- OP行使: R.レイ(SP)、W.フローレス(IF)
- 40人枠入り: C.シーモア(SP)、C.ラグスデール(SP)
ロッキーズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ジミー・ハーゲット | RP | CHC(w) | 11/8 |
マイナー契約 | |||
ジャック・オローリン | RP | ATHm | 11/14 |
オーウェン・ミラー | IF | MILm(t) | 11/2 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ダコタ・ハドソン | SP | FA* | 10/18 |
ダニエル・バード | RP | FA | 10/31 |
ピーター・ランバート | RP | FA* | 10/17 |
ジェイコブ・スタリングス | C | MO破棄 | 11/4 |
チャーリー・ブラックモン | OF | 引退 | 10/1 |
ジェイク・ケイブ | OF | FA* | 10/18 |
マイナー | |||
ペイトン・バッテンフィールド | SP | FA | 11/4 |
タイ・ブラック | SP | FA | 10/1 |
ジョン・カーティス | RP | FA | 10/1 |
マット・クック | RP | FA | 10/1 |
ジェフ・ハートリーブ | RP | FA | 10/2 |
チャンス・アダムス | RP | FA | 11/4 |
ノア・デービス | RP | FA | 11/4 |
ライリー・ピント | RP | FA | 11/4 |
ジョシュ・ロジャース | RP | FA | 10/4 |
エレフリス・モンテロ | 1B | FA | 11/4 |
【補足情報】
- 40人枠入り: Z.ビーン(OF)