当ページではア・リーグ球団の移籍情報をまとめています!
1P目はナ・リーグ/2P目はア・リーグ
【移籍表の補足】
- SP, RPは左投
- 球団末尾の「m」はマイナー
- (t) はトレード、(w) はウェーバー、
(d) はルール5ドラフトでの移籍 - 契約OPはCO=球団、PO=選手、MO=相互で区別
- 「*」付きのFAはマイナー降格拒否やノンテンダーでのFA
※MLB級限定で、契約満了のFAと区別しました。
ア・リーグ東地区の移籍情報
ヤンキース
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
カルロス・カラスコ | SP | CLE | 3/22 |
マックス・フリード | SP | ATL ※QO案件 |
12/17 |
デビン・ウィリアムズ | RP | MIL(t) | 12/13 |
ジョナタン・ロアイシガ | RP | 再契約 | 12/20 |
フェルナンド・クルーズ | RP | CIN(t) | 12/20 |
マイケル・アリアス | RP | CHC(t) | 1/15 |
ティム・ヒル | RP | 再契約 | 2/8 |
ブレント・ヘッドリック | RP | MIN(w) | 2/11 |
ライアン・ヤーブロー | RP | TOR | 3/24 |
ポール・ゴールドシュミット | 1B | STL | 12/30 |
ブレイデン・シューメイク | IF | KC(w) | 2/5 |
パブロ・レイエス | IF | NYMm | 3/27 |
コディ・ベリンジャー | CF | CHC(t) | 12/17 |
マイナー契約 | |||
アラン・ワイナンス | SP | ATL(w) | 1/23 |
ジェイク・ウッドフォード | SP | PITm | 3/24 |
ジェフ・ハートリーブ | RP | COLm | 10/18 |
カーソン・コールマン | RP | TEX(返) | 11/19 |
コルテン・ブルワー | RP | CHC | 12/17 |
ブランドン・リーブラント | RP | CIN | 11/8 |
タイラー・マツェック | RP | ATLm | 2/10 |
ロブ・ザストリズニー | RP | CHC | 2/17 |
アレックス・ジャクソン | C | CIN(t) | 12/20 |
アンドリュー・ベラスケス | IF | ATLm | 1/3 |
ブレネン・デービス | OF | CHC | 12/24 |
※オフ中に加入→退団となった選手
R.コントレラス(RP)、O.ホワイト(RP)、D.スミス(1B)
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
コディ・ポティート | SP | CHC(t) | 12/17 |
ネスター・コーテズ | SP | MIL(t) | 12/13 |
クレイ・ホームズ | RP | FA | 10/31 |
トミー・ケインリー | RP | FA | 10/31 |
ルー・トリビーノ | RP | CO破棄 | 11/3 |
ティム・メイザ | RP | FA* | 11/22 |
カルロス・ナルバエス | C | BOS(t) | 12/11 |
ホセ・トレビーニョ | C | CIN(t) | 12/20 |
アンソニー・リゾ | 1B | CO破棄 | 11/2 |
グレイバー・トーレス | 2B | FA | 10/31 |
ジョン・バーティ | IF | FA* | 11/22 |
カレブ・ダービン | IF | MIL(t) | 12/13 |
フアン・ソト | OF | FA ※QO拒否 |
10/31 |
アレックス・ベルドゥーゴ | OF | FA | 10/31 |
マイナー | |||
トーマス・パノーン | SP | FA | 11/4 |
フィル・ビックフォード | RP | FA | 10/1 |
ニック・バーディ | RP | FA | 10/1 |
マット・サウアー | RP | FA | 11/4 |
コディ・モリス | RP | FA | 11/19 |
タナー・タリー | RP | FA | 10/1 |
ジョシュ・マチーエスキー | RP | FA | 10/31 |
アンソニー・ミセビッチ | RP | FA | 10/31 |
ケビン・スミス | IF | FA | 10/31 |
テイラー・トランメル | OF | HOU(t) | 11/4 |
グレッグ・アレン | OF | FA | 11/4 |
オスカー・ゴンザレス | OF | FA | 11/4 |
ジャーメイ・ジョーンズ | UT | FA | 11/4 |
【補足情報】
- OP行使: G.コール(SP)、L.ウィーバー(RP)
- 40人枠入り: Y.デロスサントス(RP)、J.C.エスカラ(C)、J.ロドリゲス(C)
- 40人枠外: D.エリス(OF)
オリオールズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
菅野智之 | SP | 巨人 | 12/16 |
チャーリー・モートン | SP | ATL | 1/3 |
カイル・ギブソン | SP | STL | 3/22 |
アンドリュー・キットレッジ | RP | STL | 1/13 |
ゲイリー・サンチェス | C | MIL | 12/10 |
タイラー・オニール | OF | BOS | 12/10 |
ディラン・カールソン | OF | TB | 1/27 |
ラモン・ラウレアーノ | OF | ATL | 2/4 |
マイナー契約 | |||
タデウス・ウォード | RP | WSH(w) | 11/4 |
ロアンシー・コントレラス | RP | NYY(w) | 2/7 |
ディラン・コールマン | RP | HOU | 2/8 |
ビマエル・マシン | IF | MEX | 11/11 |
ルイス・バスケス | IF | CHC(t) | 1/31 |
ダズ・キャメロン | OF | ATH(t) | 10/31 |
ジョーディン・アダムス | OF | LAA | 12/20 |
フランクリン・バレト | UT | MEX | 11/25 |
ニック・ゴードン | UT | MIAm | 12/31 |
※オフ中に加入→退団となった選手
J.アマヤ(IF)、R.ピント(C)
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
コービン・バーンズ | SP | FA ※QO拒否 |
10/31 |
ジョン・ミーンズ | SP | FA | 10/31 |
クレイグ・キンブレル | RP | リリース | 9/24 |
ブルックス・クリスキー | RP | FA | 10/31 |
バーチ・スミス | RP | FA* | 10/31 |
ジェイコブ・ウェブ | RP | FA* | 11/22 |
ダニー・クーロム | RP | CO破棄 | 11/4 |
タッカー・デービッドソン | RP | FA* | 10/7 |
ジェームズ・マッキャン | C | FA | 10/31 |
ブレイク・ハント | C | SEA(t) | 1/15 |
アンソニー・サンタンダー | OF | FA ※QO拒否 |
10/31 |
オースティン・スレイター | OF | FA | 10/31 |
ダニエル・ジョンソン | OF | FA* | 10/31 |
エロイ・ヒメネス | DH | CO破棄 | 11/2 |
マイナー | |||
エイドリアン・ハウザー | SP | FA | 11/4 |
ブルース・ジマーマン | SP | FA | 11/4 |
ニック・アンダーソン | RP | FA | 11/4 |
ニック・ベスピ | RP | FA | 11/4 |
マット・クルック | RP | FA | 11/4 |
ギャレット・クーパー | 1B | FA | 11/4 |
J.D.デービス | 3B | FA | 11/4 |
ニック・メイトン | IF | FA | 10/4 |
フォレスト・ウォール | OF | FA | 11/4 |
ニコ・グッドラム | UT | FA | 11/4 |
【補足情報】
- OP行使: S.ドミンゲス(RP)、R.オハーン(OF)
- 40人枠入り: L.ゴンサレス(RP)、B.ヤング(SP)、ストロウド(RP)
- 40人枠外: M.ボウマン(RP)、E.リベラ(3B)、L.ソト(IF)
レッドソックス
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ウォーカー・ビューラー | SP | LAD | 12/28 |
ギャレット・クロシェ | SP | CWS(t) | 12/11 |
パトリック・サンドバル | SP | LAA | 12/23 |
ショーン・ニューカム | SP | ATH | 3/27 |
ジャスティン・ウィルソン | RP | CIN | 11/14 |
アロルディス・チャップマン | RP | PIT | 12/10 |
カルロス・ナルバエス | C | NYY(t) | 12/11 |
ブレイク・セイボル | C | SF(t) | 1/15 |
アレックス・ブレグマン | IF | HOU ※QO案件 |
2/15 |
マイナー契約 | |||
ロバート・ストック | SP | MEX | 1/14 |
ホビー・ハリス | RP | NYMm(d) | 12/11 |
オースティン・アダムス | RP | ATH | 12/22 |
ニック・バーディ | RP | NYYm | 2/28 |
ホセ・デレオン | RP | 無所属 | 3/4 |
ジョバニ・モラン | RP | MIN(t) | 12/24 |
マット・ムーア | RP | LAA | 2/20 |
セビー・ザバラ | C | SEAm | 11/18 |
エイブラハム・トロ | IF | ATHm | 1/28 |
ネイト・イートン | OF | KCm | 11/20 |
トレイス・トンプソン | OF | CHCm | 2/17 |
※オフ中に加入→退団となった選手
オッタビーノ(RP)、N.デービス(RP)
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ニック・ピベッタ | SP | FA ※QO拒否 |
10/31 |
ジェームズ・パクストン | SP | 引退? | 10/31 |
ケンリー・ジャンセン | RP | FA | 10/31 |
クリス・マーティン | RP | FA | 10/31 |
ルイス・ガルシア | RP | FA | 10/31 |
ルーカス・シムズ | RP | FA | 10/31 |
チェイス・シュガート | RP | PIT(t) | 1/17 |
ベイリー・ホーン | RP | DET(w) | 11/22 |
キャム・ブーザー | RP | CWS(t) | 12/21 |
ダニー・ジャンセン | C | FA | 10/31 |
エンマヌエル・バルデス | IF | PIT(t) | 12/15 |
ミッキー・ギャスパー | IF | MIN(t) | 12/24 |
タイラー・オニール | OF | FA | 10/31 |
マイナー | |||
上沢直之 | SP | FA | 10/31 |
ブラッド・ケラー | SP | FA | 11/3 |
ジェイソン・アレクサンダー | SP | FA | 11/4 |
ヨハン・ラミレス | RP | FA | 10/1 |
アレックス・スピース | RP | FA | 11/4 |
リース・マグワイア | C | FA | 10/1 |
ボビー・ダルベック | 3B | FA | 11/3 |
ジェイミー・ウェストブルック | UT | FA | 11/3 |
【補足情報】
- OP行使: ジオリト(SP)、レフスナイダー(OF)
- 40人枠入り: H.ドビンズ(SP)、K.キャンベル(IF)、J.ガルシア(OF)
- 40人枠外: B.マタ(SP)、I.キャンベル(RP)
レイズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ジョー・ボイル | SP | ATH(t) | 12/14 |
エリック・オーゼ | RP | NYM(t) | 11/19 |
アレックス・ファエド | RP | DET(t) | 2/3 |
メイソン・イングラート | RP | DET(t) | 2/12 |
ネイト・ラベンダー | RP | NYM(d) | 12/11 |
ダニー・ジャンセン | C | BOS | 12/12 |
キム・ハソン | SS | SD | 2/3 |
ココ・モンテス | IF | 巨人 | 3/27 |
マイナー契約 | |||
コナー・シーボルド | SP | KBO | 2/7 |
アンドリュー・ワンツ | RP | LAA | 1/2 |
ジョーイ・クレイブル | RP | SEAm | 1/8 |
ジョナサン・ヘルナンデス | RP | SEAm | 1/30 |
コディ・ウィットリー | RP | 無所属 | 2/18 |
トレス・バレラ | C | MEX | 2/7 |
ジェイミー・ウェストブルック | UT | BOSm | 2/21 |
エロイ・ヒメネス | DH | BAL | 12/23 |
※オフ中に加入→退団となった選手
M.バシル(RP)、B.アイサート(RP)、J.ブレンツ(RP)
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
タイラー・アレクサンダー | SP | FA* | 11/22 |
ジェフリー・スプリングス | SP | ATH(t) | 12/14 |
ジョエル・クーネル | RP | FA* | 11/4 |
ジャスティン・スターナー | RP | ATH(w) | 11/4 |
コリン・ポシェ | RP | FA* | 11/22 |
リチャード・ラブレディ | RP | FA* | 11/22 |
ジェイコブ・ロペス | RP | ATH(t) | 12/14 |
レネ・ピント | C | BAL(w) | 11/4 |
オースティン・シェントン | 3B | SEA(t) | 11/19 |
オズレイビス・バサベ | IF | SF(t) | 2/6 |
ホセ・シリ | CF | NYM(t) | 11/19 |
ディラン・カールソン | OF | FA* | 11/22 |
マイナー | |||
ブレンダン・マッケイ | SP | FA | 11/4 |
エラスモ・ラミレス | RP | FA | 10/4 |
アレックス・ジャクソン | C | FA | 10/1 |
ロブ・ブラントリー | C | FA | 10/4 |
【補足情報】
- OP行使: B.ラウ(2B)
- 契約延長: ワゲスパック(RP/2025+CO)、ラスムッセン(SP/2026+CO)、Y.ディアス (1B/2026+べスティングOP)
- 40人枠入り: J.ロック(SP)、シーモア(SP)、J.マンガム(OF)
ブルージェイズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
マックス・シャーザー | SP | TEX | 2/4 |
ニック・サンドリン | RP | CLE(t) | 12/10 |
イーミ・ガルシア | RP | SEA | 12/13 |
ジェフ・ホフマン | RP | PHI | 1/10 |
ディロン・テイト | RP | 再契約 | 3/12 |
ジェイコブ・バーンズ | RP | WSH | 3/27 |
ジョシュ・ウォーカー | RP | PITm | 12/20 |
リチャード・ラブレディ | RP | TB | 3/17 |
アンヘル・バスタード | P | BOS(d) | 12/11 |
アンドレス・ヒメネス | 2B | CLE(t) | 12/10 |
マイルズ・ストロー | OF | CLE(t) | 1/17 |
アンソニー・サンタンダー | OF | BAL ※QO案件 |
1/20 |
マイナー契約 | |||
アダム・クロフェンスタイン | SP | STL | 1/28 |
エリック・ラウアー | SP | KBO | 12/13 |
アミール・ギャレット | RP | LAAm | 2/16 |
ジャスティン・ブルール | RP | PITm | 3/16 |
アリ・サンチェス | C | MIAm | 12/16 |
クリスチャン・ベタンコート | C | CHC | 1/22 |
マイケル・ステファニック | IF | LAA | 11/27 |
※オフ中に加入→退団となった選手
M.ピーターセン(RP)
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ジョーダン・ロマノ | RP | FA* | 11/22 |
ルイス・フリアス | RP | FA* | 11/4 |
エマニュエル・ラミレス | RP | リリース | 11/8 |
ヘイゲン・ダナー | RP | SEA(w) | 1/8 |
ブレット・デゲウス | RP | PIT(t) | 1/15 |
ヘネシス・カブレラ | RP | FA* | 11/4 |
ブランドン・アイサート | RP | TB(t) | 1/23 |
ライアン・ヤーブロー | RP | リリース | 3/23 |
ニック・ラポソ | C | SEA(w) | 12/19 |
ルイス・デロスサントス | IF | NYM(w) | 11/4 |
スペンサー・ホーウィッツ | IF | PIT(t) | 12/10 |
マイナー | |||
ジェームズ・カプリーリアン | SP | FA | 11/4 |
パオロ・エスピーノ | RP | FA | 10/2 |
イェリー・ロドリゲス | RP | FA | 11/4 |
ブライアン・サーブン | C | FA | 10/1 |
【補足情報】
- 契約延長: A.カーク(C/2030)
- 40人枠入り: A.ローデン(OF)
- 40人枠外: T.ナンス(RP)
ア・リーグ中地区の移籍情報
ガーディアンズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ルイス・L・オルティス | SP | PIT(t) | 12/10 |
シェーン・ビーバー | SP | 再契約 | 12/11 |
スレイド・セコーニ | SP | AZ(t) | 12/21 |
ジェイコブ・ジュニス | SP | CIN | 2/16 |
ジョン・ミーンズ | SP | BAL | 2/19 |
ポール・シーウォルド | RP | AZ | 1/22 |
オースティン・ヘッジス | C | 再契約 | 11/6 |
カルロス・サンタナ | 1B | MIN | 12/23 |
ノーラン・ジョーンズ | OF | COL(t) | 3/22 |
マイナー契約 | |||
ビンス・ベラスケス | SP | 無所属 | 2/4 |
コルビー・アラード | SP | PHI | 2/3 |
ルイス・フリアス | RP | TOR | 1/2 |
ライリー・パイント | RP | COLm | 1/22 |
タイラー・ネイキン | RP | 無所属 | 3/6 |
パーカー・ムシンスキー | RP | HOUm | 11/8 |
※ネイキンは外野手から投手に転向。
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
アレックス・カッブ | SP | FA | 10/31 |
カルロス・カラスコ | SP | FA | 10/21 |
ペドロ・アビラ | SP | FA* | 1/30 |
マシュー・ボイド | SP | FA | 10/31 |
スコット・バーロウ | RP | リリース | 9/11 |
ジェームズ・カリンチャク | RP | FA* | 11/4 |
イーライ・モーガン | RP | CHC(t) | 11/20 |
ピーター・ストレゼレッキ | RP | PIT(t) | 11/22 |
コナー・ガレスピー | RP | FA* | 11/22 |
ニック・サンドリン | RP | TOR(t) | 12/10 |
ジョシュ・ネイラー | 1B | AZ(t) | 12/21 |
アンドレス・ヒメネス | 2B | TOR(t) | 12/10 |
マイルズ・ストロー | OF | TOR(t) | 1/17 |
タイラー・フリーマン | UT | COL(t) | 3/22 |
マイナー | |||
タイラー・ビーディ | RP | FA | 10/21 |
アンソニー・ゴース | RP | FA | 10/2 |
エステバン・フロリアル | OF | FA | 10/21 |
【補足情報】
- 契約延長: T.バイビー(SP/2029+CO)
- 40人枠入り: D.ニハジー(SP)、F.アレマン(RP)、N.エンライト(RP)、P.ハルピン(OF)
- 40人枠外: G.バレラ(OF)
ロイヤルズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
マイケル・ワカ | SP | 再契約 | 11/3 |
マイケル・ロレンゼン | SP | 再契約 | 1/8 |
カルロス・エステベス | RP | PHI | 1/31 |
ジョナサン・インディア | IF | CIN(t) | 11/22 |
ジョーイ・ウィーマー | OF | CIN(t) | 11/22 |
マーク・キャナ | OF | MILm(t) | 3/22 |
キャバン・ビジオ | UT | ATL | 3/27 |
マイナー契約 | |||
テイラー・クラーク | RP | MILm | 12/12 |
ジュニオール・フェルナンデス | RP | ロッテ | 12/20 |
トーマス・ハッチ | RP | 広島 | 2/7 |
ジョーダン・グロシャンズ | IF | ATHm | 12/3 |
ハロルド・カストロ | UT | MEX | 1/18 |
※オフ中に加入→退団となった選手
R.ストリップリング(SP)、L.メイリー(C)、B.シューメイク(IF)
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ブレイディ・シンガー | SP | CIN(t) | 11/22 |
カルロス・ヘルナンデス | RP | PHI(w) | 3/23 |
ウィル・スミス | RP | FA | 10/31 |
ジョシュ・テイラー | RP | FA* | 10/30 |
ユリ・グリエル | 1B | FA | 10/31 |
ポール・デヨング | SS | FA | 10/31 |
トミー・ファム | OF | FA | 10/31 |
ロビー・グロスマン | OF | FA | 10/31 |
ギャレット・ハンプソン | UT | FA | 10/31 |
アダム・フレイジャー | UT | MO破棄 | 10/31 |
マイナー | |||
ダン・アルタビラ | RP | FA | 10/2 |
ディネルソン・ラメット | RP | FA | 11/4 |
ジェイク・ブレンツ | RP | FA | 10/11 |
オースティン・ノラ | C | FA | 11/4 |
ネイト・イートン | OF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- OP行使: C.ストラットン(RP)、レンフロー(OF)
- 40人枠入り: E.シスク(RP)、N.キャメロン(SP)、セラントーラ(RP)、L.アビラ(P)
- 40人枠外: N.プラット(1B)、N.ベラスケス(OF)
タイガース
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
アレックス・カッブ | SP | CLE | 12/10 |
ジャック・フラハティ | SP | LAD | 2/7 |
ホセ・ウルキディ | SP | HOU | 3/8 |
トミー・ケインリー | RP | NYY | 1/29 |
ジョン・ブレッビア | RP | ATL | 2/12 |
ベイリー・ホーン | RP | STL(t) | 3/13 |
グレイバー・トーレス | 2B | NYY | 12/27 |
マニュエル・マルゴー | OF | MIN | 3/24 |
マイナー契約 | |||
ライアン・ミラー | RP | LAA | 12/12 |
ジョーダン・バラゾビック | RP | MINm | 12/22 |
マット・ゲージ | RP | NYM | 12/21 |
ディートリック・エンス | RP | KBO | 12/21 |
アンドリュー・チェイフィン | RP | TEX | 2/24 |
ブライアン・サーブン | C | TORm | 12/16 |
ベン・ギャメル | OF | HOU | 3/26 |
ジャーメイ・ジョーンズ | UT | NYYm | 11/17 |
デビッド・ヘンズリー | UT | MIA | 2/13 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
シェルビー・ミラー | RP | リリース | 9/29 |
アレックス・ファエド | RP | TB(t) | 2/3 |
メイソン・イングラート | RP | TB(t) | 2/12 |
ブライアン・サモンズ | RP | FA* | 11/4 |
エディス・レオナルド | IF | リリース | 3/27 |
ライアン・ビラーデ | OF | FA* | 11/4 |
マイナー | |||
デビン・スウィート | RP | PHI(t) | 11/4 |
ミゲル・ディアス | RP | FA | 11/4 |
ギャレット・ヒル | RP | FA | 11/4 |
アンドリュー・バスケス | RP | FA | 11/4 |
アンソニー・ベンブーム | C | FA | 11/4 |
オスカー・メルカド | OF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- 40人枠入り: C.リー(RP)、T.マティソン(P)、T.オーウェンズ(P)
- 40人枠外: W.フローレス(RP)、バナスコ(RP)、B.ホワイト(RP)、B.マドリス(1B)、A.バドゥー(OF)
ツインズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ダニー・クーロム | RP | BAL | 2/7 |
ディエゴ・カルタヤ | C | LAD(t) | 1/9 |
タイ・フランス | 1B | CIN | 2/15 |
ミッキー・ギャスパー | IF | BOS(t) | 12/24 |
ハリソン・ベイダー | CF | NYM | 2/7 |
マイナー契約 | |||
ダレン・マキャックン | SP | MIA | 12/4 |
ワスカー・イノーア | SP | ATL | 12/9 |
アレックス・スピース | RP | BOSm | 11/24 |
エラスモ・ラミレス | RP | TBm | 2/15 |
アンソニー・ミセビッチ | RP | NYYm | 1/18 |
ブレイディ・ファイグル | RP | PITm | 2/21 |
マイク・フォード | 1B | DeNA | 1/2 |
アルマンド・アルバレス | IF | ATH | 1/2 |
※オフ中に加入→退団となった選手
E.カステラーノ(RP)
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
アンソニー・デスクラファニー | SP | FA | 10/31 |
コール・アービン | SP | FA* | 10/1 |
ディエゴ・カスティーヨ | RP | FA* | 10/4 |
ジョシュ・ウィンダー | RP | FA* | 11/5 |
ロニー・エンリケス | RP | MIA(w) | 2/11 |
ケイレブ・シールバー | RP | FA | 10/31 |
ブレント・ヘッドリック | RP | NYY(w) | 2/11 |
カルロス・サンタナ | 1B | FA | 10/31 |
カイル・ファーマー | IF | MO破棄 | 10/31 |
マックス・ケプラー | OF | FA | 10/31 |
マニュエル・マルゴー | OF | MO破棄 | 10/31 |
アレックス・キリロフ | OF | 引退 | 10/31 |
マイケル・ヘルマン | UT | STL(t) | 2/6 |
マイナー | |||
アダム・プルトコ | SP | FA | 11/4 |
トレバー・リチャーズ | RP | FA | 10/1 |
ケイレブ・ボーシュリー | RP | FA | 10/11 |
ジオバニー・ガジェゴス | RP | FA | 11/4 |
ジェフ・ブリガム | RP | FA | 11/4 |
ザック・ワイス | RP | FA | 11/4 |
ホビー・ハリス | RP | FA | 11/4 |
スティーブン・オカート | RP | FA | 10/1 |
ジョバニ・モラン | RP | BOS(t) | 12/24 |
ディエゴ・A・カスティーヨ | IF | FA | 10/1 |
ライラン・バノン | IF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- 40人枠入り: T.アダムス(P)、M.ラヤ(P)
- 40人枠外: D.デュアルテ(RP)、ブルーエット(RP)、Y.セベリーノ(IF)
ホワイトソックス
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ブライス・ウィルソン | SP | MIL | 12/18 |
マーティン・ペレス | SP | SD | 1/21 |
ペン・マーフィー | RP | HOU(w) | 11/4 |
シェーン・スミス | RP | MIL(d) | 12/11 |
オーウェン・ホワイト | RP | NYY(w) | 2/17 |
マイク・バシル | RP | TB(w) | 3/23 |
マイク・クレビンジャー | RP | 再契約 | 3/27 |
キャム・ブーザー | RP | BOS(t) | 12/21 |
タイラー・ギルバート | RP | PHI(t) | 1/1 |
ブランドン・アイサート | RP | TB(w) | 2/7 |
マット・サイス | C | CHC(t) | 12/17 |
ニック・メイトン | IF | BALm | 3/27 |
オースティン・スレイター | OF | BAL | 11/20 |
マイク・トークマン | OF | CHC | 12/11 |
マイケル・A・テイラー | OF | PIT | 2/12 |
グレッグ・ジョーンズ | OF | COL(w) | 3/26 |
トラビス・ジャンコウスキー | OF | TEX | 3/27 |
ジョシュ・ロハス | UT | SEA | 1/8 |
マイナー契約 | |||
ジャスティン・ダン | SP | 無所属 | 11/8 |
ダン・アルタビラ | RP | KCm | 12/12 |
ジョナサン・ヒーズリー | RP | BAL | 1/14 |
クリス・ロドリゲス | RP | AZm | 1/21 |
ジェームズ・カリンチャク | RP | CLE | 1/25 |
ボビー・ダルベック | 3B | BOSm | 1/7 |
アンドレ・リプシウス | IF | LADm | 12/18 |
トリスタン・グレイ | IF | PIT | 1/30 |
カル・ミッチェル | OF | SDm | 12/1 |
- J.アマヤ(IF)はオフ中にBALから出戻り
- オフ中に加入→退団となった選手
O.ナルバエス(C)、B.ドルーリー(IF)、J.ギャロ(OF)
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
クリス・フレクセン | SP | FA | 10/31 |
マイケル・ソロカ | SP | FA | 10/31 |
ギャレット・クロシェ | SP | BOS(t) | 12/11 |
チャド・クール | RP | リリース | 9/24 |
ドミニク・レオン | RP | FA | 10/31 |
マット・フォスター | RP | FA* | 11/4 |
ジミー・ランバート | RP | FA* | 11/4 |
エニエル・デロスサントス | RP | FA* | 11/22 |
ロン・マリナッシオ | RP | SD(t) | 1/24 |
サミー・ペラルタ | RP | FA* | 11/12 |
マックス・スタッシ | C | CO破棄 | 11/1 |
チャッキー・ロビンソン | C | LAA(t) | 12/18 |
ヨアン・モンカダ | 3B | CO破棄 | 11/1 |
ニッキー・ロペス | IF | FA* | 11/12 |
ブレイデン・シューメイク | IF | KC(w) | 1/8 |
ギャビン・シーツ | OF | FA* | 11/22 |
マイナー | |||
トゥーキー・トゥーサン | RP | FA | 10/1 |
デイビー・ガルシア | RP | FA | 11/4 |
コーリー・アボット | RP | FA | 11/4 |
トラビス・レイキンスSr. | RP | FA | 11/4 |
レーン・ラムジー | RP | FA | 11/4 |
カルロス・ペレス | C | FA | 11/4 |
ダニー・メンディック | IF | FA | 10/1 |
マイケル・チェイビス | IF | FA | 11/4 |
ウィルマー・ディフォ | IF | FA | 11/4 |
ラファエル・オルテガ | OF | FA | 10/10 |
キャナン・スミス=インジグバ | OF | FA | 11/4 |
マーク・ペイトン | OF | FA | 11/4 |
ザック・レミラード | UT | FA | 10/4 |
【補足情報】
- ベナブル監督が就任
- 40人枠入り: J.カレラ(P)、C.モンゴメリー(SS)
- 40人枠外: S.ウィルソン(RP)、ジュルクス(OF)、デローシュ(OF)、O.コラス(OF)
ア・リーグ西地区の移籍情報
アストロズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ヘイデン・ウェズネスキー | SP | CHC(t) | 12/13 |
スティーブン・オカート | RP | MINm | 3/27 |
クリスチャン・ウォーカー | 1B | AZ ※QO案件 |
12/23 |
ブレンダン・ロジャース | 2B | COL | 3/27 |
イサック・パレデス | IF | CHC(t) | 12/13 |
キャム・スミス | OF | CHC(t) | 12/13 |
テイラー・トランメル | OF | NYY(t) | 11/4 |
マイナー契約 | |||
ミゲル・カストロ | RP | AZ | 12/30 |
ジョー・ハドソン | C | NYMm | 12/9 |
ザック・ショート | IF | ATLm | 1/6 |
ルイス・ギヨーム | IF | AZm | 2/11 |
※オフ中に加入→退団となった選手
J.ビークス(RP)、B.ギャメル(OF)
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ジャスティン・バーランダー | SP | FA | 10/31 |
ホセ・ウルキディ | SP | FA* | 11/4 |
菊池雄星 | SP | FA | 10/31 |
ケンドール・グレーブマン | RP | FA | 10/31 |
ヘクター・ネリス | RP | FA | 10/31 |
セス・マルティネス | RP | AZ(w) | 11/4 |
ペン・マーフィー | RP | CWS(w) | 11/4 |
オリバー・オルテガ | RP | FA* | 11/4 |
ライアン・プレスリー | RP | CHC(t) | 1/28 |
ケイレブ・ファーガソン | RP | FA | 10/31 |
ジョン・シングルトン | 1B | リリース | 3/25 |
アレックス・ブレグマン | 3B | FA ※QO拒否 |
10/31 |
グレイ・ケッシンジャー | IF | AZ(t) | 1/8 |
ジェイソン・ヘイワード | OF | FA | 10/31 |
トレイ・キャベッジ | OF | PIT(w) | 11/4 |
カイル・タッカー | OF | CHC(t) | 12/13 |
マイナー | |||
ワンダー・スエロ | RP | FA | 10/10 |
コナー・グリーン | RP | FA | 11/4 |
パーカー・ムシンスキー | RP | FA | 11/4 |
オマー・ナルバエス | C | FA | 11/4 |
クリス・ギッテンス | 1B | FA | 11/4 |
【補足情報】
- 40人枠入り: C.ゴードン(SP)、R.モンテロ(RP)
マリナーズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ヘイゲン・ダナー | RP | TOR(w) | 1/8 |
ウィル・クライン | RP | ATH(t) | 1/21 |
ケイシー・レグミナ | RP | CIN(t) | 2/3 |
ブレイク・ハント | C | BAL(t) | 1/15 |
ドノバン・ソラーノ | IF | SD | 1/13 |
ホルヘ・ポランコ | IF | 再契約 | 2/3 |
