当ページではア・リーグの移籍情報をまとめています!
- 1ページ目はナ・リーグの移籍情報
- 2ページ目はア・リーグの移籍情報
【移籍表の補足】
- SP, RPは左投
- 球団末尾の「m」はマイナー
- (t) はトレード、(w) はウェーバー、
(d) はルール5ドラフトでの移籍 - 契約OPはCO=球団、PO=選手、MO=相互で区別
- 「*」付きのFAはマイナー降格拒否やノンテンダーでのFA
※MLB級限定で、契約満了のFAと区別しました。
ア・リーグ東地区の移籍情報
ヤンキース
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
マイナー契約 | |||
ジェフ・ハートリーブ | RP | COLm | 10/18 |
カーソン・コールマン | RP | TEX(返) | 11/19 |
ブランドン・リーブラント | RP | CIN | 11/8 |
パブロ・レイエス | IF | NYMm | 11/12 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
クレイ・ホームズ | RP | FA | 10/31 |
トミー・ケインリー | RP | FA | 10/31 |
ジョナタン・ロアイシガ | RP | FA | 10/31 |
ルー・トリビーノ | RP | CO破棄 | 11/3 |
ティム・ヒル | RP | FA | 10/31 |
アンソニー・リゾ | 1B | CO破棄 | 11/2 |
グレイバー・トーレス | 2B | FA | 10/31 |
フアン・ソト | OF | FA ※QO拒否 |
10/31 |
アレックス・ベルドゥーゴ | OF | FA | 10/31 |
マイナー | |||
トーマス・パノーン | SP | FA | 11/4 |
フィル・ビックフォード | RP | FA | 10/1 |
ニック・バーディ | RP | FA | 10/1 |
マット・サウアー | RP | FA | 11/4 |
タナー・タリー | RP | FA | 10/1 |
ジョシュ・マチーエスキー | RP | FA | 10/31 |
アンソニー・ミセビッチ | RP | FA | 10/31 |
ケビン・スミス | IF | FA | 10/31 |
テイラー・トランメル | OF | HOU(t) | 11/4 |
グレッグ・アレン | OF | FA | 11/4 |
オスカー・ゴンザレス | OF | FA | 11/4 |
ジャーメイ・ジョーンズ | UT | FA | 11/4 |
【補足情報】
- OP行使: L.ウィーバー(RP)
- 40人枠入り: Y.デロスサントス(RP)、J.C.エスカラ(C)、J.ロドリゲス(C)、C.ダービン(IF)
オリオールズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
タデウス・ウォード | RP | WSH(w) | 11/4 |
レネ・ピント | C | TB(w) | 11/4 |
ダズ・キャメロン | OF | ATH(t) | 10/31 |
マイナー契約 | |||
ビマエル・マシン | IF | MEX | 11/11 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
コービン・バーンズ | SP | FA ※QO拒否 |
10/31 |
ジョン・ミーンズ | SP | FA | 10/31 |
クレイグ・キンブレル | RP | リリース | 9/24 |
ブルックス・クリスキー | RP | FA | 10/31 |
バーチ・スミス | RP | FA* | 10/31 |
マット・ボウマン | RP | FA* | 11/4 |
ダニー・クーロム | RP | CO破棄 | 11/4 |
タッカー・デービッドソン | RP | FA* | 10/7 |
ジェームズ・マッキャン | C | FA | 10/31 |
アンソニー・サンタンダー | OF | FA ※QO拒否 |
10/31 |
オースティン・スレイター | OF | FA | 10/31 |
ダニエル・ジョンソン | OF | FA* | 10/31 |
エロイ・ヒメネス | DH | CO破棄 | 11/2 |
マイナー | |||
エイドリアン・ハウザー | SP | FA | 11/4 |
ブルース・ジマーマン | SP | FA | 11/4 |
ニック・アンダーソン | RP | FA | 11/4 |
ニック・ベスピ | RP | FA | 11/4 |
マット・クルック | RP | FA | 11/4 |
ギャレット・クーパー | 1B | FA | 11/4 |
J.D.デービス | 3B | FA | 11/4 |
ニック・メイトン | IF | FA | 10/4 |
フォレスト・ウォール | OF | FA | 11/4 |
ニコ・グッドラム | UT | FA | 11/4 |
テリン・バブラ | UT | FA | 11/4 |
【補足情報】
- OP行使: S.ドミンゲス(RP)、R.オハーン(OF)
- 40人枠入り: L.ゴンサレス(RP)、B.ヤング(SP)、ストロウド(RP)
レッドソックス
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ジャスティン・ウィルソン | RP | CIN | 11/14 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ニック・ピベッタ | SP | FA ※QO拒否 |
10/31 |
ジェームズ・パクストン | SP | 引退? | 10/31 |
ケンリー・ジャンセン | RP | FA | 10/31 |
クリス・マーティン | RP | FA | 10/31 |
ルイス・ガルシア | RP | FA | 10/31 |
ルーカス・シムズ | RP | FA | 10/31 |
ダニー・ジャンセン | C | FA | 10/31 |
タイラー・オニール | OF | FA | 10/31 |
マイナー | |||
上沢直之 | SP | FA | 10/31 |
ブラッド・ケラー | SP | FA | 11/3 |
ジェイソン・アレクサンダー | SP | FA | 11/4 |
ヨハン・ラミレス | RP | FA | 10/1 |
アレックス・スピース | RP | FA | 11/4 |
リース・マグワイア | C | FA | 10/1 |
ボビー・ダルベック | 3B | FA | 11/3 |
ジェイミー・ウェストブルック | UT | FA | 11/3 |
【補足情報】
- OP行使: ジオリト(SP)、レフスナイダー(OF)
- 40人枠入り: H.ドビンズ(SP)、J.ガルシア(OF)
レイズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
エリック・オーゼ | RP | NYM(t) | 11/19 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ジョエル・クーネル | RP | FA* | 11/4 |
ジャスティン・スターナー | RP | ATH(w) | 11/4 |
レネ・ピント | C | BAL(w) | 11/4 |
オースティン・シェントン | 3B | SEA(t) | 11/19 |
ホセ・シリ | CF | NYM(t) | 11/19 |
マイナー | |||
ブレンダン・マッケイ | SP | FA | 11/4 |
エラスモ・ラミレス | RP | FA | 10/4 |
アレックス・ジャクソン | C | FA | 10/1 |
ロブ・ブラントリー | C | FA | 10/4 |
【補足情報】
- 契約更新: ワゲスパック(RP)
- OP行使: B.ロウ(2B)
- 40人枠入り: J.ロック(SP)、シーモア(SP)、J.マンガム(OF)
ブルージェイズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
マイケル・ピーターセン | RP | MIA(w) | 11/5 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ルイス・フリアス | RP | FA* | 11/ |
エマニュエル・ラミレス | RP | リリース | 11/8 |
ライアン・ヤーブロー | RP | FA | 10/31 |
ヘネシス・カブレラ | RP | FA* | 11/4 |
ルイス・デロスサントス | IF | NYM(w) | 11/4 |
マイナー | |||
ジェームズ・カプリーリアン | SP | FA | 11/4 |
パオロ・エスピーノ | RP | FA | 10/2 |
イェリー・ロドリゲス | RP | FA | 11/4 |
ブライアン・サーブン | C | FA | 10/1 |
ア・リーグ中地区の移籍情報
ガーディアンズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
オースティン・ヘッジス | C | 再契約 | 11/6 |
マイナー契約 | |||
パーカー・ムシンスキー | RP | HOUm | 11/8 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
シェーン・ビーバー | SP | FA | 10/31 |
アレックス・カッブ | SP | FA | 10/31 |
カルロス・カラスコ | SP | FA | 10/21 |
マシュー・ボイド | SP | FA | 10/31 |
スコット・バーロウ | RP | リリース | 9/11 |
ジェームズ・カリンチャク | RP | FA* | 11/4 |
マイナー | |||
タイラー・ビーディ | RP | FA | 10/21 |
アンソニー・ゴース | RP | FA | 10/2 |
ドム・ヌニェス | C | FA | 11/4 |
エステバン・フロリアル | OF | FA | 10/21 |
【補足情報】
- 40人枠入り: D.ニハジー(SP)、F.アレマン(RP)、N.エンライト(RP)、P.ハルピン(OF)
ロイヤルズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
マイケル・ワカ | SP | 再契約 | 11/3 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
マイケル・ロレンゼン | SP | FA | 10/31 |
ウィル・スミス | RP | FA | 10/31 |
ジョシュ・テイラー | RP | FA* | 10/30 |
ユリ・グリエル | 1B | FA | 10/31 |
ポール・デヨング | SS | FA | 10/31 |
トミー・ファム | OF | FA | 10/31 |
ロビー・グロスマン | OF | FA | 10/31 |
ギャレット・ハンプソン | UT | FA | 10/31 |
アダム・フレイジャー | UT | MO破棄 | 10/31 |
マイナー | |||
ダン・アルタビラ | RP | FA | 10/2 |
ディネルソン・ラメット | RP | FA | 11/4 |
ジェイク・ブレンツ | RP | FA | 10/11 |
オースティン・コックス | RP | FA | 11/4 |
ネイト・イートン | OF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- OP行使: C.ストラットン(RP)、レンフロー(OF)
- 40人枠入り: E.シスク(RP)、N.キャメロン(SP)、セラントーラ(RP)、L.アビラ(P)
タイガース
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
マイナー契約 | |||
ブライ・マドリス | 1B | 再契約 | 11/8 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
シェルビー・ミラー | RP | リリース | 9/29 |
ブライアン・サモンズ | RP | FA* | 11/4 |
ライアン・ビラーデ | OF | FA* | 11/4 |
マイナー | |||
デビン・スウィート | RP | PHI(t) | 11/4 |
ミゲル・ディアス | RP | FA | 11/4 |
ギャレット・ヒル | RP | FA | 11/4 |
アンドリュー・バスケス | RP | FA | 11/4 |
トマス・ニド | C | FA | 11/4 |
アンソニー・ベンブーム | C | FA | 11/4 |
オスカー・メルカド | OF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- 40人枠入り: C.リー(RP)、T.マティソン(P)、T.オーウェンズ(P)
ツインズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
マイナー契約 | |||
ダニエル・デュアルテ | RP | 再契約 | 11/6 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
アンソニー・デスクラファニー | SP | FA | 10/31 |
コール・アービン | SP | FA* | 10/1 |
ディエゴ・カスティーヨ | RP | FA* | 10/4 |
スコット・ブルーエット | RP | FA* | 11/5 |
ジョシュ・ウィンダー | RP | FA* | 11/5 |
ケイレブ・シールバー | RP | FA | 10/31 |
カルロス・サンタナ | 1B | FA | 10/31 |
カイル・ファーマー | IF | MO破棄 | 11/ |
ジュニオール・セベリーノ | IF | FA* | 11/5 |
マックス・ケプラー | OF | FA | 10/31 |
マニュエル・マルゴー | OF | MO破棄 | 11/ |
アレックス・キリロフ | OF | 引退 | 10/31 |
マイナー | |||
アダム・プルトコ | SP | FA | 11/4 |
トレバー・リチャーズ | RP | FA | 10/1 |
ケイレブ・ボーシュリー | RP | FA | 10/11 |
ジオバニー・ガジェゴス | RP | FA | 11/4 |
ジェフ・ブリガム | RP | FA | 11/4 |
ザック・ワイス | RP | FA | 11/4 |
スティーブン・オカート | RP | FA | 10/1 |
ディエゴ・A・カスティーヨ | IF | FA | 10/1 |
ライラン・バノン | IF | FA | 11/4 |
【補足情報】
- 40人枠入り: T.アダムス(P)、M.ラヤ(P)
ホワイトソックス
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ペン・マーフィー | RP | HOU(w) | 11/4 |
オースティン・スレイター | OF | BAL | 11/ |
マイナー契約 | |||
ジャスティン・ダン | SP | 前CIN | 11/8 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
マイク・クレビンジャー | SP | FA | 10/31 |
クリス・フレクセン | SP | FA | 10/31 |
マイケル・ソロカ | SP | FA | 10/31 |
チャド・クール | RP | リリース | 9/24 |
ドミニク・レオン | RP | FA | 10/31 |
マット・フォスター | RP | FA* | 11/4 |
ジミー・ランバート | RP | FA* | 11/4 |
サミー・ペラルタ | RP | FA* | 11/12 |
マックス・スタッシ | C | CO破棄 | 11/1 |
ヨアン・モンカダ | 3B | CO破棄 | 11/ |
ニッキー・ロペス | IF | FA* | 11/12 |
マイナー | |||
トゥーキー・トゥーサン | RP | FA | 10/1 |
デイビー・ガルシア | RP | FA | 11/4 |
コーリー・アボット | RP | FA | 11/4 |
トラビス・レイキンスSr. | RP | FA | 11/4 |
レーン・ラムジー | RP | FA | 11/4 |
カルロス・ペレス | C | FA | 11/4 |
ダニー・メンディック | IF | FA | 10/1 |
マイケル・チェイビス | IF | FA | 11/4 |
ウィルマー・ディフォ | IF | FA | 11/4 |
ラファエル・オルテガ | OF | FA | 10/10 |
キャナン・スミス=インジグバ | OF | FA | 11/4 |
マーク・ペイトン | OF | FA | 11/4 |
ザック・レミラード | UT | FA | 10/4 |
【補足情報】
- ベナブル監督が就任
- 40人枠入り: J.カレラ(P)、C.モンゴメリー(SS)
ア・リーグ西地区の移籍情報
アストロズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
テイラー・トランメル | OF | NYY(t) | 11/4 |
マイナー契約 | |||
スティーブン・オカート | RP | MINm | 11/5 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ジャスティン・バーランダー | SP | FA | 10/31 |
ホセ・ウルキディ | SP | FA* | 11/4 |
菊池雄星 | SP | FA | 10/31 |
ケンドール・グレーブマン | RP | FA | 10/31 |
ヘクター・ネリス | RP | FA | 10/31 |
セス・マルティネス | RP | AZ(w) | 11/4 |
ペン・マーフィー | RP | CWS(w) | 11/4 |
オリバー・オルテガ | RP | FA* | 11/ |
ケイレブ・ファーガソン | RP | FA | 10/31 |
アレックス・ブレグマン | 3B | FA ※QO拒否 |
10/31 |
ジェイソン・ヘイワード | OF | FA | 10/31 |
ベン・ギャメル | OF | FA | 10/31 |
トレイ・キャベッジ | OF | PIT(w) | 11/4 |
マイナー | |||
ワンダー・スエロ | RP | FA | 10/10 |
コナー・グリーン | RP | FA | 11/4 |
パーカー・ムシンスキー | RP | FA | 11/4 |
オマー・ナルバエス | C | FA | 11/4 |
クリス・ギッテンス | 1B | FA | 11/4 |
【補足情報】
- べスティングOP達成: R.プレスリー(RP)
- 40人枠入り: C.ゴードン(SP)
マリナーズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
オースティン・シェントン | 3B | TB(t) | 11/19 |
マイナー契約 | |||
ケイシー・ローレンス | RP | 再契約 | 11/15 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
イーミ・ガルシア | RP | FA | 10/31 |
ジャスティン・ターナー | 1B | FA | 10/31 |
ホルヘ・ポランコ | 2B | CO破棄 | 11/4 |
ルイス・ウリアス | IF | FA* | 10/31 |
マイナー | |||
クリス・デベンスキー | RP | FA | 10/4 |
ジョナサン・ヘルナンデス | RP | FA | 10/4 |
ハンセル・ロブレス | RP | FA | 11/4 |
ジェシー・ハーン | RP | FA | 11/4 |
ジョーイ・クレイブル | RP | FA | 11/4 |
トレバー・ケリー | RP | FA | 11/4 |
マイケル・マリオット | RP | FA | 11/4 |
ジョーダン・ホロウェイ | RP | FA | 11/4 |
カービー・スニード | RP | FA | 10/1 |
ジョシュ・フレミング | RP | FA | 11/4 |
セビー・ザバラ | C | FA | 10/2 |
マイケル・パピースキー | C | FA | 11/4 |
ジェイソン・ボスラー | 1B | FA | 10/1 |
ニック・ソラック | UT | FA | 11/4 |
【補足情報】
- OP行使: M.ハニガー(OF)
- 40人枠入り: B.カスタノ(SP)
レンジャーズ
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
ロアンシー・コントレラス | RP | LAA(w) | 10/31 |
ルイス・クルベロ | RP | SEAm | 11/13 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
マックス・シャーザー | SP | FA | 10/31 |
ホセ・ウレーニャ | SP | FA | 10/31 |
ネイサン・イバルディ | SP | PO破棄 | 11/4 |
アンドリュー・ヒーニー | SP | FA | 10/31 |
カービー・イエーツ | RP | FA | 10/31 |
ホセ・ルクラーク | RP | FA | 10/31 |
デビッド・ロバートソン | RP | MO破棄 | 11/4 |
カーソン・コールマン | RP | NYY(返) | 11/19 |
アンドリュー・チェイフィン | RP | CO破棄 | 11/4 |
カーソン・ケリー | C | FA | 10/31 |
マット・ダフィー | IF | FA | 10/31 |
トラビス・ジャンコウスキー | OF | FA | 10/31 |
マイナー | |||
エイドリアン・サンプソン | SP | FA | 11/4 |
シェーン・グリーン | RP | FA | 11/4 |
カイル・ベアクロー | RP | FA | 11/4 |
ピーター・ソロモン | RP | FA | 11/4 |
ホセ・バレロ | UT | FA | 11/3 |
【補足情報】
- 40人枠入り: E.テオド(P)、W.サントス(P)、M.アコスタ(IF)
アスレチックス
※今オフから略称が「ATH」に変更されています。
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
アンソニー・マルドナード | RP | MIA(w) | 11/4 |
ジャスティン・スターナー | RP | TB(w) | 11/4 |
T.J.マクファーランド | RP | 再契約 | 11/7 |
マイナー契約 | |||
ジェイソン・アレクサンダー | SP | BOSm | 11/15 |
マット・クルック | RP | BALm | 11/15 |
アレホ・ロペス | IF | ATLm | 11/11 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
ロス・ストリップリング | SP | FA | 10/31 |
ロイバー・サリナス | SP | ATL(w) | 11/1 |
アレックス・ウッド | SP | FA | 10/31 |
トレバー・ゴット | RP | FA | 10/31 |
スコット・アレクサンダー | RP | FA | 10/31 |
カイル・マラー | RP | FA* | 11/2 |
トリスタン・グレイ | IF | PIT(w) | 10/31 |
ニック・アレン | IF | ATL(t) | 11/11 |
ライアン・ノダ | 1B | LAA(w) | 11/1 |
タイラー・ネビン | 3B | FA* | 11/2 |
ダズ・キャメロン | OF | BAL(t) | 10/31 |
マイナー | |||
アーロン・ブルックス | SP | FA | 10/2 |
ヘラルド・レイエス | RP | FA | 10/1 |
ブランドン・ビーラック | RP | FA | 10/15 |
ジャック・オローリン | RP | FA | 11/4 |
ジョエル・ポソ | C | FA | 11/4 |
エイブラハム・トロ | IF | FA | 10/15 |
【補足情報】
- 40人枠入り: G.ホグランド(SP)、R.キューシック(P)、D.クラーク(OF)
エンゼルス
補強選手
選手 | 守 | 前所属 | 日付 |
---|---|---|---|
カイル・ヘンドリックス | SP | CHC | 11/7 |
トラビス・ダーノー | C | ATL | 11/12 |
ライアン・ノダ | 1B | ATH(w) | 11/1 |
ケビン・ニューマン | IF | AZ | 11/14 |
ホルヘ・ソレア | OF | ATL(t) | 10/31 |
スコット・キンガリー | UT | PHIm(t) | 11/1 |
退団選手
選手 | 守 | 退団 情報 |
日付 |
---|---|---|---|
カーソン・フルマー | SP | FA* | 10/28 |
グリフィン・キャニング | SP | ATL(t) | 10/31 |
ハンター・ストリックランド | RP | FA | 10/31 |
ロアンシー・コントレラス | RP | TEX(w) | 10/31 |
ホセ・マルテ | RP | FA* | 11/4 |
アンドリュー・ワンツ | RP | FA* | 11/4 |
ライアン・ミラー | RP | リリース | 11/12 |
ギーヨ・ズニガ | RP | リリース | 11/14 |
マット・ムーア | RP | FA | 10/31 |
ケニー・ローゼンバーグ | RP | リリース | 11/4 |
ブランドン・ドルーリー | IF | FA | 10/31 |
チャールズ・ルブラン | IF | FA* | 10/28 |
マイケル・ステファニック | IF | FA* | 11/4 |
ケビン・ピラー | OF | 引退? | 10/31 |
ジャック・ロペス | UT | FA* | 11/4 |
マイナー | |||
アダム・シンバー | RP | FA | 11/4 |
タイロン・ゲレーロ | RP | FA | 11/4 |
チャド・ウォーラック | C | FA | 11/4 |
ケストン・ヒウラ | IF | FA | 10/2 |
ウィリー・カルフーン | OF | FA | 10/1 |
ジェイク・マリスニック | OF | FA | 11/4 |
ジェイソン・マーティン | OF | FA | 11/4 |
コール・タッカー | UT | FA | 10/1 |
【補足情報】
- 40人枠入り: J.ダッシュウッド(P)、M.ルーゴ(OF)