MLB2024オフのFA契約情報をポジション別にまとめました。
FAリストについては「【MLB】2024-25オフのFAリスト」をご覧ください。
- 契約OPはCO=球団、MO=相互と略語で区別
- 「※」が付く契約はオプトアウト付き
FA投手の契約情報
先発右腕
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
コービン・バーンズ | AZ | 6年$210M※ |
ネイサン・イバルディ | TEX | 3年$75M |
ルイス・セベリーノ | ATH | 3年$67M※ |
ウォーカー・ビューラー | BOS | 1年$21.05M +MO |
ニック・マルティネス | CIN | 1年$21.05M (QO) |
ジャック・フラハティ | DET | 2年$35M※ |
マイケル・ワカ | KC | 3年$51M +CO |
フランキー・モンタス | NYM | 2年$34M※ |
マックス・シャーザー | TOR | 1年$15.5M |
アレックス・カッブ | DET | 1年$15M |
チャーリー・モートン | BAL | 1年$15M |
ジャスティン・バーランダー | SF | 1年$15M |
ニック・ピベッタ | SD | 4年$55M※ |
シェーン・ビーバー | CLE | 2年$26M※ |
菅野智之 | BAL | 1年$13M |
クレイ・ホームズ | NYM | 3年$38M※ |
マイケル・ソロカ | WSH | 1年$9M |
トレバー・ウィリアムズ | WSH | 2年$14M |
マイケル・ロレンゼン | KC | 1年$7M +MO |
カイル・ギブソン | BAL | 1年$5.25M |
コリン・レイ | CHC | 1年$5M +CO |
ジェイコブ・ジュニス | CLE | 1年$4.5M |
グリフィン・キャニング | NYM | 1年$4.25M |
ジョー・ロス | PHI | 1年$4M |
カル・クアントリル | MIA | 1年$3.5M |
カイル・ヘンドリックス | LAA | 1年$2.5M |
カルロス・カラスコ | NYY | 1年$1.5M |
ブライス・ウィルソン | CWS | 1年$1.05M |
ホセ・ウルキディ | DET | 1年$1M +CO |
コナー・ガレスピー | MIA | 1年$820K |
佐々木朗希 | LAD | 国際FA (契約金 $6.5M) ※譲渡金 $1.625M |
青柳晃洋 | PHI | マイナー ※多少の譲渡金 |
ジャスティン・ダン | CWS | マイナー |
クリス・フレクセン | CHC | マイナー |
エイドリアン・ハウザー | TEX | マイナー |
ダコタ・ハドソン | LAA | マイナー |
チャド・クール | ATL | マイナー |
ダレン・マキャックン | MIN | マイナー |
ホセ・ウレーニャ | NYM | マイナー |
ジェイク・ウッドフォード | NYY | マイナー |
先発左腕
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
ブレイク・スネル | LAD | 5年$182M +OP |
マックス・フリード | NYY | 8年$218M |
ショーン・マナイア | NYM | 3年$75M |
菊池雄星 | LAA | 3年$63M |
マシュー・ボイド | CHC | 2年$29M +MO |
パトリック・サンドバル | BOS | 2年$18.25M |
クレイトン・カーショウ | LAD | 1年$7.5M |
アンドリュー・ヒーニー | PIT | 1年$5.25M |
マーティン・ペレス | CWS | 1年$5M +MO |
ホセ・キンタナ | MIL | 1年$4M +MO |
小笠原慎之介 | WSH | 2年$3.5M ※譲渡金 $700K |
カイル・ハート | SD | 1年$1.5M +CO |
パトリック・コービン | TEX | 1年$1.1M |
ジョン・ミーンズ | CLE | 1年$1M +CO |
タイラー・アレクサンダー | MIL | 1年$1M |
ショーン・ニューカム | BOS | メジャー昇格 |
コルビー・アラード | CLE | マイナー |
エリック・ラウアー | TOR | マイナー |
ウェイド・マイリー | CIN | マイナー |
リリーフ右腕
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
カービー・イエーツ | LAD | 1年$13M |
ジェフ・ホフマン | TOR | 3年$33M |
カルロス・エステベス | KC | 2年$22M +CO |
ブレイク・トライネン | LAD | 2年$22M |
アンドリュー・キットレッジ | BAL | 1年$10M +CO |
ケンリー・ジャンセン | LAA | 1年$10M |
ホセ・ルクラーク | ATH | 1年$10M |
ジョーダン・ロマノ | PHI | 1年$8.5M |
トミー・ケインリー | DET | 1年$7.75M |
イーミ・ガルシア | TOR | 2年$15M |
ポール・シーウォルド | CLE | 1年$7M +MO |
カイル・フィネガン | WSH | 1年$6M |
クリス・マーティン | TEX | 1年$5.5M |
ジョナタン・ロアイシガ | NYY | 1年$5M +CO |
ライン・スタニック | NYM | 1年$4.5M |
ホルヘ・ロペス | WSH | 1年$3M |
ルーカス・シムズ | WSH | 1年$3M |
ジョン・ブレッビア | DET | 1年$2.75M +CO |
スコット・バーロウ | CIN | 1年$2.5M +CO |
フィル・メイトン | STL | 1年$2M |
ヘクター・ネリス | ATL | 1年$2M |
マイク・クレビンジャー | CWS | 1年$1.5M |
ルイス・ガルシア | LAD | 1年$1.5M |
ルーク・ジャクソン | TEX | 1年$1.5M |
ルー・トリビーノ | SF | 1年$1.5M |
ジェイコブ・バーンズ | TOR | 1年$1.4M |
エニエル・デロスサントス | ATL | 1年$1.4M |
ディロン・テイト | TOR | 1年$1.4M |
ケンドール・グレーブマン | AZ | 1年$1.35M +MO |
ショーン・アームストロング | TEX | 1年$1.25M |
ジェイコブ・ウェブ | TEX | 1年$1.25M |
ドリュー・スミス | NYM | 1年$1M +CO |
シェルビー・ミラー | AZ | 1年$1M |
エルビン・ロドリゲス | MIL | 1年$900K +CO |
ジャスティン・ヘイゲンマン | NYM | 1年$850K |
ハンター・ストラットン | PIT | 1年$800K |
イアン・ジボー | CIN | メジャー昇格 |
ブラッド・ケラー | CHC | メジャー昇格 |
マット・サウアー | LAD | メジャー昇格 |
アルバート・アブレイユ | CIN | マイナー |
オースティン・アダムス | BOS | マイナー |
イェンシー・アルモンテ | CHC | マイナー |
アドベルト・アルソライ | NYM | マイナー |
ニック・アンダーソン | STL | マイナー |
ブランドン・ビーラック | AZ | マイナー |
マット・ボウマン | BAL | マイナー |
コルテン・ブルワー | NYY | マイナー |
ミゲル・カストロ | HOU | マイナー |
JT・シャギワ | TEX | マイナー |
ジェシー・チャベス | ATL | マイナー |
ディラン・コービー | ATL | マイナー |
クリス・デベンスキー | NYM | マイナー |
カール・エドワーズJr. | LAA | マイナー |
バック・ファーマー | ATL | マイナー |
ディラン・フローロ | ATH | マイナー |
藤浪晋太郎 | SEA | マイナー |
カーソン・フルマー | PIT | マイナー |
ジオバニー・ガジェゴス | LAD | マイナー |
トレバー・ゴット | SEA | マイナー |
トーマス・ハッチ | KC | マイナー |
ジョナサン・ヘルナンデス | TB | マイナー |
クレイグ・キンブレル | ATL | マイナー |
スコット・マクガフ | AZ | マイナー |
エノリ・パレデス | ATL | マイナー |
タナー・レイニー | PIT | マイナー |
エラスモ・ラミレス | MIN | マイナー |
ヨハン・ラミレス | PIT | マイナー |
トレバー・リチャーズ | CHC | マイナー |
ライダー・ライアン | PIT | マイナー |
バーチ・スミス | PIT | マイナー |
ジョシュ・ストゥーモント | CIN | マイナー |
ハンター・ストリックランド | TEX | マイナー |
トゥーキー・トゥーサン | LAA | マイナー |
ジョーダン・ウィームス | ATL | マイナー |
J.B.ウェンデルケン | SD | マイナー |
リリーフ左腕
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
タナー・スコット | LAD | 4年$72M +OP |
A.J.ミンター | NYM | 2年$22M※ |
アロルディス・チャップマン | BOS | 1年$10.75M |
ダニー・クーロム | MIN | 1年$3M |
ケイレブ・ファーガソン | PIT | 1年$3M |
ティム・ヒル | NYY | 1年$2.85M +CO |
ケイレブ・シールバー | CHC | 1年$2.75M |
ブレント・スーター | CIN | 1年$2.5M +CO |
ホビー・ミルナー | TEX | 1年$2.5M |
ジャスティン・ウィルソン | BOS | 1年$2.25M |
スコット・アレクサンダー | COL | 1年$2M |
ライアン・ヤーブロー | NYY | 1年$2M |
T.J.マクファーランド | ATH | 1年$1.8M |
コリン・ポシェ | WSH | 1年$1.4M |
ジャレン・ビークス | AZ | 1年$1.25M |
スティーブン・オカート | HOU | 1年$1.2M |
ライアン・ボラッキー | PIT | 1年$1.15M |
ティム・メイザ | PIT | 1年$1.15M |
ジョシュ・ウォーカー | TOR | 1年$760K |
リチャード・ラブレディ | TOR | メジャー昇格 |
ヘネシス・カブレラ | NYM | マイナー |
アンドリュー・チェイフィン | DET | マイナー |
ジョシュ・フレミング | SEA | マイナー |
アミール・ギャレット | TOR | マイナー |
ビクター・ゴンザレス | LAA | マイナー |
タイラー・マツェック | NYY | マイナー |
マット・ムーア | BOS | マイナー |
チェイスン・シュリーブ | ATL | マイナー |
アレックス・ヤング | CIN | マイナー |
FA野手の契約情報
捕手
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
ダニー・ジャンセン | TB | 1年$8.5M +MO |
ゲイリー・サンチェス | BAL | 1年$8.5M |
カイル・ヒガシオカ | TEX | 2年$13.5M +MO |
トラビス・ダーノー | LAA | 2年$12M |
カーソン・ケリー | CHC | 2年$11.5M +MO |
オースティン・ヘッジス | CLE | 1年$4M |
エリアス・ディアス | SD | 1年$3.5M +MO |
ジェイコブ・スタリングス | COL | 1年$2.5M +MO |
マーティン・マルドナード | SD | 1年$1M |
オースティン・ウィンズ | CIN | メジャー昇格 |
タッカー・バーンハート | TEX | マイナー |
クリスチャン・ベタンコート | TOR | マイナー |
アレックス・ジャクソン | NYY | マイナー |
アンドリュー・キズナー | WSH | マイナー |
ジェームズ・マッキャン | ATL | マイナー |
リース・マグワイア | CHC | マイナー |
トマス・ニド | DET | マイナー |
アリ・サンチェス | TOR | マイナー |
マックス・スタッシ | SF | マイナー |
内野手
一塁手
※1B起用が中心の選手に関するFA契約情報。
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
ピート・アロンソ | NYM | 2年$54M※ |
クリスチャン・ウォーカー | HOU | 3年$60M |
ポール・ゴールドシュミット | NYY | 1年$12.5M |
カルロス・サンタナ | CLE | 1年$12M |
ジャスティン・ターナー | CHC | 1年$6M +MO |
ジョシュ・ベル | WSH | 1年$6M |
ユリ・グリエル | SD | 1年$1.35M |
タイ・フランス | MIN | 1年$1M |
ロウディ・テレス | SEA | メジャー昇格 |
ギャレット・クーパー | ATL | マイナー |
マイク・フォード | MIN | マイナー |
トレイ・マンシーニ | AZ | マイナー |
ジョーイ・メネセス | NYM | マイナー |
遊撃手
※SSをメインに出来る選手に関するFA契約情報。
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
ウィリー・アダメス | SF | 7年$182M |
キム・ハソン | TB | 2年$29M※ |
ケビン・ニューマン | LAA | 1年$2.75M +CO |
ポール・デヨング | WSH | 1年$1M |
ティム・アンダーソン | LAA | メジャー昇格 |
メイソン・マッコイ | SD | メジャー昇格 |
内野手全般
※2Bや3Bがメイン or 内野全般を守れる選手に関するFA契約情報。
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
アレックス・ブレグマン | BOS | 3年$120M※ |
グレイバー・トーレス | DET | 1年$15M |
ホルヘ・ポランコ | SEA | 1年$7.75M +MO |
ヨアン・モンカダ | LAA | 1年$5M |
キム・ヘソン | LAD | 3年$12.5M +CO ※譲渡金 $2.5M |
ドノバン・ソラーノ | SEA | 1年$3.5M |
タイロ・エストラーダ | COL | 1年$3.25M +MO |
カイル・ファーマー | COL | 1年$3.25M +MO |
ホセ・イグレシアス | SD | 1年$3M |
ジオ・ウルシェラ | ATH | 1年$2.15M |
ジョン・バーティ | CHC | 1年$2M |
ブレンダン・ロジャース | HOU | 1年$2M |
ニック・マドリガル | NYM | 1年$1.35M |
ルイス・ウリアス | ATH | 1年$1.1M |
ニッキー・ロペス | LAA | 1年$850K |
ニック・メイトン | CWS | メジャー昇格 |
ココ・モンテス | TB | メジャー昇格 |
パブロ・レイエス | NYY | メジャー昇格 |
J.D.デービス | LAA | マイナー |
ルイス・ギヨーム | HOU | マイナー |
ザック・ショート | HOU | マイナー |
マイケル・ステファニック | TOR | マイナー |
エイブラハム・トロ | BOS | マイナー |
アラン・トレホ | TEX | マイナー |
外野手
中堅手
※CFをメインに出来る選手に関するFA契約情報。
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
ハリソン・ベイダー | MIN | 1年$6.25M +MO |
マイク・トークマン | CWS | 1年$1.95M |
マイケル・A・テイラー | CWS | 1年$1.95M |
マニュエル・マルゴー | DET | 1年$1.3M |
ミッキー・モニアック | COL | 1年$1.25M |
ケビン・ピラー | TEX | 1年$1M |
ディラン・カールソン | BAL | 1年$975K |
ジェイク・マリスニック | ATL | マイナー |
クリスチャン・パチェ | AZ | マイナー |
外野手全般
※RFやLFがメイン or 外野全般を守れる選手に関するFA契約情報。
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
フアン・ソト | NYM | 15年$765M※ |
テオスカー・ヘルナンデス | LAD | 3年$66M +CO |
アンソニー・サンタンダー | TOR | 5年$92.5M※ +CO |
ジョク・ピーダーソン | TEX | 2年$37M※ +MO |
マイケル・コンフォート | LAD | 1年$17M |
タイラー・オニール | BAL | 3年$49.5M※ |
ジュリクソン・プロファー | ATL | 3年$42M |
マックス・ケプラー | PHI | 1年$10M |
ジェシー・ウィンカー | NYM | 1年$7.5M |
ランドル・グリチック | AZ | 1年$5M +MO |
オースティン・ヘイズ | CIN | 1年$5M +MO |
トミー・ファム | PIT | 1年$4.025M |
ラモン・ラウレアーノ | BAL | 1年$4M +CO |
オースティン・スレイター | CWS | 1年$1.75M |
アレックス・ベルドゥーゴ | ATL | 1年$1.5M |
ジェイソン・ヘイワード | SD | 1年$1M |
ブライアン・デラクルーズ | ATL | 1年$860K |
ニック・マルティーニ | COL | 1年$800K |
トラビス・ジャンコウスキー | CWS | メジャー昇格 |
フランチー・コルデロ | WSH | マイナー |
ベン・ギャメル | DET | マイナー |
ブライス・ジョンソン | PIT | マイナー |
エディ・ロサリオ | LAD | マイナー |
DJ・スチュワート | PIT | マイナー |
ユーティリティー
コーナータイプ
※内外野両方のコーナーを守れる選手に関するFA契約情報。
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
マーク・キャナ | KC | 1年$1.4M |
ジャレッド・ヤング | NYM | 1年$1.15M |
コナー・ジョー | SD | 1年$1M |
エリック・ワガマン | MIA | 1年$800K |
ジェイク・バウアーズ | MIL | メジャー昇格 |
ギャビン・シーツ | SD | メジャー昇格 |
ボビー・ダルベック | CWS | マイナー |
ジェイク・ラム | SF | マイナー |
万能タイプ
※2B/OFタイプなど、内外野の多くのポジションが守れる選手に関するFA契約情報。
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
キケ・ヘルナンデス | LAD | 1年$6.5M |
ジョシュ・ロハス | CWS | 1年$3.5M |
アメド・ロサリオ | WSH | 1年$2M |
アダム・フレイジャー | PIT | 1年$1.525M |
ギャレット・ハンプソン | AZ | 1年$1.5M |
キャバン・ビジオ | KC | メジャー昇格 |
ニック・ゴードン | BAL | マイナー |
デビッド・ヘンズリー | DET | マイナー |
イルデマロ・バルガス | AZ | マイナー |
指名打者
※DH起用が中心の選手に関するFA契約情報。
選手 | 球団 | 契約情報 |
---|---|---|
アンドリュー・マカッチェン | PIT | 1年$5M |
エロイ・ヒメネス | TB | マイナー |