MLB2025シーズン中のトレードに関する噂や予想をまとめました。
今記事は2ページに分かれており、当ページではナ・リーグの情報をまとめています。
1P目はナ・リーグ/2P目はア・リーグ
- 打消し線は今季中に放出された選手
- SP、RPは左投
- 保有期間の「※」はオプトアウト権の所持を意味
ナ・リーグ東地区のトレード候補
フィリーズ
選手 | 守備 | 保有期間 |
---|---|---|
レンジャー・スアレス | SP | 2025 |
ジョー・ロス | RP | 2025 |
マックス・ケプラー | OF | 2025 |
タイワン・ウォーカー | SP | 2026 |
アレク・ボーム | 3B | 2026 |
エドムンド・ソーサ | IF | 2026 |
ニック・カステヤノス | OF | 2026 |
ブランドン・マーシュ | OF | 2027 |
ヨハン・ロハス | CF | 2029 |
スタンス予想:買い手
可能な限りのアップグレードを図るでしょう。オフに噂に上った主力放出の可能性は低いと見る一方、昨夏のように有望株の複数放出で勝負を仕掛ける可能性は否定できません。
ブレーブス
選手 | 守備 | 保有期間 |
---|---|---|
ライセル・イグレシアス | RP | 2025 |
ピアース・ジョンソン | RP | 2025+OP |
アレックス・ベルドゥーゴ | OF | 2025 |
マルセル・オスーナ | DH | 2025 |
エニエル・デロスサントス | RP | 2026 |
ブライアン・デラクルーズ | OF | 2027 |
ジャレッド・ケルニック | OF | 2028 |
ブライス・エルダー | SP | 2029 |
スタンス予想:買い手寄り
昨季の悪い流れを依然引きずっており、このまま低迷が続くなら売り手に回る可能性も。ただ、そもそも切り売りできるのが主砲のオスーナやブルペン陣の一部のみと限られているため、基本的には買い手寄りのスタンスを保つと予想します。
メッツ
選手 | 守備 | 保有期間 |
---|---|---|
グリフィン・キャニング | SP | 2025 |
ポール・ブラックバーン | SP | 2025 |
ライン・スタニック | RP | 2025 |
スターリング・マルテ | OF | 2025 |
ジェシー・ウィンカー | OF | 2025 |
フランキー・モンタス | SP | 2026※ |
デビッド・ピーターソン | SP | 2026 |
ピート・アロンソ | 1B | 2026※ |
ジェフ・マクニール | UT | 2026 |
ブレット・ベイティ | IF | 2029 |
スタンス予想:成績次第
オフにソトの補強に成功したものの、まだオールインとまでは言えず、状況に応じて補強の強度を変えてくるでしょう。逆に、一部主力を年俸負担とともに放出するといった展開もあり得ます。
ナショナルズ
選手 | 守備 | 保有期間 |
---|---|---|
マイケル・ソロカ | SP | 2025 |
カイル・フィネガン | RP | 2025 |
ホルヘ・ロペス | RP | 2025 |
デレク・ロウ | RP | 2025 |
ジョシュ・ベル | 1B | 2025 |
アメド・ロサリオ | IF | 2025 |
ポール・デヨング | IF | 2025 |
トレバー・ウィリアムズ | SP | 2026 |
ナサニエル・ロウ | 1B | 2026 |
アレックス・コール | OF | 2029 |
スタンス予想:売り手寄り
まだ勝負期突入には至っていないため、余程上手く行かない限りは売り手に回ると予想。オフに単年で補強した選手に値が付くなら、売って行く形となるでしょう。
マーリンズ
選手 | 守備 | 保有期間 |
---|---|---|
カル・クアントリル | SP | 2025 |
サンディ・アルカンタラ | SP | 2026+OP |
アンソニー・ベンダー | RP | 2027 |
ヘスス・サンチェス | OF | 2027 |
エドワード・カブレラ | SP | 2028 |
ライアン・ウェザース | SP | 2028 |
アンドリュー・ナーディ | RP | 2028 |
ニック・フォーテス | C | 2028 |
デレク・ヒル | CF | 2028 |
カルビン・フォーシェイ | RP | 2029 |
スタンス予想:売り手
TJ手術から復帰したエースのアルカンタラには多くの関心が。オプションを含めば2027年まで保有できますが、エース級の先発は引く手数多の様相となっているため、今夏中に放出へ動く可能性が高いでしょう。また、ヘスス・サンチェスやアルカンタラ以外の先発投手も、パフォーマンス次第では今夏の注目候補に挙がってくると見ています。
ナ・リーグ中地区のトレード候補
ブルワーズ
選手 | 守備 | 保有期間 |
---|---|---|
アーロン・シバーレ | SP | 2025 |
ブランドン・ウッドラフ | SP | 2025+OP |
ネスター・コーテズ | SP | 2025 |
リース・ホスキンス | 1B | 2025+OP |
ジョエル・パヤンプス | RP | 2026 |
トレバー・メギル | RP | 2027 |
ギャレット・ミッチェル | OF | 2028 |
ジャレッド・ケイニグ | RP | 2029 |
サル・フレリック | OF | 2029 |
ブレイク・パーキンス | OF | 2029 |
スタンス予想:成績次第
低予算でやり繰りしているチームなので、勝ち目が薄いと判断すれば早急に売り手へ回る展開もあり得るでしょう。また、売買問わず、どこまで放出可能か注目しておきたいチームであり、ミッチェルやフレリックといった若手外野手の放出という切り札を有しているのも留意したい点です。
カージナルス
選手 | 守備 | 保有期間 |
---|---|---|
エリック・フェッディ | SP | 2025 |
ライアン・ヘルズリー | RP | 2025 |
フィル・メイトン | RP | 2025 |
ソニー・グレイ | SP | 2026+OP |
ジョジョ・ロメロ | RP | 2026 |
ウィルソン・コントレラス | 1B | 2027+OP |
ノーラン・アレナド | 3B | 2027 |
ラーズ・ヌートバー | OF | 2027 |
ブレンダン・ドノバン | UT | 2027 |
ノーラン・ゴーマン | IF | 2028 |
スタンス予想:成績次第
ベテラン勢の放出失敗に伴い、無理やりな形でのコンテンドを強いられた訳であり、結局はPS進出に届かない可能性の方が高いと感じてしまいます。その場合、ベテラン勢放出の再交渉だけでなく、ヌートバーorドノバン放出という勝負手も候補に挙がりますが、最低限の放出以外に動く可能性はやはり低いでしょうか。
カブス
選手 | 守備 | 保有期間 |
---|---|---|
カイル・タッカー | OF | 2025 |
鈴木誠也 | OF | 2026 |
イアン・ハップ | OF | 2026 |
ケビン・アルカンタラ | OF | 2030 |
オーウェン・ケイシー | OF | 2030 |
スタンス予想:買い手
行かねばならない状況にもかかわらず、投手補強への消極的な姿勢はかなり気になるところ。一方の外野陣では有望株も含めば渋滞気味となっているため、ここの整理と投手補強を結び付けられたら面白いなとはずっと期待しているのですが……。
レッズ
選手 | 守備 | 保有期間 |
---|---|---|
ニック・マルティネス | SP | 2025 |
エミリオ・パガン | RP | 2025 |
テイラー・ロジャース | RP | 2025 |
オースティン・ヘイズ | OF | 2025 |
ブレイディ・シンガー | SP | 2026 |
ジェイク・フレイリー | OF | 2026 |
ギャビン・ラックス | UT | 2026 |
アレクシス・ディアス | RP | 2027 |
グラム・アッシュクラフト | RP | 2028 |
TJ・フリードル | OF | 2028 |
スタンス予想:成績次第
野手陣の爆発力に期待が集まるチームですが、一進一退の様相。逆に、先発陣は若手を中心に軌道へ乗り始めている印象を受けるため、インディア⇔シンガーの逆バージョンとなるような大型トレードを仕掛けるのも面白いかもしれません。
パイレーツ
選手 | 守備 | 保有期間 |
---|---|---|
アンドリュー・ヒーニー | SP | 2025 |
I・カイナー=ファレファ | IF | 2025 |
トミー・ファム | OF | 2025 |
デビッド・ベッドナー | RP | 2026 |
デニス・サンタナ | RP | 2026 |
ヨハン・オビエド | SP | 2027 |
ミッチ・ケラー | SP | 2028 |
ベイリー・ファルター | SP | 2028 |
ジャレッド・ジョーンズ | SP | 2029 |
ブラクストン・アッシュクラフト | SP | 2030 |
スタンス予想:成績次第
危惧されていた通り、スキーンズらタレント揃う先発陣が宝の持ち腐れとなりそうな気配に。まだ超有望株のチャンドラーも控えているため、ケラーorジョーンズのどちらかを放出するという勝負手も噂されていましたが、ジョーンズの肘の問題により動かしづらい状況となっています。
ナ・リーグ西地区のトレード候補
ドジャース
選手 | 守備 | 保有期間 |
---|---|---|
ダスティン・メイ | SP | 2025 |
ミゲル・ロハス | IF | 2025 |
マイケル・コンフォート | OF | 2025 |
トニー・ゴンソリン | SP | 2026 |
エバン・フィリップス | RP | 2026 |
エメット・シーアン | SP | 2029 |
ボビー・ミラー | SP | 2029 |
ジェームズ・アウトマン | OF | 2029 |
ランドン・ナック | SP | 2030 |
ジャスティン・ロブレスキー | SP | 2030 |
スタンス予想:買い手
今オフも積極的な補強を見せたので、夏の市場では細部の詰めと余剰戦力の整理だけで終えられる展開もあり得ますが、やはりそれは故障者次第といったところ。また、補強が必要となった場合には既存の若手と補強候補を天秤に掛ける流れとなり、若手選手の選別に注目が集まります。
パドレス
選手 | 守備 | 保有期間 |
---|---|---|
ディラン・シース | SP | 2025 |
マイケル・キング | SP | 2025+OP |
ルイス・アラエス | IF | 2025 |
ジェイソン・アダム | RP | 2026 |
アドリアン・モレホン | RP | 2026 |
ロベルト・スアレス | RP | 2027※ |
ニック・ピベッタ | SP | 2028※ |
松井裕樹 | RP | 2028※ |
マット・ウォルドロン | SP | 2029 |
ジェイク・クロネンワース | IF | 2030 |
スタンス予想:買い手寄り
金銭面での問題を抱えているものの、例年通りなら少々強引な形となっても買い手を貫くでしょう。ただ、シースとキングのエース格2枚がFAとなるのは例年との大きな違いとなっており、徒労に終わった場合のリスクは無視できないものがあります。
ダイヤモンドバックス
選手 | 守備 | 保有期間 |
---|---|---|
ザック・ギャレン | SP | 2025 |
メリル・ケリー | SP | 2025 |
シェルビー・ミラー | RP | 2025 |
ジョシュ・ネイラー | 1B | 2025 |
エウヘニオ・スアレス | 3B | 2025 |
ランドル・グリチック | OF | 2025+OP |
エドゥアルド・ロドリゲス | SP | 2027+OP |
ライン・ネルソン | SP | 2028 |
ジェイク・マッカーシー | OF | 2028 |
アレク・トーマス | OF | 2028 |
スタンス予想:成績次第
パドレスと同様にギャレン、ケリーと先発2枚がFA間近なのは気になる点ですが、まだ猶予があるため、複数の選択肢を有しているのは大きな違いに。先発や外野手の整理に着手する可能性もあり、売買どちらに回ろうとも注目のチームになるかもしれません。
ジャイアンツ
選手 | 守備 | 保有期間 |
---|---|---|
ジャスティン・バーランダー | SP | 2025 |
タイラー・ロジャース | RP | 2025 |
ウィルマー・フローレス | IF | 2025 |
マイク・ヤストレムスキー | OF | 2025 |
ラモンテ・ウェイドJr. | OF | 2025 |
ロビー・レイ | SP | 2026 |
ジョーダン・ヒックス | SP | 2027 |
カミロ・ドバル | RP | 2027 |
ケイシー・シュミット | IF | 2029 |
ヘイデン・バードソング | SP | 2030 |
スタンス予想:成績次第
注目は若手先発陣の行方。バーランダーらベテラン勢がMLBのローテを占める一方、バードソングがブルペン、ハリソンがマイナーに回る状況となっており、更には有望株のウィゼンハントも控える陣容。このまま塩漬けにしておくのも勿体ないため、チーム復調への切り札として彼らの活用を期待したいです。
ロッキーズ
選手 | 守備 | 保有期間 |
---|---|---|
ヘルマン・マルケス | SP | 2025 |
オースティン・ゴンバー | SP | 2025 |
タイラー・キンリー | RP | 2025+OP |
カイル・ファーマー | IF | 2025+OP |
タイロ・エストラーダ | IF | 2025+OP |
アントニオ・センザテラ | SP | 2026+OP |
カイル・フリーランド | SP | 2026+OP |
ライアン・マクマーン | IF | 2027※ |
ショーン・ブシャード | OF | 2029 |
スタンス予想:売り手
強豪がひしめくナ・リーグ西地区で唯一蚊帳の外となっており、売り手に回る可能性が濃厚。とは言え、いつも通り最低限の放出しか見せないと思われるため、トレード市場でも蚊帳の外となりそうな気配です。