MLB2025オフのFA契約をポジション別にまとめました。
今オフから、表内のリストアップをメジャー契約に限定しています。マイナー契約については、一部の選手を表下に記載する形を採用しています。
【一覧表の補足情報】
- 契約オプションの略語
- CO=球団オプション
- MO=相互オプション
- VO=べスティング・オプション
- ()内の略語
- (Opt)=オプトアウト付き
- (sp)=スプリット契約
- (昇)=マイナー契約からの昇格
- (後)=一部を後払い
FA投手の契約情報
先発右腕
| FA選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| ディラン・シース | TOR | 7年$210M (後) |
| マイケル・キング | SD | 3年$75M (Opt) |
| ブランドン・ウッドラフ | MIL | 1年$22M (QO) |
| ザック・ギャレン | AZ | 1年$22M (後) |
| メリル・ケリー | AZ | 2年$40M +VO |
| クリス・バシット | BAL | 1年$18.5M |
| 今井達也 | HOU | 3年$54M (Opt) ※最大 3年$63M ※譲渡金 $9.975M~ |
| ニック・マルティネス | TB | 1年$13M +MO |
| ジャスティン・バーランダー | DET | 1年$13M (後) |
| ダスティン・メイ | STL | 1年$12.5M +MO |
| エイドリアン・ハウザー | SF | 2年$22M +CO |
| コディ・ポンセ | TOR | 3年$30M |
| ザック・エフリン | BAL | 1年$10M +MO |
| タイラー・マーリー | SF | 1年$10M |
| マイケル・ロレンゼン | COL | 1年$8M +CO |
| マイケル・ソロカ | AZ | 1年$7.5M +MO |
| ドリュー・アンダーソン | DET | 1年$7M +CO |
| ザック・リテル | WSH | 1年$7M +MO |
| アーロン・シバーリ | ATH | 1年$6M |
| 菅野智之 | COL | 1年$5.1M |
| クリス・パダック | MIA | 1年$4M |
| マックス・シャーザー | TOR | 1年$3M ※最大 $13M |
| ライアン・ワイス | HOU | 1年$2.6M +CO |
| グリフィン・キャニング | SD | 1年$2.5M +MO |
| マイルズ・マイコラス | WSH | 1年$2.25M |
| アレク・マノア | LAA | 1年$1.95M |
| ヘルマン・マルケス | SD | 1年$1.75M +MO |
| ウォーカー・ビューラー | SD | 1年$1.5M (昇) |
| エリック・フェディ | CWS | 1年$1.5M |
| ホセ・ウルキディ | PIT | 1年$1.5M |
| ネイト・ピアーソン | HOU | 1年$1.35M |
| ルーカス・ジオリト |
※マイナー契約
C.カラスコ(ATL)、N.クリスマット(TEX)、P.ランバート(HOU)、C.クアントリル(TEX)、A.スアレス(BAL)、K.ライト(CHC)
先発左腕
| FA選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| フランバー・バルデス | DET | 3年$115M +MO (Opt/後) |
| レンジャー・スアレス | BOS | 5年$130M +MO |
| 今永昇太 | CHC | 1年$22M (QO) |
| スティーブン・マッツ | TB | 2年$15M |
| アンソニー・ケイ | CWS | 2年$12M +MO |
| ホセ・キンタナ | COL | 1年6M |
| フォスター・グリフィン | WSH | 1年5.5M |
| ショーン・ニューカム | CWS | 1年4.5M |
| ライアン・ヤーブロー | NYY | 1年2.5M |
| ジョーダン・モンゴメリー | TEX | 1年$1.25M |
| カイル・ハート | SD | 1年$1.2M +CO |
※マイナー契約
A.ゴンバー(TEX)、M.ゴンザレス(SD)、C.アービン(LAD)、J.ミーンズ(KC)、M.ペレス(ATL)
リリーフ右腕
| FA選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| エドウィン・ディアス | LAD | 3年$69M (後)+OP |
| デビン・ウィリアムズ | NYM | 3年$51M (後) |
| ライセル・イグレシアス | ATL | 1年$16M |
| ロベルト・スアレス | ATL | 3年$45M |
| ライアン・ヘルズリー | BAL | 2年$28M (Opt) |
| ピート・フェアバンクス | MIA | 1年$13M |
| タイラー・ロジャース | TOR | 3年$37M +CO |
| ブラッド・ケラー | PHI | 2年$22M |
| ルーク・ウィーバー | NYM | 2年$22M |
| ケンリー・ジャンセン | DET | 1年$11M +CO |
| セランソニー・ドミンゲス | CWS | 2年$20M +MO |
| エミリオ・パガン | CIN | 2年$20M (Opt) |
| カイル・フィネガン | DET | 2年$19M +MO |
| フィル・メイトン | CHC | 2年$14.5M +CO |
| ピアース・ジョンソン | CIN | 1年$6.5M +MO |
| エバン・フィリップス | LAD | 1年$6.5M |
| ハンター・ハービー | CHC | 1年$6M +MO |
| ショーン・アームストロング | CLE | 1年$5.5M +MO |
| カービー・イエーツ | LAA | 1年$5M |
| タイラー・キンリー | ATL | 1年$4.25M +CO |
| ジェイコブ・ジュニス | TEX | 1年$4M +MO |
| クリス・マーティン | TEX | 1年$4M (後) |
| ライン・スタニック | STL | 1年$3.5M +CO |
| マーク・ライターJr. | ATH | 1年$2.85M |
| ジョエル・パヤンプス | ATL | 1年$2.25M |
| スコット・バーロウ | ATH | 1年$2M |
| ポール・ブラックバーン | NYY | 1年$2M |
| ジェイソン・フォーリー | SF | 1年$2M |
| ジョーダン・ロマノ | LAA | 1年$2M |
| ルイス・ガルシア | NYM | 1年$1.75M |
| テイラー・クラーク | AZ | 1年$1.55M |
| ジェイコブ・ウェブ | CHC | 1年$1.5M +CO |
| コリン・ホルダーマン | CLE | 1年$1.5M |
| ジョナタン・ロアイシガ | AZ | 1年$1.5M (昇) |
| ポール・シーウォルド | AZ | 1年$1.5M |
| シェルビー・ミラー | CHC | 2年$2.5M |
| ジェイク・カズンズ | LAD | 1年$950K |
| コナー・ブログドン | CLE | 1年$900K |
| アレックス・ラング | KC | 1年$900K |
| ザック・ポップ | PHI | 1年$900K (sp) |
| ローワン・ウィック | SF | 1年$880K +CO |
| コナー・シーボルド | DET | 1年$800K (sp) |
| タイ・アドコック | SD | 1年 |
| バレンテ・ベロゾ | COL | 1年 (昇) |
| コディ・ホイヤー | CLE | 1年 (昇) |
| ケイレブ・キリアン | SF | 1年 (昇) |
| コディ・ローリソン | MIN | 1年 (昇) |
| イーライ・モーガン | KC | 1年 (昇) |
| クリスチャン・ロア | HOU | 1年 (昇) |
| ジョー・ロス | AZ | 1年 (昇) |
| ジェイク・ウッドフォード | MIL | 1年 (昇) |
※マイナー契約
J.アルカラ(TOR)、P.アビラ(CLE)、M.バウマン(NYM)、M.ボウマン(MIN)、R.ブレイジャー(TEX)、M.クレビンジャー(PIT)、J.カーティス(AZ)、C.デベンスキー(PIT)、A.ディアス(TEX)、D.ダニング(SEA)、C.フルマー(PIT)、I.ハミルトン(ATL)、T.ハッチ(AZ)、C.ヘルナンデス(CLE)、T.ケインリー(BOS)、K.ケラー(BOS)、C.キンブレル(NYM)、B.クリスキー(ATH)、D.ロウ(AZ)、J.ルクラーク(SD)、Y.マルテ(CIN)、R.モンテロ(NYY)、T.レイニー(DET)、N.サンドリン(LAA)、G.サントス(SF)、T.スコット(ATL)、L.シムズ(CWS)、C.スナイダー(CHC)、H.ストリックランド(LAA)、K.トンプソン(COL)、T.ソーントン(CHC)、J.ティノコ(MIA)、L.トリビーノ(PHI)、A.ボス(TOR)、J.ワゲスパック(MIL)、B.ウィルソン(PHI)
リリーフ左腕
| FA選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| グレゴリー・ソト | PIT | 1年$7.75M |
| ケイレブ・シールバー | CHC | 1年$4.5M +MO |
| ケイレブ・ファーガソン | CIN | 1年$4.5M |
| ドリュー・ポメランツ | LAA | 1年$4M |
| ホビー・ミルナー | CHC | 1年$3.75M |
| テイラー・ロジャース | MIN | 1年$2M |
| シオネル・ペレス | WSH | 1年$1.9M (昇) |
| ティム・メイザ | PHI | 1年$1.75M (昇) |
| ジャレン・ビークス | TEX | 1年$1.6M |
| ライアン・ボラッキー | SF | 1年$1.5M |
| ジョン・キング | MIA | 1年$1.5M |
| サム・ヘンゲス | SF | 1年$1.4M |
| エンマヌエル・デヘスス | DET | 1年$1.3M (昇) |
| ブレント・スーター | LAA | 1年$1.25M |
| タイラー・アレクサンダー | TEX | 1年$1.125M |
| ダニー・クーロム | BOS | 1年$1M |
| リチャード・ラブレディ | NYM | 1年$1M (sp) |
| ダニー・ヤング | ATL | 1年$925K (sp) |
| キャム・ブーザー | TB | 1年 (昇) |
| ジョーイ・ルケーシー | LAA | 1年 |
※マイナー契約
K.アラード(CLE)、G.カブレラ(PHI)、C.ポシェ(DET)、T.ソーセド(LAA)
FA野手の契約情報
捕手
| FA選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| J.T.リアルミュート | PHI | 3年$45M |
| ダニー・ジャンセン | TEX | 2年$14.5M +MO |
| ビクター・カラティーニ | MIN | 2年$14M +MO |
| オースティン・ヘッジス | CLE | 1年$4M |
| ジェームズ・マッキャン | AZ | 1年$2.75M |
| ミッチ・ガーバー | SEA | 1年$2.25M (昇) |
| ゲイリー・サンチェス | MIL | 1年$1.75M +MO |
| ジョナ・ハイム | ATL | 1年$1.25M |
| リース・マグワイア | CWS | 1年$1.2M |
| アンドリュー・キズナー | SEA | 1年$1M |
| クリスチャン・バスケス | HOU | 1年$1M (昇) |
| ブレット・サリバン | COL | 1年 (昇) |
| ジョエル・ポゾ | STL | 1年 (sp) |
※マイナー契約
E.ディアス(KC)、J.ヘレーラ(TEX)、L.メイリー(KC)、T.ニド(DET)、M.サイス(BOS)
内野手
内野手のFA選手は一塁手・遊撃手・その他の3つに分けました。
一塁手
1B起用が中心のFA選手。
| FA選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| ピート・アロンソ | BAL | 5年$155M |
| ホルヘ・ポランコ | NYM | 2年$40M |
| ジョシュ・ネイラー | SEA | 5年$92.5M |
| 村上宗隆 | CWS | 2年$34M ※譲渡金 $6.575M |
| ライアン・オハーン | PIT | 2年$29M |
| ジョシュ・ベル | MIN | 1年$7M +MO |
| ミゲル・アンドゥハー | SD | 1年$4M +MO |
| ポール・ゴールドシュミット | NYY | 1年$4M |
| クリストファー・モレル | MIA | 1年$2M |
| カルロス・サンタナ | AZ | 1年$2M |
| ナサニエル・ロウ | CIN | 1年$1.75M (昇) |
| リース・ホスキンス | CLE | 1年$1.5M (昇) |
| タイ・フランス | SD | 1年$1.35M (昇) |
| タイラー・オースティン | CHC | 1年$1.25M |
| ドミニク・スミス | ATL | 1年$1.25M (sp/昇) |
※マイナー契約
M.マービス(WSH)、R.テレス(ATL)、M.トグリア(CIN)、L.ウェイドJr.(CWS)
遊撃手
SSをメインに出来るFA選手。
| FA選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| キム・ハソン | ATL | 1年$20M |
| I・カイナー=ファレファ | BOS | 1年$6M |
※マイナー契約
O.アルシア(MIN)
内野全般
2Bや3Bがメイン or 内野全般を守るFA選手。
| FA選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| ボー・ビシェット | NYM | 3年$126M (Opt) |
| アレックス・ブレグマン | CHC | 5年$175M (後) |
| グレイバー・トーレス | DET | 1年$22M (QO) |
| 岡本和真 | TOR | 4年$60M ※譲渡金 $10.875M |
| エウヘニオ・スアレス | CIN | 1年$15M +MO |
| ルイス・アラエス | SF | 1年$12M |
| ミゲル・ロハス | LAD | 1年$5.5M |
| ヨアン・モンカダ | LAA | 1年$4M |
| ソン・ソンムン | SD | 4年$15M (Opt)+MO ※譲渡金 $3M |
| サンティアゴ・エスピナル | LAD | 1年$2.5M (昇) |
| アメド・ロサリオ | NYY | 1年$2.5M |
| ラモン・ウリアス | STL | 1年$2M +MO |
| カイル・ファーマー | ATL | 1年$1.25M (sp/昇) |
| アンディ・イバニェス | ATH | 1年$1.2M |
| ジェイマー・キャンデラリオ | LAA | 1年$780K (昇) |
| スコット・キンガリー | CHC | 1年 (昇) |
| イルデマロ・バルガス | AZ | 1年 (昇) |
※マイナー契約
P.デヨング(NYY)、B.ドルーリー(KC)、N.ロペス(COL)、J.ミランダ(SD)、K.ニューマン(KC)、L.ペゲーロ(PHI)、B.ロジャース(BOS)、Z.ショート(WSH)、A.トロ(KC)、L.ウリアス(AZ)、P.ウィズダム(SEA)
外野手
外野手のFA選手は中堅手とそれ以外に分けました。
中堅手
CFをメインに出来るFA選手。
| FA選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| トレント・グリシャム | NYY | 1年$22M (QO) |
| ハリソン・ベイダー | SF | 2年$20.5M |
| セドリック・マリンズ | TB | 1年$7M +MO |
| レーン・トーマス | KC | 1年$5.25M |
| レオディ・タベラス | BAL | 1年$2M |
※マイナー契約
C.マコーミック(CHC)、J.シリ(LAA)
外野全般
RFやLFがメイン or 外野全般を守るFA選手。
| FA選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| カイル・タッカー | LAD | 4年$240M (Opt/後) |
| コディ・ベリンジャー | NYY | 5年$162.5M (Opt) |
| マイク・ヤストレムスキー | ATL | 2年$23M +CO |
| アドリス・ガルシア | PHI | 1年$10M |
| ロブ・レフスナイダー | SEA | 1年$6.25M |
| オースティン・ヘイズ | CWS | 1年$6M +MO |
| ジェイク・フレイリー | TB | 1年$3M |
| ランドル・グリチック | NYY | 1年$2.5M (昇) |
| ディラン・カールソン | CHC | 1年$2M (昇) |
| マイケル・コンフォート | CHC | 1年$2M (昇) |
| MJ・メレンデス | NYM | 1年$1.5M (sp) |
| JJ・ブレデイ | CIN | 1年$1.4M |
| アキル・バドゥー | MIL | 1年$1.25M (sp) |
| スターリング・マルテ | KC | 1年$1M |
| オースティン・スレイター | MIA | 1年$1M |
| ウィル・ブレナン | SF | 1年$900K (sp) |
| ニック・カステヤノス | SD | 1年$780K |
| ジャレッド・オリバ | SF | 1年 (昇) |
※マイナー契約
M.キャナ(TEX)、B.デラクルーズ(PHI)、C.ジョー(SEA)、J.ケルニック(CWS)、E.オリバレス(TB)、T.ファム(NYM)、M.トークマン(NYM)、A.ベルドゥーゴ(SD)
UT選手 & 指名打者
上記で分類しづらかったFA野手を、ユーティリティー選手や指名打者としてまとめました。
ユーティリティー選手
2B/OFタイプなど、内外野の複数ポジションを守るFA選手。
| FA選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| ウィリ・カストロ | COL | 2年$12.8M |
| キケ・ヘルナンデス | LAD | 1年$4.5M |
| ルイス・レンヒーフォ | MIL | 1年$3.5M +MO |
| ディラン・ムーア | PHI | 1年$1.85M (昇) |
| アダム・フレイジャー | LAA | 1年$1.75M (昇) |
| ホルヘ・マテオ | ATL | 1年$1M |
| クリスチャン・カイロ | PHI | 1年 (昇) |
※マイナー契約
C.ビジオ(HOU)、G.ハンプソン(CIN)、J.ロハス(KC)、C.テイラー(LAA)、T.ウェイド(TEX)
指名打者
DH起用が大半のFA選手。
| FA選手 | 球団 | 契約情報 |
|---|---|---|
| カイル・シュワーバー | PHI | 5年$150M |
| マルセル・オスーナ | PIT | 1年$12M +MO |
| アンドリュー・マカッチェン | TEX | 1年$1.5M (昇) |
※マイナー契約:E.ヒメネス(TOR)

