当ページ目では2軍球団や元NPB選手の移籍情報をまとめています!
※12球団の移籍情報は1ページ目にあります。
- SP、RP、Pは左投
- 年齢は25年3月31日時点のもの
オイシックス新潟
補強選手
選手 | 守備 | 年齢 | 前所属 |
---|---|---|---|
小林珠維 | SP | 23歳 | ソフトB (育成) |
今井亮太 | SP | 22歳 | 東京国際大 |
南波秀 | SP | 22歳 | 松本大 |
瀧本将生 | RP | 21歳 | ソフトB (育成) |
日渡柊太 | RP | 24歳 | NLB・富山 |
髙田琢登 | RP | 22歳 | DeNA |
山下一馬 | P | 22歳 | 立正大 |
高野結羽 | P | 18歳 | 聖光学院高 |
高橋駿臥 | P | 18歳 | 中越高 |
中澤英明 | C | 22歳 | 創価大 |
山田和 | C | 22歳 | 東京国際大 |
佐藤圭 | IF | 22歳 | 新潟医療福祉大 |
岸川和広 | IF | 18歳 | 東海大静岡翔洋高 |
大川陽大 | OF | 25歳 | 信越硬式野球C |
坂口大輔 | OF | 25歳 | 四国IL・高知 |
浅井玲於 | OF | 24歳 | 四国IL・愛媛 |
漆原幻汰 | OF | 22歳 | 四国IL・愛媛 |
上原裕樹 | OF | 22歳 | 創価大 |
退団選手
選手 | 守備 | 年齢 | 去就情報 |
---|---|---|---|
下川隼佑 | SP | 25歳 | ヤクルト (育成D3位) |
飯田大翔 | SP | 25歳 | 引退 |
前川哲 | RP | 28歳 | 引退 |
田中択磨 | RP | 23歳 | 引退 |
山田拓朗 | RP | 23歳 | 退団 |
木口広大 | RP | 24歳 | 退団 |
八神辰大 | RP | 24歳 | 引退 |
舘池亮佑 | RP | 22歳 | 退団 |
島崎太一 | C | 24歳 | 引退 |
稲葉大樹 | IF | 40歳 | 引退 |
宮﨑天斗 | IF | 24歳 | 引退 |
熊倉凌 | IF | 26歳 | 引退 |
佐藤拓実 | OF | 23歳 | 引退 |
小池智也 | OF | 25歳 | 退団 |
松尾翔二朗 | OF | 22歳 | 退団 |
くふうハヤテ
補強選手
選手 | 守備 | 年齢 | 前所属 |
---|---|---|---|
足立真彦 | SP | 26歳 | BCL・信濃 |
高取将之介 | SP | 23歳 | NOMO BC |
佐藤宏樹 | SP | 26歳 | ソフトB (育成) |
大石航 | SP | 22歳 | 日本経済大 |
笠島尚樹 | RP | 22歳 | 巨人 (育成) |
宮路悠良 | RP | 25歳 | 四国IL・徳島 |
落合秀市 | RP | 23歳 | 四国IL・高知 |
倉橋瞳人 | RP | 22歳 | BCL・埼玉 |
野里慶士郎 | RP | 22歳 | BCL・埼玉 |
濵本建 | RP | 22歳 | 九州産業大 |
稲田太陽 | C | 19歳 | HBL・旭川 |
和辻大輝 | IF | 25歳 | BCL・信濃 |
松田憲之朗 | IF | 24歳 | 王子 |
張賢眞 | IF | 20歳 | 四国IL・徳島 |
松本陣 | IF | 18歳 | 知徳高 |
鈴木将平 | OF | 26歳 | 西武 |
塩﨑栄多 | OF | 23歳 | 四国IL・徳島 |
平尾柊翔 | OF | 22歳 | 八戸学院大 |
江口聡一郎 | OF | 21歳 | ホグレルBC |
退団選手
選手 | 守備 | 年齢 | 去就情報 |
---|---|---|---|
西濱勇星 | SP | 22歳 | ヤクルト (育成) |
早川太貴 | SP | 25歳 | 阪神 (育成D3位) |
二宮衣沙貴 | SP | 26歳 | 退団 |
モラ | SP | 23歳 | 退団 |
バングルプ | SP | 29歳 | 退団 |
藤岡好明 | RP | 40歳 | 退団 |
平間凛太郎 | RP | 30歳 | 退団 |
村上航 | RP | 24歳 | 退団 |
野村裕樹 | RP | 25歳 | 退団 |
藤本颯太 | RP | 24歳 | 退団 |
居谷匠真 | C | 22歳 | 退団 |
草場悠 | C | 21歳 | 退団 |
折下光輝 | IF | 25歳 | 引退 |
瀬井裕紀 | IF | 25歳 | 退団 |
橘八重龍誠 | IF | 21歳 | 退団 |
宜保優 | IF | 25歳 | 退団 |
B.バスケス | IF | 25歳 | 退団 |
福田秀平 | OF | 36歳 | 引退 |
平湯皓基 | OF | 26歳 | 退団 |
富山太樹 | OF | 24歳 | 退団 |
Y.バスケス | OF | 24歳 | 退団 |
元NPB選手の移籍情報
元NPB選手の移籍情報や引退情報も一部まとめました。
移籍情報
選手 | 守備 | 年齢 | 移籍先 |
---|---|---|---|
ニック・マルティネス | SP | 34歳 | CIN (再契約) |
コリン・レイ | SP | 34歳 | CHC |
デービッド・ブキャナン | SP | 35歳 | TEX (マイナー) |
アーロン・ウィルカーソン | SP | 35歳 | CIN (マイナー) |
菊池雄星 | SP | 33歳 | LAA |
エンニー・ロメロ | SP | 34歳 | SF (マイナー) |
ディートリック・エンス | SP | 33歳 | DET (マイナー) |
クリス・マーティン | RP | 38歳 | TEX |
ライアン・ブレイシア | RP | 37歳 | CHC (トレード) |
藤浪晋太郎 | RP | 30歳 | SEA (マイナー) |
コルテン・ブルワー | RP | 32歳 | NYY (マイナー) |
ブルックス・クリスキー | RP | 31歳 | CHC (マイナー) |
ジュニオール・フェルナンデス | RP | 28歳 | KC (マイナー) |
バーチ・スミス | RP | 34歳 | PIT (マイナー) |
蔵本治孝 | RP | 29歳 | 関西独立L・兵庫 |
ジョーイ・メネセス | 1B | 32歳 | NYM (マイナー) |
ジェフリー・マルテ | 1B | 33歳 | 北米独立L |
マイク・ブロッソー | IF | 31歳 | SD (マイナー) |
引退情報
選手 | 守備 | 年齢 | 所属 |
---|---|---|---|
福井優也 | SP | 37歳 | BCL・福島 |
由規 | SP | 35歳 | BCL・埼玉 |
若松駿太 | SP | 30歳 | BCL・福島 |
立野和明 | SP | 26歳 | NLB・富山 |
桂依央利 | C | 33歳 | 日立製作所 |
M.レイノルズ | IF | 34歳 | 広島 |
真砂勇介 | OF | 30歳 | 日立製作所 |